Liverpool FC | Liverpool FC ![]() Ke hadapan 07/2018 - 06/2023 | # 2. 3 | ||
08/2015 - 07/2018 | Bandar Stoke | Bandar Stoke | ![]() | Pemain tengah |
01/2015 - 08/2015 | Antara | Antara | ![]() | Pemain tengah |
07/2012 - 01/2015 | Bayern Munich | Bayern Munich | ![]() | Pemain tengah |
01/2009 - 06/2012 | FC Basel | FC Basel | ![]() | Pemain tengah |
07/2008 - 12/2008 | FC Basel II | FC Basel II | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Kelab | ![]() | 4 | 0 | dua | dua | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan WC Kelab |
Liga Juara-Juara | ![]() | 3. 4 | 3 | 16 | 18 | 9 | dua | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 6 | dua | 4 | dua | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Piala Super UEFA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Sup. UEFA |
Bundesliga | ![]() | 52 | sebelas | 26 | 26 | 17 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Supercup | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Supercup |
Liga Perdana | ![]() | 126 | 22 | 101 | 25 | 51 | 14 | 0 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Piala FA | ![]() | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 7 | 1 | 3 | 4 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
Siri | ![]() | lima belas | 1 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Pertandingan Serie A |
Piala Itali | ![]() | dua | 1 | dua | 0 | 1 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Liga Super | ![]() | 92 | 18 | 73 | 19 | Empat lima | 17 | 0 | 0 | »Perlawanan Liga Super |
Cawan | ![]() | 3 | 1 | dua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
& jumlah | 373 | 66 | 255 | 118 | 141 | 44 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 9 | 4 | 8 | 1 | dua | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 17 | 3 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan WCQ Eropah |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 30 | 5 | dua puluh satu | 9 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | lima belas | 8 | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
Liga Bangsa-bangsa A | ![]() | 9 | 1 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
& jumlah | 86 | 22 | 74 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
EURO [U21] | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QO EURO |
& jumlah U21 | 7 | 1 | 6 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
EURO [U17] | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
& jumlah U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Pemain tahun ini
![]() | Switzerland | Juara | 2011 (Pasukan Nasional) 2012 (Pasukan Kebangsaan) |