»Topscorers Sepanjang Masa | Pengambil penalti terbaik sepanjang masa | Pencetak gol sepanjang masa (gol sendiri) |
peringkat 1 - 50 pangkat 51 - 100 pangkat 101 - 150 pangkat 151 - 200 pangkat 201 - 250 pangkat 251 - 300 pangkat 301 - 350 pangkat 351 - 400 pangkat 401 - 450 pangkat 451 - 500 pangkat 501 - 550 pangkat 551 - 600 pangkat 601 - 650 pangkat 651 - 700 pangkat 701 - 750 pangkat 751 - 800 pangkat 801 - 850 pangkat 851 - 900 pangkat 901 - 950 pangkat 951 - 1000 pangkat 1001 - 1050 pangkat 1051 - 1100 pangkat 1101 - 1150 pangkat 1151 - 1200 pangkat 1201 - 1250 kedudukan 1251 - 1300 | tiada Penapis ---------------------------------------- Mesir Algeria Angola Argentina Australia Belgium Bolivia Bosnia -Herzegovina Brazil Bulgaria Chile China Kosta Rika CSSR Denmark GDR Jerman Congo DR Ecuador El Salvador Pantai Gading England Perancis Ghana Yunani Haiti Honduras Iraq Iran Ireland Iceland Israel Itali Jamaika Jepun Yugoslavia Kamerun Kanada Qatar Colombia Kroasia Cuba Kuba Kuwait Maghribi Mexico New Zealand Belanda India Belanda Nigeria Utara Ireland Korea Utara Norway Austria Panama Paraguay Peru Poland Portugal Romania Rusia Arab Saudi Scotland Sweden Switzerland Senegal Serbia Slovakia Slovenia Sepanyol Afrika Selatan Korea Selatan Togo Trinidad & Tobago Republik Czech Tunisia Turki USSR Ukraine Hungaria Uruguay AS UA Emirates Wales |
# | Pemain | Pasukan | M. | matlamat | Penalti | PULAU |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Jerman Jerman | 24 | 16 | 0 | 0.67 |
dua | Ronaldo | Brazil Brazil | 19 | lima belas | 1 | 0.79 |
3 | Gerd Müller | Jerman Jerman | 13 | 14 | 1 | 1.08 |
4 | Hanya Fontaine | Perancis Perancis | 6 | 13 | 0 | 2.17 |
5 | Pele | Brazil Brazil | 14 | 12 | 0 | 0.86 |
6 | Jürgen Klinsmann | Jerman Jerman | 17 | sebelas | 0 | 0.65 |
Sándor Kocsis | Hungary Hungary | 5 | sebelas | 0 | 2.20 | |
8 | Gabriel Batistuta | Argentina Argentina | 12 | 10 | 4 | 0.83 |
Teófilo Cubillas | Peru Peru | 13 | 10 | dua | 0.77 | |
Grzegorz Lato | Poland Poland | dua puluh | 10 | 0 | 0.50 | |
Gary Lineker | Inggeris Inggeris | 12 | 10 | dua | 0.83 | |
Thomas Müller * | Jerman Jerman | 16 | 10 | 1 | 0.63 | |
Helmut Rahn | Jerman Jerman | 10 | 10 | 0 | 1.00 | |
14 | Ademir | Brazil Brazil | 6 | 9 | 0 | 1.50 |
Roberto Baggio | Itali Itali | 16 | 9 | dua | 0.56 | |
David Villa | Sepanyol Sepanyol | 12 | 9 | dua | 0.75 | |
Eusébio | Portugal Portugal | 6 | 9 | 4 | 1.50 | |
Jairzinho | Brazil Brazil | 16 | 9 | 0 | 0.56 | |
Paolo Rossi | Itali Itali | 14 | 9 | 0 | 0.64 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Jerman | 19 | 9 | 0 | 0.47 | |
Uwe Seeler | Jerman Jerman | dua puluh satu | 9 | 0 | 0.43 | |
Vava | Brazil Brazil | 10 | 9 | 0 | 0.90 | |
Christian Vieri | Itali Itali | 9 | 9 | 0 | 1.00 | |
24 | Leonid | Brazil Brazil | 5 | 8 | 0 | 1.60 |
Diego Maradona | Argentina Argentina | dua puluh satu | 8 | 0 | 0.38 | |
Oscar Míguez | Uruguay Uruguay | 7 | 8 | 0 | 1.14 | |
Rivaldo | Brazil Brazil | 14 | 8 | 1 | 0.57 | |
Guillermo Stábile | Argentina Argentina | 4 | 8 | 0 | 2.00 | |
Rudi Völler | Jerman Jerman | lima belas | 8 | 0 | 0.53 | |
30 | botak | Brazil Brazil | 9 | 7 | 1 | 0.78 |
Cristiano Ronaldo * | Portugal Portugal | 17 | 7 | dua | 0.41 | |
Oldřich Nejedlý | CSSR CSSR | 6 | 7 | 1 | 1.17 | |
Johnny Rep | Belanda Belanda | 14 | 7 | 0 | 0.50 | |
Hans Schäfer | Jerman Jerman | lima belas | 7 | 0 | 0.47 | |
Luis Suarez * | Uruguay Uruguay | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Andrzej Szarmach | Poland Poland | 13 | 7 | 0 | 0.54 | |
Lajos Tichý | Hungary Hungary | 8 | 7 | 0 | 0.88 | |
38 | Bayi | Brazil Brazil | lima belas | 6 | 0 | 0.40 |
Dennis Bergkamp | Belanda Belanda | 12 | 6 | 0 | 0.50 | |
Zbigniew Boniek | Poland Poland | 16 | 6 | 0 | 0.38 | |
Diego Forlan | Uruguay Uruguay | 10 | 6 | 1 | 0.60 | |
Asamoah Gyan | Ghana Ghana | sebelas | 6 | dua | 0.55 | |
Helmut Haller | Jerman Jerman | 9 | 6 | 1 | 0.67 | |
Thierry Henry | Perancis Perancis | 17 | 6 | 0 | 0.35 | |
Josef Hügi | Switzerland Switzerland | 3 | 6 | 0 | 2.00 | |
Harry Kane * | Inggeris Inggeris | 6 | 6 | 3 | 1.00 | |
Mario kempes | Argentina Argentina | 18 | 6 | 0 | 0.33 | |
Lothar Matthäus | Jerman Jerman | 25 | 6 | dua | 0.24 | |
Lionel Messi * | Argentina Argentina | 19 | 6 | 0 | 0.32 | |
Max Morlock | Jerman Jerman | 5 | 6 | 0 | 1.20 | |
* Pemain aktif |