Bandar Swansea | Bandar Swansea ![]() Ke hadapan 07/2011 - 06/2021 | #lima belas | ||
01/2011 - 06/2011 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | ![]() | Pemain tengah |
01/2010 - 01/2011 | Newcastle United | Newcastle United | ![]() | Pemain tengah |
01/2009 - 01/2010 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | ![]() | Pemain tengah |
11/2008 - 01/2009 | Bandar Cardiff | Bandar Cardiff | ![]() | Pemain tengah |
01/2008 - 11/2008 | Vila Aston | Vila Aston | ![]() | Pemain tengah |
07/2007 - 01/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Pemain tengah |
08/2006 - 06/2007 | Fulham FC | Fulham FC | ![]() | Pemain tengah |
07/2006 - 08/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Pemain tengah |
01/2006 - 06/2006 | Portsmouth FC | Portsmouth FC | ![]() | Pemain tengah |
07/2005 - 01/2006 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Pemain tengah |
07/2001 - 06/2005 | Istana Kristal | Istana Kristal | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | ![]() | 7 | 1 | 5 | dua | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 5 | dua | 4 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Piala UI | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala-UI |
Liga Perdana | ![]() | 297 | 17 | 223 | 74 | 115 | 12 | 0 | 1 | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 213 | 32 | 164 | 49 | 48 | 14 | 1 | 1 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 27 | 5 | 22 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 31 | 5 | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
& jumlah | 581 | 62 | 440 | 141 | 182 | 26 | 1 | dua | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persahabatan [U21] | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO [U21] | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |