![]() | 2021 2020 Playoffs 2020 MLS adalah Back Tournament 2020 2019 Playoffs 2019 2018 Playoffs 2018 2017 Playoffs 2017 2016 Playoffs 2016 2015 Playoffs 2015 2014 Playoffs 2014 2013 Playoffs 2013 2012 Playoffs 2012 2011 Playoffs 2011 2010 Playoffs 2010 2009 Playoffs 2009 2008 Playoffs 2008 2007 Playoffs 2007 2006 Playoffs 2006 2005 Playoffs 2005 2004 Playoffs 2004 2003 Playoffs 2003 2002 Playoffs 2002 2001 Playoffs 2001 2000 Playoffs 2000 1999 Playoffs 1999 1998 Playoffs 1998 1997 Playoffs 1997 1996 Playoffs 1996 | ![]() | ![]() | 1. pusingan 2. pusingan 3. pusingan 4. pusingan 5. pusingan 6. pusingan 7. pusingan 8. pusingan |
»Jadual | Rumah | Jauh | Separuh masa | Separuh masa kedua |
1 | |||||||||
# | Pasukan | M. | DALAM | D | L | matlamat | Perbezaan. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New York RB, Amerika Syarikat | New York RB | 3. 4 | 16 | 9 | 9 | 61:44 | 17 | 57 |
dua | New York City FC, Amerika Syarikat | New York City FC | 3. 4 | lima belas | 9 | 10 | 62:57 | 5 | 54 |
3 | Toronto FC, Kanada | Toronto FC | 3. 4 | 14 | sebelas | 9 | 51:39 | 12 | 53 |
4 | D.C. United, Amerika Syarikat | D.C. United | 3. 4 | sebelas | 13 | 10 | 53:47 | 6 | 46 |
5 | Kesan Montreal, Kanada | Kesan Montreal | 3. 4 | sebelas | 12 | sebelas | 49:53 | -4 | Empat lima |
6 | Philadelphia Union, Amerika Syarikat | Kesatuan Philadelphia | 3. 4 | sebelas | 9 | 14 | 52:55 | -3 | 42 |
7 | New England Revolution, Amerika Syarikat | Revolusi New England | 3. 4 | sebelas | 9 | 14 | 44:54 | -10 | 42 |
8 | Orlando City, Amerika Syarikat | Bandar Orlando | 3. 4 | 9 | 14 | sebelas | 55:60 | -5 | 41 |
9 | Columbus Crew, Amerika Syarikat | Krew Columbus | 3. 4 | 8 | 12 | 14 | 50:58 | -8 | 36 |
10 | Chicago Fire, Amerika Syarikat | Bomba Chicago | 3. 4 | 7 | 10 | 17 | 42:58 | -16 | 31 |
dua | |||||||||
# | Pasukan | M. | DALAM | D | L | matlamat | Perbezaan. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Dallas, Amerika Syarikat | FC Dallas | 3. 4 | 17 | 9 | 8 | 50:40 | 10 | 60 |
dua | Colorado Rapids, Amerika Syarikat | Rapid Colorado | 3. 4 | lima belas | 13 | 6 | 39:32 | 7 | 58 |
3 | Galaxy Los Angeles, Amerika Syarikat | Galaxy Los Angeles | 3. 4 | 12 | 16 | 6 | 54:39 | lima belas | 52 |
4 | Seattle Sounders, Amerika Syarikat | Seattle Sounders | 3. 4 | 14 | 6 | 14 | 44:43 | 1 | 48 |
5 | Sporting Kansas City, Amerika Syarikat | Bandar Sukan Kansas | 3. 4 | 13 | 8 | 13 | 42:41 | 1 | 47 |
6 | Real Salt Lake, Amerika Syarikat | Tasik Garam Sebenar | 3. 4 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -dua | 46 |
7 | Portland Timbers, Amerika Syarikat | Portland Timbers | 3. 4 | 12 | 8 | 14 | 48:53 | -5 | 44 |
8 | Vancouver Whitecaps, Kanada | Kepingan Putih Vancouver | 3. 4 | 10 | 9 | lima belas | 45:52 | -7 | 39 |
9 | Gempa Bumi San Jose, Amerika Syarikat | Gempa Bumi San Jose | 3. 4 | 8 | 14 | 12 | 32:40 | -8 | 38 |
10 | Houston Dynamo, Amerika Syarikat | Houston Dynamo | 3. 4 | 7 | 13 | 14 | 39:45 | -6 | 3. 4 |
Playoff | |
Kelayakan | |
Playoff | |
Kelayakan |