Watford FC | Watford FC ![]() Pemain tengah 01/2017 - 06/2022 | # 8 | ||
07/2015 - 01/2017 | Everton FC | Everton FC | ![]() | Pemain tengah |
09/2014 - 06/2015 | Vila Aston | Vila Aston | ![]() | Pemain tengah |
07/2011 - 09/2014 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Pemain tengah |
08/2010 - 06/2011 | Atletik Wigan | Atletik Wigan | ![]() | Pemain tengah |
07/2010 - 08/2010 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Pemain tengah |
08/2009 - 06/2010 | Watford FC | Watford FC | ![]() | Pemain tengah |
07/2009 - 08/2009 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Pemain tengah |
01/2009 - 06/2009 | Bandar Leicester | Bandar Leicester | ![]() | Pemain tengah |
07/2008 - 01/2009 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 9 | 0 | 7 | dua | 3 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Liga Europa | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Liga Perdana | ![]() | 214 | lima belas | 166 | 48 | 57 | 22 | 1 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 63 | lima belas | 62 | 1 | 25 | 9 | 0 | 1 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | dua puluh satu | 1 | 19 | dua | 4 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Liga Satu | ![]() | lima belas | dua | 10 | 5 | dua | 1 | 0 | 0 | »Satu Pertandingan Liga |
Piala Liga | ![]() | 14 | 1 | sebelas | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
& jumlah | 341 | 3. 4 | 279 | 62 | 97 | 38 | 1 | 1 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Sukan Olimpik | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Olimpik |
Persahabatan | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah | 17 | 0 | lima belas | dua | 7 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U21] | ![]() | 4 | 0 | dua | dua | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO [U21] | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 16 | 0 | 13 | 3 | 6 | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |