Blackburn Rovers | Blackburn Rovers Inggeris Pemain tengah 11/2020 - 06/2021 | # 6 | ||
11/2020 - 11/2020 | Blackburn Rovers U23 | Blackburn Rovers U23 | Pemain tengah | |
07/2019 - 07/2020 | Blackburn Rovers | Blackburn Rovers | Pemain tengah | |
07/2015 - 06/2019 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Pemain tengah | |
08/2013 - 07/2015 | West Ham United | West Ham United | Pemain tengah | |
07/2011 - 08/2013 | Liverpool FC | Liverpool FC | Pemain tengah | |
07/2009 - 07/2011 | Vila Aston | Vila Aston | Pemain tengah | |
12/2003 - 07/2009 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Pemain tengah | |
10/2003 - 12/2003 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | Pemain tengah | |
04/2002 - 10/2003 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | Pemain tengah | |
07/2000 - 06/2002 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC [U18] | Pemain tengah | |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | 26 | dua | 25 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EL | |
Kelayakan Liga Europa. | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF | |
Liga Perdana | 408 | 37 | 361 | 47 | 54 | 13 | 0 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga | |
Kejohanan | 183 | 13 | 149 | 3. 4 | 58 | 5 | 0 | 0 | »Kejohanan-Pertandingan | |
Piala FA | 57 | 6 | 49 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA | |
Piala Liga | 35 | 4 | 22 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga | |
Playoff | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Playoff | |
& jumlah | 716 | 63 | 612 | 104 | 130 | 2. 3 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia | |
WC Qualifiers Eropah | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ | |
Persahabatan | 18 | 0 | 8 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan | |
Kelayakan EURO | 13 | 0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO | |
& jumlah | 35 | 0 | lima belas | dua puluh | 9 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U21] | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan | |
Kelayakan EURO [U21] | 3 | 0 | dua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO | |
& jumlah U21 | 4 | 0 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |