10/2009 - 03/2010 | Darlington FC | Darlington FC | ![]() | Pengurus |
Pasukan kebangsaan berjaya
Musim | pasukan | Kedudukan | |
---|---|---|---|
Persahabatan 2007 | Ireland | Ireland | Pengurus |
Persahabatan 2006 | Ireland | Ireland | Pengurus |
Kelayakan EURO 2006/2007 | Ireland | Ireland | Pengurus |
Kerjaya kelab
08/2005 - 06/2006 | Walsall FC | Walsall FC | ![]() | Pertahankan |
08/2003 - 08/2005 | Bandar Coventry | Bandar Coventry | ![]() | Pertahankan |
12/2000 - 08/2003 | Vila Aston | Vila Aston | ![]() | Pertahankan |
11/2000 - 12/2000 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Pertahankan |
10/2000 - 11/2000 | Istana Kristal | Istana Kristal | ![]() | Pertahankan |
09/2000 - 10/2000 | Vila Aston | Vila Aston | ![]() | Pertahankan |
07/1998 - 08/2000 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Pertahankan |
08/1991 - 07/1998 | Vila Aston | Vila Aston | ![]() | Pertahankan |
02/1988 - 08/1991 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Pertahankan |
11/1987 - 02/1988 | Bandar Bradford | Bandar Bradford | ![]() | Pertahankan |
09/1986 - 11/1987 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Pertahankan |
08/1985 - 09/1986 | Dundalk FC | Dundalk FC | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | ![]() | 2. 3 | 0 | dua puluh | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Piala UI | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala UI |
Liga Perdana | ![]() | 390 | 17 | 363 | 27 | 52 | 31 | dua | 1 | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 76 | 5 | 72 | 4 | 10 | 6 | 0 | 1 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 25 | 1 | 2. 3 | dua | 4 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Liga Satu | ![]() | 7 | 0 | 5 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Satu Pertandingan Liga |
Piala Liga | ![]() | 24 | dua | 22 | dua | 5 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
& jumlah | 550 | 26 | 510 | 40 | 72 | 40 | dua | dua | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 13 | 0 | 13 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 30 | 3 | 28 | dua | 3 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan WCQ Eropah |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 33 | 3 | 29 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Kelayakan EURO | ![]() | 22 | dua | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 102 | 8 | 96 | 6 | 17 | 6 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |