Sepanyol »Bahagian Pertama» Jadual liga sepanjang masa

Primera División »Jadual liga sepanjang masa, sentiasa terkini



# Pasukan M. DALAM D L matlamat Perbezaan Pt.
1 Real Madrid Real Madrid 2901 1732 581 588 6217: 3275 2942 5777
dua FC Barcelona FC Barcelona 2901 1676 590 635 6230: 3239 2991 5618
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 2752 1322 638 792 4745: 3403 1342 4604
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2900 1253 678 969 4788: 3860 928 4437
5 Valencia CF Valencia CF 2803 1244 659 900 4590: 3630 960 4391
6 Sevilla FC Sevilla FC 2546 1058 562 926 3879: 3530 349 3736
7 Espanyol Barcelona Espanyol Barcelona 2740 979 642 1119 3720: 4034 -314 3579
8 Masyarakat yang sebenar Masyarakat yang sebenar 2441 918 612 911 3437: 3404 33 3366
9 Zaragoza sebenar Zaragoza sebenar 1986 698 522 766 2683: 2847 -164 2616
10 Betis sebenar Betis sebenar 1867 660 468 739 2347: 2702 -355 2448
sebelas Vigo Celtic Vigo Celtic 1837 623 435 779 2457: 2833 -376 2304
12 Deportivo La Coruña Deportivo La Coruña 1568 569 403 596 2090: 2269 -179 2110
13 Valladolid sebenar Valladolid sebenar 1567 486 420 661 1852: 2312 -460 1878
14 Bersukan Gijon Bersukan Gijon 1458 471 358 629 1753: 2152 -399 1771
lima belas Perlumbaan Santander Perlumbaan Santander 1426 453 335 638 1842: 2365 -523 1693
16 CA Osasuna CA Osasuna 1379 445 346 588 1566: 1920 -354 1681
17 Malaga CF Malaga CF 1294 395 335 564 1445: 1828 -383 1517
18 Oviedo sebenar Oviedo sebenar 1192 408 292 492 1642: 1951 -309 1516
19 UD Las Palmas UD Las Palmas 1134 372 249 513 1371: 1820 -449 1365
dua puluh RCD Mallorca RCD Mallorca 1026 342 262 422 1222: 1436 -214 1288
dua puluh satu Villarreal CF Villarreal CF 785 320 212 253 1094: 967 127 1172
22 Granada CF Granada CF 805 243 189 373 902: 1245 -343 918
2. 3 Elche CF Elche CF 702 207 189 306 771: 1058 -287 810
24 Getafe CF Getafe CF 595 198 154 243 673: 768 -95 748
25 Ray Vallecano Ray Vallecano 680 197 156 327 801: 1158 -357 747
26 Hercules CF Hercules CF 628 184 149 295 716: 1050 -334 701
27 CD Alaf CD Alaf 519 168 110 241 591: 826 -235 614
28 Angkat UD Angkat UD 541 156 137 248 615: 843 -228 605
29 CD Tenerife CD Tenerife 494 155 128 211 619: 744 -125 593
30 Murcia sebenar Murcia sebenar 586 145 143 298 607: 992 -385 578
31 CE Sabadell CE Sabadell 426 129 95 202 492: 720 -228 482
32 UD Salamanca UD Salamanca 424 124 102 198 425: 581 -156 474
33 Cadiz CF Cadiz CF 471 110 132 229 412: 701 -289 462
3. 4 CD Castellón CD Castellón 334 103 79 152 419: 588 -169 388
35 Logroñés CD Logroñés CD 346 96 92 158 291: 489 -198 380
36 Burgos CF Burgos CF 318 85 94 139 317: 449 -132 349
37 Cordoba CF Cordoba CF 282 82 63 137 285: 430 -145 309
38 Albacete Albacete 270 76 76 118 320: 410 -90 304
39 SD Eibar SD Eibar 253 75 69 109 288: 351 -63 294
40 UD Almeria UD Almeria 228 62 56 110 244: 366 -122 242
41 Pontevedra CF. Pontevedra CF. 180 53 44 83 165: 221 -56 203
42 SD Compostela SD Compostela 160 52 Empat lima 63 199: 241 -42 201
43 Huelva Rekreasi Huelva Rekreasi 186 lima puluh 46 90 202: 296 -94 196
44 CD Leganés CD Leganés 152 39 42 71 137: 200 -63 159
Empat lima Arenas de Getxo Arenas de Getxo 130 43 dua puluh satu 66 227: 308 -81 150
46 CD Numancia CD Numancia 152 37 37 78 155: 253 -98 148
47 Gimnastik Gimnastik 116 3. 4 16 66 181: 295 -114 118
48 CD Alcoyano CD Alcoyano 108 30 16 62 145: 252 -107 106
49 Jaen sebenar Jaen sebenar 90 29 13 48 121: 183 -62 100
lima puluh Girona FC Girona FC 76 2. 3 19 3. 4 87: 112 -25 88
51 CF Extremadura CF Extremadura 80 dua puluh 2. 3 37 62: 117 -55 83
52 Merida Masihi Merida Masihi 80 19 24 37 70: 115 -Empat lima 81
53 Kesatuan diraja Kesatuan diraja 72 dua puluh satu 14 37 153: 184 -31 77
54 AD Almeria AD Almeria 68 17 18 33 72: 116 -44 69
55 CE Eropah CE Eropah 54 18 6 30 97: 131 -3.4 60
56 SD Huesca SD Huesca 63 10 2. 3 30 65: 101 -36 53
57 Lleida Esportiu Lleida Esportiu 68 13 14 41 70: 182 -112 53
58 CD Xerez CD Xerez 38 8 10 dua puluh 38:66 -28 3. 4
59 CD Condal CD Condal 30 7 8 lima belas 37:57 -banyak 29
60 Tetouan Atletik Tetouan Atletik 30 7 5 18 51:85 -3.4 26
61 CD Leonesa CD Leonesa 30 5 4 dua puluh satu 34:65 -31 19