08/2009 - 06/2010 | DJK Wattenscheid | DJK Wattenscheid | ![]() | Pengurus |
Kerjaya kelab
07/2000 - 06/2001 | FC Schaffhausen | FC Schaffhausen | ![]() | Ke hadapan |
07/1999 - 06/2000 | LASK Linz | LASK Linz | ![]() | Ke hadapan |
10/1997 - 06/1999 | SG Wattenscheid 09 | SG Wattenscheid 09 | ![]() | Ke hadapan |
01/1996 - 10/1997 | Sukan Lausanne | Sukan Lausanne | ![]() | Ke hadapan |
07/1994 - 12/1995 | FC Tirol Innsbruck | FC Tirol Innsbruck | ![]() | Ke hadapan |
07/1990 - 06/1994 | SG Wattenscheid 09 | SG Wattenscheid 09 | ![]() | Ke hadapan |
07/1988 - 06/1990 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Nürnberg | ![]() | Ke hadapan |
07/1985 - 06/1988 | Sc freiburg | Sc freiburg | ![]() | Ke hadapan |
07/1984 - 06/1985 | FV Donaueschingen | FV Donaueschingen | ![]() | Ke hadapan |
07/1983 - 06/1984 | Blagnac FC | Blagnac FC | ![]() | Ke hadapan |
07/1982 - 12/1983 | FV Donaueschingen | FV Donaueschingen | ![]() | Ke hadapan |
07/1981 - 06/1982 | ES Viry-Chatillon | ES Viry-Chatillon | ![]() | Ke hadapan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | ![]() | 7 | 3 | 6 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Piala UI | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala UI |
Bundesliga | ![]() | 174 | 51 | 145 | 29 | 29 | 17 | 0 | 1 | »Perlawanan Bundesliga |
Bundesliga ke-2 | ![]() | 152 | 65 | 128 | 24 | 2. 3 | 18 | 0 | 1 | »2. Perlawanan Liga |
DFB-Pokal | ![]() | 18 | 7 | 16 | dua | 4 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Bundesliga | ![]() | 58 | 2. 3 | 37 | dua puluh satu | 16 | 4 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
Liga Super | ![]() | 57 | 27 | 51 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Liga Super |
& jumlah | 470 | 176 | 386 | 84 | 90 | 40 | 0 | dua | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Afrika | ![]() | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Afrika |
Kelayakan Piala Afrika. | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Afr. Perlawanan QF Piala |
& jumlah | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Penjaring terbanyak
![]() | Bundesliga ke-2 | 1987/1988 |
![]() | Bundesliga | 1994/1995 |