Fr. Kelab | Minggu | 02/05/2021 | H | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | 2: 1 (1: 0) | ![]() |
Bundesliga | 16. Bulat | 02/10/2021 | H | KERANA | KERANA | 1: 3 (0: 2) | ![]() |
Bundesliga | 17. Bulat | 02/14/2021 | KE | SV Meninggal | SV Meninggal | 1: 1 (0: 1) | ![]() |
Bundesliga | 18. Bulat | 02/20/2021 | KE | WSG Tirol | WSG Tirol | 1: 0 (0: 0) | ![]() |
Bundesliga | 19. Bulat | 02/28/2021 | H | Austria Vienna | Austria Vienna | 0: 2 (0: 2) | ![]() |
Bundesliga | 20. Bulat | 03/07/2021 | KE | RB Salzburg | RB Salzburg | -: - | ![]() |
Bundesliga | 21. Bulat | 03/14/2021 | H | SCR Altach | SCR Altach | -: - | ![]() |
Bundesliga | 22. Bulat | 03/21/2021 | KE | TSV Hartberg | TSV Hartberg | -: - | ![]() |
Jadual & Keputusan » |