CD Tenerife | CD Tenerife ![]() Pertahankan 07/2019 - 06/2024 | #dua puluh satu | ||
05/2019 - 07/2019 | Angkat UD | Angkat UD | ![]() | Pertahankan |
01/2019 - 06/2019 | Naikkan UD B | Naikkan UD B | ![]() | Pertahankan |
07/2018 - 01/2019 | CF Reus Deportiu | CF Reus Deportiu | ![]() | Pertahankan |
09/2017 - 07/2018 | Angkat UD | Angkat UD | ![]() | Pertahankan |
08/2016 - 06/2018 | Naikkan UD B | Naikkan UD B | ![]() | Pertahankan |
01/2016 - 08/2016 | Oviedo sebenar B | Oviedo sebenar B | ![]() | Pertahankan |
07/2015 - 01/2016 | Taufan CF | Taufan CF | ![]() | Pertahankan |
01/2014 - 06/2014 | FC Dallas | FC Dallas [U19] | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembahagian pertama | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Pertandingan |
Pembahagian kedua | ![]() | 62 | 1 | 52 | 10 | 14 | 9 | 0 | 0 | »Sg. Bahagian-Pertandingan |
Copa del Rey | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
Kumpulan B Kedua 3 | ![]() | lima puluh | dua | 47 | 3 | 7 | sebelas | 0 | 0 | »2ª B G3-Pertandingan |
& jumlah | 127 | 3 | 113 | 14 | 2. 3 | dua puluh satu | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Persahabatan | ![]() | 5 | 0 | 3 | dua | dua | dua | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah | 5 | 0 | 3 | dua | dua | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlah U20 | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |