07/2018 - 01/2021 | Sentiasa bersedia | Sentiasa bersedia | ![]() | Pemain tengah |
01/2018 - 06/2018 | Saint Joseph | Saint Joseph | ![]() | Pemain tengah |
07/2017 - 12/2017 | Paling kuat | Paling kuat | ![]() | Pemain tengah |
07/2016 - 06/2017 | Sport Boys Warnes | Sport Boys Warnes | ![]() | Pemain tengah |
07/2015 - 06/2016 | Kapal tangki minyak Yacuiba | Kapal tangki minyak Yacuiba | ![]() | Pemain tengah |
02/2013 - 06/2013 | Jorge Wilstermann | Jorge Wilstermann | ![]() | Pemain tengah |
07/2012 - 01/2013 | CD Lugo | CD Lugo | ![]() | Pemain tengah |
07/2011 - 06/2012 | Gimnastik | Gimnastik | ![]() | Pemain tengah |
07/2010 - 06/2011 | UD Salamanca | UD Salamanca | ![]() | Pemain tengah |
01/2010 - 06/2010 | Arsenal FC | Arsenal FC | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembahagian kedua | ![]() | 25 | 0 | 7 | 18 | 5 | dua | 0 | 0 | »Sg. Bahagian-Pertandingan |
Piala Libertadores | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Piala Pertandingan Lib |
Piala Amerika Selatan | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa Sud. |
Liga Profesional | ![]() | 156 | 18 | 118 | 38 | 28 | lima puluh | 0 | 1 | »Perlawanan Liga |
& jumlah | 186 | 18 | 128 | 58 | 33 | 54 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelayakan WC Amerika Selatan | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Persahabatan | ![]() | 6 | 0 | 4 | dua | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Kejuaraan Amerika Selatan [U20] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Kem. Sud.-Perlawanan |
& jumlahkan U20 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Kejuaraan Amerika Selatan [U17] | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »-Padankan |
& jumlah U17 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |