08/2015 - 05/2016 | FC Zurich | FC Zurich | ![]() | Pengurus |
07/2014 - 12/2014 | Brighton & Hove Albion | Brighton & Hove Albion | ![]() | Pengurus |
07/2013 - 04/2014 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Pengurus |
04/2012 - 06/2013 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Keldai Pengurus |
Kerjaya kelab
07/2009 - 06/2011 | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | ![]() | Pertahankan |
07/1999 - 06/2009 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Pertahankan |
01/1996 - 06/1999 | Willem II | Willem II | ![]() | Pertahankan |
01/1992 - 12/1995 | MyPa Anjalankoski | MyPa Anjalankoski | ![]() | Pertahankan |
01/1991 - 12/1991 | Kumu Kuusankoski | Kumu Kuusankoski | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Kelab | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan WC Kelab |
Liga Juara-Juara | ![]() | 53 | 4 | 52 | 1 | dua | 3 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | 14 | dua | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 38 | dua | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Piala Super UEFA | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Sup. UEFA |
Kelayakan Piala Pemenang Piala | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QWC QF |
Bundesliga | ![]() | 53 | 3 | 52 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Liga Perdana | ![]() | 318 | 22 | 310 | 8 | 12 | 17 | 0 | 1 | »Pr. Perlawanan Liga |
Piala FA | ![]() | 29 | dua | 29 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 19 | 3 | 19 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
Eredivisie | ![]() | 100 | 3 | 98 | dua | 12 | 6 | 0 | 0 | »Pertandingan Eredivisie |
& jumlah | 637 | 41 | 624 | 13 | 36 | 43 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 3. 4 | 0 | 33 | 1 | 1 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan WCQ Eropah |
Persahabatan | ![]() | 38 | 1 | 37 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Kelayakan EURO | ![]() | 33 | 4 | 32 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 105 | 5 | 102 | 3 | 18 | 8 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U21] | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah U21 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Pemain tahun ini
![]() | Finland | Juara | 1999 2001 2002 2003 2005 2006 2008 2009 2010 |