07/2019 - 06/2020 | Middlesbrough FC | Middlesbrough FC | ![]() | Keldai Pengurus |
Kerjaya kelab
08/2017 - 06/2018 | PENGIRAAN | PENGIRAAN | ![]() | Ke hadapan |
03/2012 - 12/2016 | Galaxy Los Angeles | Galaxy Los Angeles | ![]() | Ke hadapan |
01/2012 - 02/2012 | Vila Aston | Vila Aston | ![]() | Ke hadapan |
07/2011 - 01/2012 | Galaxy Los Angeles | Galaxy Los Angeles | ![]() | Ke hadapan |
01/2011 - 06/2011 | West Ham United | West Ham United | ![]() | Ke hadapan |
07/2010 - 01/2011 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Ke hadapan |
02/2010 - 06/2010 | Celtic FC | Celtic FC | ![]() | Ke hadapan |
02/2009 - 01/2010 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Ke hadapan |
07/2008 - 01/2009 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Ke hadapan |
09/2002 - 07/2008 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Ke hadapan |
12/2000 - 08/2002 | Leeds United | Leeds United | ![]() | Ke hadapan |
07/2000 - 12/2000 | Antara | Antara | ![]() | Ke hadapan |
08/1999 - 06/2000 | Bandar Coventry | Bandar Coventry | ![]() | Ke hadapan |
07/1997 - 08/1999 | Wolverhampton Wanderers | Wolverhampton Wanderers | ![]() | Ke hadapan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 9 | dua | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | 5 | 0 | 3 | dua | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 28 | 13 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Liga Perdana | ![]() | 349 | 126 | 273 | 76 | 90 | 17 | 0 | dua | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 73 | 24 | 66 | 7 | 25 | dua | 0 | 0 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 3. 4 | 14 | 26 | 8 | 7 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 35 | 16 | 25 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Siri | ![]() | 6 | 0 | 4 | dua | 4 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Serie A |
Piala Itali | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Piala Super | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Super |
Perdana Menteri | ![]() | 16 | 12 | lima belas | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Perdana |
Piala FA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Liga Juara-Juara CONCACAF | ![]() | 16 | 9 | lima belas | 1 | 1 | dua | 0 | 1 | »Pertandingan CL CONCACAF |
Bola Sepak Liga Utama | ![]() | 146 | 92 | 137 | 9 | lima belas | 9 | 0 | 0 | »Pertandingan MLS |
Liga Super India | ![]() | 9 | 6 | 7 | dua | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Liga Super |
& jumlah | 731 | 316 | 602 | 129 | 173 | 38 | 0 | 3 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 33 | 16 | 33 | 0 | sebelas | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 56 | 24 | lima puluh | 6 | 31 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 5 | 0 | 3 | dua | dua | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | 44 | 2. 3 | 41 | 3 | 14 | 5 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 146 | 68 | 135 | sebelas | 59 | 9 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlah U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |