Penentang dari Argentina ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekod menentang | Boca Juniors | Boca Juniors | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rekod menentang | San Lorenzo | San Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Penentang dari Austria ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Austria Vienna | Austria Vienna | 4 | dua | dua | 0 | 10: 5 |
Rekod menentang | FC Wacker Innsbruck | FC Wacker Innsbruck | 8 | 4 | dua | dua | 22: 7 |
Rekod menentang | Rapid Vienna | Rapid Vienna | 7 | 4 | 1 | dua | 10: 7 |
Rekod menentang | RB Salzburg | RB Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Ribut Graz | Ribut Graz | dua | dua | 0 | 0 | 11: 2 |
Rekod menentang | Kelab sukan Vienna | Kelab sukan Vienna | dua | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Penentang dari Belarus ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | BATE Borisov | BATE Borisov | dua | dua | 0 | 0 | 3: 0 |
Penentang dari Belgium ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Kelab Brugge KV | Kelab Brugge KV | 4 | 1 | dua | 1 | 5: 5 |
Rekod menentang | KRC Genk | KRC Genk | dua | 1 | 1 | 0 | 7: 1 |
Rekod menentang | Royal Antwerp FC | Royal Antwerp FC | dua | dua | 0 | 0 | 8: 1 |
Rekod menentang | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | 10 | 5 | 1 | 4 | 23:15 |
Rekod menentang | Gabus Piawai | Gabus Piawai | 4 | dua | 0 | dua | 8: 4 |
Penentang dari Brazil ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Korintus SP | Korintus SP | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Rekod menentang | Grêmio Porto Alegre | Grêmio Porto Alegre | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Vasco da Gama | Vasco da Gama | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Penentang dari Bulgaria ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Levski Sofia | Levski Sofia | dua | dua | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | PFC Ludogorets Razgrad | PFC Ludogorets Razgrad | dua | dua | 0 | 0 | 6: 1 |
Penentang dari Croatia ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Dinamo Zagreb | Dinamo Zagreb | dua | dua | 0 | 0 | 7: 2 |
Rekod menentang | HNK Rijeka | HNK Rijeka | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Penentang dari Cyprus ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AEL Limassol | AEL Limassol | dua | dua | 0 | 0 | 12: 0 |
Rekod menentang | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | 4 | 4 | 0 | 0 | 17: 2 |
Rekod menentang | Olympiakos Nicosia | Olympiakos Nicosia | dua | dua | 0 | 0 | 14: 1 |
Penentang dari Republik Czech ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | 1. FK Příbram | 1. FK Příbram | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Rekod menentang | Sigma Olomouc | Sigma Olomouc | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | Sparta Prague | Sparta Prague | 6 | 3 | 1 | dua | 13: 8 |
Rekod menentang | Viktoria Plzeň | Viktoria Plzeň | dua | dua | 0 | 0 | 7: 1 |
Penentang dari Denmark ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | B 1909 Odense | B 1909 Odense | dua | dua | 0 | 0 | 9: 2 |
Rekod menentang | B 1913 Odense | B 1913 Odense | dua | dua | 0 | 0 | 12: 0 |
Rekod menentang | FC Copenhagen | FC Copenhagen | dua | dua | 0 | 0 | 6: 0 |
Rekod menentang | Hvidovre JIKA | Hvidovre JIKA | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Rekod menentang | Odense BK | Odense BK | 4 | 3 | 0 | 1 | 13: 5 |
Penentang dari England ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Arsenal FC | Arsenal FC | 3 | 0 | dua | 1 | 2: 3 |
Rekod menentang | Chelsea FC | Chelsea FC | 3 | 0 | 1 | dua | 2: 4 |
Rekod menentang | Derby County | Derby County | dua | 1 | 0 | 1 | 6: 5 |
Rekod menentang | Bandar Ipswich | Bandar Ipswich | dua | 0 | 1 | 1 | 0: 1 |
Rekod menentang | Leeds United | Leeds United | dua | dua | 0 | 0 | 5: 2 |
Rekod menentang | Liverpool FC | Liverpool FC | 6 | 3 | 0 | 3 | 7: 7 |
Rekod menentang | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester | 7 | dua | dua | 3 | 8:11 |
Rekod menentang | Manchester United | Manchester United | 13 | 5 | 5 | 3 | 12:20 tengah hari |
Rekod menentang | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | 7 | 3 | dua | dua | 8: 5 |
Penentang dari Perancis ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AJ Auxerre | AJ Auxerre | dua | dua | 0 | 0 | 5: 0 |
Rekod menentang | SEBAGAI Monaco | SEBAGAI Monaco | dua | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Rekod menentang | OGC Bagus | OGC Bagus | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 5 |
Rekod menentang | Lyon Olimpik | Lyon Olimpik | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:11 |
Rekod menentang | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 4 | 4 | 0 | 0 | 12: 4 |
Rekod menentang | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:14 |
Rekod menentang | Stadium Reims | Stadium Reims | dua | dua | 0 | 0 | 6: 3 |
Penentang dari Jerman ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | 1. FC Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 6 |
Rekod menentang | 1. FC Cologne | 1. FC Cologne | dua | 1 | 0 | 1 | 5: 3 |
Rekod menentang | Bayer Leverkusen | Bayer Leverkusen | 7 | 4 | dua | 1 | 15:11 |
Rekod menentang | Bayern Munich | Bayern Munich | 27 | 12 | 3 | 12 | 42:42 |
Rekod menentang | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 6 | dua | 3 | 1 | 12:10 |
Rekod menentang | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | 14 | 6 | 5 | 3 | 24:19 |
Rekod menentang | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 3 |
Rekod menentang | FC Carl Zeiss Jena | FC Carl Zeiss Jena | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekod menentang | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14: 6 |
Rekod menentang | Hamburger SV | Hamburger SV | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Rekod menentang | TSV 1860 Munich | TSV 1860 Munich | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekod menentang | VfL Wolfsburg | VfL Wolfsburg | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekod menentang | Werder Bremen | Werder Bremen | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Penentang dari Greece ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AEK Athen | AEK Athen | 4 | 1 | dua | 1 | 10: 6 |
Rekod menentang | Olympiakos Piraäus | Olympiakos Piraäus | 8 | 4 | 3 | 1 | 18: 9 |
Rekod menentang | Panathinaikos | Panathinaikos | dua | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Penentang dari Hungary ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Budapest Honvéd | Budapest Honvéd | dua | dua | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | Budapest Vasas | Budapest Vasas | 4 | 3 | 0 | 1 | 9: 3 |
Rekod menentang | Fehérvár FC | Fehérvár FC | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 1 |
Rekod menentang | Ferencváros TC | Ferencváros TC | dua | 1 | 1 | 0 | 7: 2 |
Rekod menentang | Tatabánya FC | Tatabánya FC | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Rekod menentang | Újpest FC | Újpest FC | dua | dua | 0 | 0 | 4: 1 |
Penentang dari Iceland ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Sehingga Reykjavík | Sehingga Reykjavík | dua | dua | 0 | 0 | 8: 0 |
Rekod menentang | Keflavík ÍF | Keflavík ÍF | dua | dua | 0 | 0 | 4: 0 |
Penentang dari Ireland ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Limerick FC (lama) | Limerick FC (lama) | dua | dua | 0 | 0 | 7: 2 |
Penentang dari Itali ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AC Milan | AC Milan | 16 | 7 | 4 | 6 | 27:26 |
Rekod menentang | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | dua | dua | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekod menentang | SEBAGAI Roma | SEBAGAI Roma | 14 | 9 | dua | 3 | 28:12 |
Rekod menentang | Atalanta | Atalanta | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Antara | Antara | 17 | 8 | dua | 7 | 25:21 |
Rekod menentang | Juventus | Juventus | 22 | sebelas | dua | 9 | 29:26 |
Rekod menentang | Lazio Rom | Lazio Rom | 4 | dua | dua | 0 | 10: 7 |
Rekod menentang | SSC Napoli | SSC Napoli | 4 | 3 | 1 | 0 | 9: 3 |
Rekod menentang | Torino FC | Torino FC | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Penentang dari Jepun ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Tanduk Kashima | Tanduk Kashima | dua | dua | 1 | 0 | 7: 3 |
Penentang dari Luxembourg ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Pemuda Esch | Pemuda Esch | dua | dua | 0 | 0 | 12: 2 |
Rekod menentang | Kemajuan Niedercorn | Kemajuan Niedercorn | dua | dua | 0 | 0 | 12: 0 |
Rekod menentang | Spora Luxemburg | Spora Luxemburg | dua | dua | 0 | 0 | 9: 0 |
Penentang dari Malta ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Hibernians FC | Hibernians FC | dua | 1 | 1 | 0 | 5: 0 |
Penentang dari Mexico ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | CF Amerika | CF Amerika | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekod menentang | Kelab Necaxa | Kelab Necaxa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rekod menentang | Palang Biru | Palang Biru | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Penentang dari Maghribi ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Raja Casablanca | Raja Casablanca | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 2 |
Penentang dari Belanda ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AFC Ajax | AFC Ajax | 14 | 8 | dua | 5 | 27:15 |
Rekod menentang | FC Utrecht | FC Utrecht | dua | dua | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekod menentang | Feyenoord | Feyenoord | 3 | dua | 0 | 1 | 9: 3 |
Rekod menentang | PSV Eindhoven | PSV Eindhoven | 8 | 3 | 5 | 1 | 9: 7 |
Rekod menentang | Kepantasan | Kepantasan | dua | dua | 0 | 0 | 2: 0 |
Penentang dari Norway ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Molde FK | Molde FK | dua | dua | 0 | 0 | 5: 1 |
Rekod menentang | Lumut FK | Lumut FK | dua | dua | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekod menentang | Rosenborg BK | Rosenborg BK | 6 | 5 | 0 | 1 | 14: 5 |
Penentang dari Paraguay ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Kelab Olympia | Kelab Olympia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Penentang dari Poland ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | dua | dua | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekod menentang | Gornik Zabrze | Gornik Zabrze | dua | dua | 0 | 0 | 4: 2 |
Rekod menentang | Legia Warsaw | Legia Warsaw | dua | 1 | 1 | 0 | 8: 4 |
Rekod menentang | Wisla Krakow | Wisla Krakow | dua | dua | 0 | 0 | 5: 1 |
Penentang dari Portugal ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | FC Porto | FC Porto | 12 | 9 | 1 | dua | 23:10 |
Rekod menentang | SL Benfica | SL Benfica | 3 | 1 | 0 | dua | 6:11 |
Rekod menentang | CP Sukan | CP Sukan | 6 | 4 | 1 | 1 | 12: 6 |
Penentang dari Romania ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Argeș Pitești | Argeș Pitești | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Rekod menentang | Dinamo Bucharest | Dinamo Bucharest | 4 | 3 | 0 | 1 | 12: 6 |
Rekod menentang | FC Baia Mare | FC Baia Mare | dua | 1 | 1 | 0 | 5: 2 |
Rekod menentang | FC Timisoara | FC Timisoara | dua | 1 | 1 | 0 | 5: 1 |
Rekod menentang | FCSB | FCSB | dua | dua | 0 | 0 | 5: 1 |
Penentang dari Rusia ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | CSKA Moscow | CSKA Moscow | 4 | 1 | 1 | dua | 5: 6 |
Rekod menentang | Dynamo Moscow | Dynamo Moscow | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Rekod menentang | Lokomotiv Moscow | Lokomotiv Moscow | 4 | dua | 1 | 1 | 7: 4 |
Rekod menentang | Spartak Moskva | Spartak Moskva | 8 | 3 | dua | 3 | 7: 7 |
Rekod menentang | Torpedo moskva | Torpedo moskva | dua | 1 | 0 | 1 | 7: 5 |
Rekod menentang | Zenit St. Petersburg | Zenit St. Petersburg | dua | dua | 0 | 0 | 5: 1 |
Penentang dari Arab Saudi ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Al Nassr | Al Nassr | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Penentang dari Scotland ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Aberdeen FC | Aberdeen FC | 1 | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Rekod menentang | Celtic FC | Celtic FC | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekod menentang | Kilmarnock FC | Kilmarnock FC | dua | 1 | 1 | 0 | 7: 3 |
Rekod menentang | Rangers FC | Rangers FC | dua | dua | 0 | 0 | 7: 0 |
Penentang dari Serbia ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Bintang merah | Bintang merah | 4 | dua | 0 | dua | 6: 6 |
Rekod menentang | Partizan | Partizan | 5 | 3 | 1 | 1 | 7: 4 |
Penentang dari Slovakia ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Penentang dari Sepanyol ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AD Alcorcón | AD Alcorcón | dua | 1 | 0 | 1 | 1: 4 |
Rekod menentang | AD Almeria | AD Almeria | 4 | 3 | 1 | 0 | 11: 3 |
Rekod menentang | Albacete | Albacete | 14 | sebelas | 3 | 0 | 33: 9 |
Rekod menentang | Alicante CF | Alicante CF | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekod menentang | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | lima belas | 9 | dua | 4 | 46:28 |
Rekod menentang | Athletic Bilbao | Athletic Bilbao | 201 | 102 | 36 | 62 | 384: 267 |
Rekod menentang | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 208 | 105 | 53 | 53 | 349: 268 |
Rekod menentang | Tetouan Atletik | Tetouan Atletik | dua | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Rekod menentang | Burgos CF | Burgos CF | dua puluh | 13 | dua | 5 | 41:21 |
Rekod menentang | CA Osasuna | CA Osasuna | 81 | 51 | 17 | 13 | 178: 78 |
Rekod menentang | Cadiz CF | Cadiz CF | 3. 4 | 24 | 6 | 4 | 77:24 |
Rekod menentang | CD Alaf | CD Alaf | 3. 4 | 27 | dua | 5 | 87:25 |
Rekod menentang | CD Alcoyano | CD Alcoyano | sebelas | 6 | 3 | 3 | 28:13 |
Rekod menentang | CD Castellón | CD Castellón | 24 | 18 | 3 | 3 | 63:18 |
Rekod menentang | CD Condal | CD Condal | dua | dua | 0 | 0 | 7: 0 |
Rekod menentang | CD Leganés | CD Leganés | 14 | 10 | 3 | dua | 35:15 |
Rekod menentang | CD Leonesa | CD Leonesa | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 3 |
Rekod menentang | Logroñés CD | Logroñés CD | 18 | 12 | 4 | dua | 37:14 |
Rekod menentang | CD Numancia | CD Numancia | 10 | 7 | dua | 1 | 20:10 |
Rekod menentang | CD Tenerife | CD Tenerife | 29 | 18 | 6 | 6 | 61:31 |
Rekod menentang | CD Toledo | CD Toledo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rekod menentang | CE Eropah | CE Eropah | 6 | 5 | 0 | 1 | 21: 8 |
Rekod menentang | CE Sabadell | CE Sabadell | 32 | 22 | 6 | 4 | 80:33 |
Rekod menentang | Vigo Celtic | Vigo Celtic | 118 | 67 | 19 | 32 | 269: 150 |
Rekod menentang | CF Extremadura | CF Extremadura | 4 | 3 | 1 | 0 | 12: 1 |
Rekod menentang | CF Fuenlabrada | CF Fuenlabrada | dua | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Rekod menentang | Cordoba CF | Cordoba CF | 18 | 13 | 4 | 1 | 43:16 |
Rekod menentang | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 97 | 56 | 19 | 22 | 202: 120 |
Rekod menentang | Écija Balompié | Écija Balompié | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 2 |
Rekod menentang | Elche CF | Elche CF | Empat lima | 28 | sebelas | 6 | 112: 41 |
Rekod menentang | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | 181 | 108 | 3. 4 | 39 | 389: 203 |
Rekod menentang | FC Barcelona | FC Barcelona | 246 | 97 | 53 | 97 | 410: 403 |
Rekod menentang | FC Barcelona B | FC Barcelona B | dua | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Getafe CF | Getafe CF | 31 | 2. 3 | 3 | 5 | 73:27 |
Rekod menentang | Gimnastik | Gimnastik | 10 | 6 | dua | dua | 27:15 |
Rekod menentang | Girona FC | Girona FC | 6 | 4 | 0 | dua | 19:11 |
Rekod menentang | Granada CF | Granada CF | 49 | 35 | 8 | 6 | 124: 46 |
Rekod menentang | Hercules CF | Hercules CF | 40 | 33 | 5 | dua | 96:26 |
Rekod menentang | Angkat UD | Angkat UD | 32 | 2. 3 | 3 | 6 | 79:26 |
Rekod menentang | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 3 | 0 | 1 | 19: 3 |
Rekod menentang | Malaga CF | Malaga CF | 78 | 51 | 17 | 10 | 163: 79 |
Rekod menentang | Merida Masihi | Merida Masihi | 6 | 3 | dua | 1 | 11: 6 |
Rekod menentang | Olímpic Xàtiva | Olímpic Xàtiva | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Rekod menentang | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 8 | dua | dua | 18:10 |
Rekod menentang | Perlumbaan Santander | Perlumbaan Santander | 90 | 52 | 18 | dua puluh | 193: 102 |
Rekod menentang | Ray Vallecano | Ray Vallecano | 38 | 29 | 3 | 6 | 106: 38 |
Rekod menentang | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 66 | 39 | 12 | lima belas | 131: 65 |
Rekod menentang | Betis sebenar | Betis sebenar | 113 | 63 | 24 | 26 | 242: 120 |
Rekod menentang | Jaen sebenar | Jaen sebenar | 6 | 6 | 0 | 0 | 24: 4 |
Rekod menentang | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | 1 | 1 | 0 | 0 | 6: 1 |
Rekod menentang | Murcia sebenar | Murcia sebenar | 38 | 27 | 8 | 3 | 97:31 |
Rekod menentang | Oviedo sebenar | Oviedo sebenar | 79 | 49 | 16 | 14 | 165: 79 |
Rekod menentang | Masyarakat yang sebenar | Masyarakat yang sebenar | 159 | 86 | 40 | 32 | 330: 200 |
Rekod menentang | Kesatuan diraja | Kesatuan diraja | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 |
Rekod menentang | Valladolid sebenar | Valladolid sebenar | 97 | 62 | dua puluh | lima belas | 196: 98 |
Rekod menentang | Zaragoza sebenar | Zaragoza sebenar | 133 | 84 | 26 | 24 | 292: 160 |
Rekod menentang | Huelva Rekreasi | Huelva Rekreasi | 12 | 9 | 1 | dua | 26:13 |
Rekod menentang | SD Compostela | SD Compostela | 8 | 4 | 4 | 0 | 14:10 |
Rekod menentang | SD Eibar | SD Eibar | lima belas | 12 | dua | 1 | 38:10 |
Rekod menentang | SD Huesca | SD Huesca | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 4 |
Rekod menentang | SD Ponferradina | SD Ponferradina | dua | dua | 0 | 0 | 7: 1 |
Rekod menentang | Sungai Sestao | Sungai Sestao | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | Sevilla FC | Sevilla FC | 168 | 92 | 29 | 48 | 363: 227 |
Rekod menentang | Bersukan Gijon | Bersukan Gijon | 95 | 55 | 25 | lima belas | 190: 91 |
Rekod menentang | Terrassa CF. | Terrassa CF. | dua | 1 | 1 | 0 | 7: 5 |
Rekod menentang | UD Almeria | UD Almeria | 12 | 9 | dua | 1 | 38:10 |
Rekod menentang | UD Lanzarote | UD Lanzarote | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekod menentang | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 68 | 46 | lima belas | 7 | 178: 62 |
Rekod menentang | UD Melilla | UD Melilla | dua | dua | 0 | 0 | 10: 1 |
Rekod menentang | Pantai UD Pájara | Pantai UD Pájara | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekod menentang | UD Salamanca | UD Salamanca | 26 | 17 | 7 | dua | 39: 9 |
Rekod menentang | UD SS Reyes | UD SS Reyes | dua | dua | 0 | 0 | 11: 1 |
Rekod menentang | UE Cornellà | UE Cornellà | dua | dua | 0 | 0 | 9: 1 |
Rekod menentang | Unionists CF | Unionists CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 |
Rekod menentang | Valencia CF | Valencia CF | 191 | 101 | 39 | 51 | 356: 239 |
Rekod menentang | Villarreal CF | Villarreal CF | 43 | 25 | 14 | 4 | 89:42 |
Rekod menentang | CD Xerez | CD Xerez | dua | dua | 0 | 0 | 8: 0 |
Penentang dari Sweden ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Malmö FF | Malmö FF | dua | dua | 0 | 0 | 10: 0 |
Penentang dari Switzerland ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Budak Muda BSC | Budak Muda BSC | dua | 1 | 0 | 1 | 5: 1 |
Rekod menentang | FC Basel | FC Basel | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 3 |
Rekod menentang | FC Lugano | FC Lugano | dua | dua | 0 | 0 | 6: 1 |
Rekod menentang | FC Zurich | FC Zurich | 4 | 4 | 0 | 0 | 14: 3 |
Rekod menentang | Grasshopper Club Zurich | Grasshopper Club Zurich | 4 | 3 | 0 | 1 | 7: 3 |
Rekod menentang | Neuchâtel Xamax FCS | Neuchâtel Xamax FCS | 4 | dua | 0 | dua | 7: 3 |
Rekod menentang | Servette Geneva | Servette Geneva | dua | dua | 0 | 0 | 7: 0 |
Penentang dari Turki ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Besiktas | Besiktas | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Rekod menentang | Fenerbahce | Fenerbahce | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 3 |
Rekod menentang | Galatasaray | Galatasaray | 9 | 6 | 1 | 3 | 28:10 |
Penentang dari UA Emirates ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Al Ain FC | Al Ain FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekod menentang | Kelab Al Jazira | Kelab Al Jazira | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Penentang dari Ukraine ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Chernomorets Odessa | Chernomorets Odessa | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | Dynamo Kiev | Dynamo Kiev | 10 | 4 | 5 | 1 | 18:11 |
Rekod menentang | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | 4 | dua | 0 | dua | 10: 8 |
Penentang dari Uruguay ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Peñarol | Peñarol | 4 | 1 | 1 | dua | 5: 5 |
Penentang dari Wales ![]() | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Bandar Cardiff | Bandar Cardiff | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Untuk permainan yang ditentukan berdasarkan penalti, skor selepas 120 minit akan dimasukkan dalam ranking |