Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester ![]() Ke hadapan 07/2015 - 06/2023 | # 7 | ||
02/2011 - 07/2015 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Ke hadapan |
07/2010 - 06/2012 | Liverpool FC | Liverpool FC [Pemuda] | ![]() | Ke hadapan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 57 | dua puluh satu | Empat lima | 12 | 17 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 9 | 0 | dua | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 3 | 0 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Liga Perdana | ![]() | 283 | 95 | 241 | 42 | 82 | 30 | 1 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Piala FA | ![]() | 27 | 10 | 22 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 26 | 10 | 19 | 7 | dua | 4 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
& jumlah | 407 | 137 | 332 | 75 | 108 | 47 | 1 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab | |
Siri NextGen [Yth] | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | dua | 0 | 0 | »NextGen [Dear] -Padan |
& jumlah Pemuda | 8 | 1 | 8 | 0 | 1 | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 7 | 0 | 5 | dua | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Persahabatan | ![]() | 17 | 0 | 13 | 4 | 9 | dua | 0 | 1 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | lima belas | 10 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
Liga Bangsa-bangsa A | ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
& jumlah | 58 | 13 | lima puluh | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U21] | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 5 | dua | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 8 | 3 | 7 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U19] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah U19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U17] | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
EURO [U17] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
& jumlah U17 | 5 | dua | 5 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Pemain tahun ini
![]() | Inggeris | Juara | 2019 |