Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla ![]() Pengurus 07/2019 - 06/2021 | # | ||
08/2020 - 08/2020 | Real Madrid | Real Madrid [Pemuda] | ![]() | Pengurus |
Kerjaya kelab
10/2014 - 11/2015 | Cosmos New York | Cosmos New York | ![]() | Ke hadapan |
07/2012 - 06/2014 | Al Sadd | Al Sadd | ![]() | Ke hadapan |
07/2010 - 06/2012 | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | ![]() | Ke hadapan |
07/1996 - 07/2010 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Ke hadapan |
07/1994 - 07/1996 | Real Madrid | Real Madrid | ![]() | Ke hadapan |
07/1994 - 06/1995 | Real Madrid B | Real Madrid B | ![]() | Ke hadapan |
07/1993 - 06/1994 | Real Madrid | Real Madrid [Pemuda] | ![]() | Ke hadapan |
07/1992 - 06/1993 | Real Madrid | Real Madrid [Pemuda B] | ![]() | Ke hadapan |
07/1991 - 06/1992 | Atletico Madrid | Atletico Madrid [Pemuda B] | ![]() | Ke hadapan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Kelab | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan WC Kelab |
Piala Antara Benua | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Inter. Perlawanan Piala |
Liga Juara-Juara | ![]() | 142 | 71 | 135 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 10 | 4 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Piala Super UEFA | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
Bundesliga | ![]() | 66 | 28 | 66 | 0 | lima belas | 4 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Supercup | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Supercup |
Pembahagian pertama | ![]() | 550 | 228 | 499 | 51 | 123 | 27 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Pertandingan |
Copa del Rey | ![]() | 37 | 18 | 33 | 4 | sebelas | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
Piala Super | ![]() | 12 | 7 | sebelas | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Super |
Liga Bola Sepak Amerika Utara | ![]() | 30 | 9 | 29 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan NASL |
Piala Terbuka A.S. | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Terbuka |
Liga Juara-Juara AFC | ![]() | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan AFC CL |
& jumlah | 876 | 372 | 810 | 66 | 194 | Empat lima | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | sebelas | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 27 | 8 | 26 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 35 | 12 | 30 | 5 | 2. 3 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | dua puluh | 18 | dua puluh | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 102 | 44 | 93 | 9 | 43 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Sukan Olimpik | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Olimpik |
& jumlah | 4 | dua | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
EURO [U21] | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
& jumlah U21 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlahkan U20 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Pemain tahun ini
![]() | Sepanyol | Juara | 1997 (Don Balon) 1999 (Don Balo) 2000 (Don Balo) 2001 (Don Balo) 2002 (Don Balo) 2008 (Jenama) |
Penjaring terbanyak
![]() | EURO [U21] | Sembilan belas sembilan puluh enam |
![]() | Liga Juara-Juara | 1999/2000 |
![]() | Pembahagian pertama | 1998/1999 2000/2001 |