2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 | 1. pusingan 2. pusingan 3. pusingan 4. pusingan 5. pusingan 6. pusingan 7. pusingan 8. pusingan 9. pusingan 10. pusingan 11. pusingan 12. pusingan 13. pusingan 14. pusingan 15. pusingan 16. pusingan 17. Pusingan 18. Pusingan 19. Pusingan 20. Pusingan 21. Pusingan 22. Pusingan 23. Pusingan 24. Pusingan 25. Pusingan 26. Pusingan 27. Pusingan 28. Pusingan 29. Pusingan 30. Pusingan 31. Pusingan 32. Pusingan 33. Pusingan 34 .Bundaran 35. Pusingan 36. Pusingan 37. Pusingan 38. Pusingan |
05/24/2009 | 16:00 | Arsenal FC | - | Bandar Stoke | 4: 1 (4: 1) | |
16:00 | Vila Aston | - | Newcastle United | 1: 0 (1: 0) | ||
16:00 | Blackburn Rovers | - | West Bromwich Albion | 0: 0 (0: 0) | ||
16:00 | Fulham FC | - | Everton FC | 0: 2 (0: 1) | ||
16:00 | Bandar Hull | - | Manchester United | 0: 1 (0: 1) | ||
16:00 | Liverpool FC | - | Tottenham Hotspur | 3: 1 (1: 0) | ||
16:00 | Bandaraya Manchester | - | Pengembara Bolton | 1: 0 (1: 0) | ||
16:00 | Sunderland AFC | - | Chelsea FC | 2: 3 (0: 0) | ||
16:00 | West Ham United | - | Middlesbrough FC | 2: 1 (1: 0) | ||
16:00 | Atletik Wigan | - | Portsmouth FC | 1: 0 (1: 0) |
»Jadual | Pusingan pertama | Pusingan kedua | Separuh masa | Separuh masa kedua |
# | Pasukan | M. | DALAM | D | L | matlamat | Perbezaan. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United, England | Manchester United | 38 | 28 | 6 | 4 | 68:24 | 44 | 90 |
dua | Liverpool FC, England | Liverpool FC | 38 | 25 | sebelas | dua | 77:27 | lima puluh | 86 |
3 | Chelsea FC, England | Chelsea FC | 38 | 25 | 8 | 5 | 68:24 | 44 | 83 |
4 | Arsenal FC, England | Arsenal FC | 38 | dua puluh | 12 | 6 | 68:37 | 31 | 72 |
5 | Everton FC, England | Everton FC | 38 | 17 | 12 | 9 | 55:37 | 18 | 63 |
6 | Aston Villa, England | Vila Aston | 38 | 17 | sebelas | 10 | 54:48 | 6 | 62 |
7 | Fulham FC, England | Fulham FC | 38 | 14 | sebelas | 13 | 39:34 | 5 | 53 |
8 | Tottenham Hotspur, England | Tottenham Hotspur | 38 | 14 | 9 | lima belas | 45:45 | 0 | 51 |
9 | West Ham United, England | West Ham United | 38 | 14 | 9 | lima belas | 42:45 | -3 | 51 |
10 | Manchester City, England | Bandaraya Manchester | 38 | lima belas | 5 | 18 | 58:50 | 8 | lima puluh |
sebelas | Wigan Athletic, England | Atletik Wigan | 38 | 12 | 9 | 17 | 34:45 | -bebas | Empat lima |
12 | Stoke City, England | Bandar Stoke | 38 | 12 | 9 | 17 | 38:55 | -17 | Empat lima |
13 | Bolton Wanderers, England | Pengembara Bolton | 38 | sebelas | 8 | 19 | 41:53 | -12 | 41 |
14 | Portsmouth FC, England | Portsmouth FC | 38 | 10 | sebelas | 17 | 38:57 | -19 | 41 |
lima belas | Blackburn Rovers, England | Blackburn Rovers | 38 | 10 | sebelas | 17 | 40:60 | -banyak | 41 |
16 | Sunderland AFC, England | Sunderland AFC | 38 | 9 | 9 | dua puluh | 34:54 | -banyak | 36 |
17 | Hull City, England | Bandar Hull | 38 | 8 | sebelas | 19 | 39:64 | -25 | 35 |
18 | Newcastle United, England | Newcastle United | 38 | 7 | 13 | 18 | 40:59 | -19 | 3. 4 |
19 | Middlesbrough FC, England | Middlesbrough FC | 38 | 7 | sebelas | dua puluh | 28:57 | -29 | 32 |
dua puluh | West Bromwich Albion, England | West Bromwich Albion | 38 | 8 | 8 | 22 | 36:67 | -31 | 32 |
Liga Juara-Juara | |
Liga Juara-Juara Yang. | |
Liga Europa | |
Perwakilan |