Jadual Liga Perdana 2003/2004 »

Jadual Liga Perdana 2003/2004: Di sini anda akan mendapat semua perlawanan dalam gambaran keseluruhan



2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889
1. Bulat
08/16/2003 12:00 Bandar Birmingham - Tottenham Hotspur 1: 0 (1: 0)
12:30 Portsmouth FC - Vila Aston 2: 1 (1: 0)
15:00 Arsenal FC - Everton FC 2: 1 (1: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Wolverhampton Wanderers 5: 1 (2: 0)
15:00 Fulham FC - Middlesbrough FC 3: 2 (1: 1)
15:00 Bandar Leicester - Southampton FC 2: 2 (2: 0)
15:00 Manchester United - Pengembara Bolton 4: 0 (1: 0)
08/17/2003 14:00 Charlton Athletic - Manchester City 0: 3 (0: 2)
14:00 Leeds United - Newcastle United 2: 2 (1: 1)
16:05 Liverpool FC - Chelsea FC 1: 2 (0: 1)
2. Bulat
08/23/2003 12:00 Newcastle United - Manchester United 1: 2 (1: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Charlton Athletic 0: 4 (0: 4)
15:00 Pengembara Bolton - Blackburn Rovers 2: 2 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Bandar Leicester 2: 1 (2: 1)
15:00 Everton FC - Fulham FC 3: 1 (3: 0)
15:00 Manchester City - Portsmouth FC 1: 1 (0: 1)
15:00 Southampton FC - Bandar Birmingham 0: 0 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Leeds United 2: 1 (1: 1)
08/24/2003 14:00 Vila Aston - Liverpool FC 0: 0 (0: 0)
16:05 Middlesbrough FC - Arsenal FC 0: 4 (0: 3)
3. Bulat
08/25/2003 20:00 Blackburn Rovers - Manchester City 2: 3 (1: 1)
08/26/2003 19:45 Leeds United - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
19:45 Bandar Leicester - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
19:45 Portsmouth FC - Pengembara Bolton 4: 0 (0: 0)
20:00 Charlton Athletic - Everton FC 2: 2 (1: 1)
08/27/2003 19:45 Arsenal FC - Vila Aston 2: 0 (0: 0)
20:00 Liverpool FC - Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
20:00 Manchester United - Wolverhampton Wanderers 1: 0 (1: 0)
10/14/2003 19:45 Bandar Birmingham - Chelsea FC 0: 0 (0: 0)
10/21/2003 19:45 Fulham FC - Newcastle United 2: 3 (2: 1)
4. Bulat
08/30/2003 12:30 Everton FC - Liverpool FC 0: 3 (0: 1)
15:00 Vila Aston - Bandar Leicester 3: 1 (3: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Portsmouth FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Charlton Athletic 0: 0 (0: 0)
15:00 Chelsea FC - Blackburn Rovers 2: 2 (1: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Leeds United 2: 3 (0: 1)
15:00 Newcastle United - Bandar Birmingham 0: 1 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Fulham FC 0: 3 (0: 1)
08/31/2003 14:00 Southampton FC - Manchester United 1: 0 (0: 0)
16:05 Manchester City - Arsenal FC 1: 2 (1: 0)
5. Bulat
09/13/2003 15:00 Arsenal FC - Portsmouth FC 1: 1 (1: 1)
15:00 Southampton FC - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (1: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Liverpool FC 1: 3 (1: 1)
15:00 Pengembara Bolton - Middlesbrough FC 2: 0 (1: 0)
15:00 Charlton Athletic - Manchester United 0: 2 (0: 0)
15:00 Chelsea FC - Tottenham Hotspur 4: 2 (2: 1)
15:00 Everton FC - Newcastle United 2: 2 (0: 0)
09/14/2003 14:00 Manchester City - Vila Aston 4: 1 (0: 1)
16:05 Bandar Birmingham - Fulham FC 2: 2 (1: 1)
09/15/2003 20:00 Bandar Leicester - Leeds United 4: 0 (2: 0)
6. Bulat
09/20/2003 12:30 Wolverhampton Wanderers - Chelsea FC 0: 5 (0: 2)
15:00 Vila Aston - Charlton Athletic 2: 1 (1: 0)
15:00 Fulham FC - Manchester City 2: 2 (0: 0)
15:00 Leeds United - Bandar Birmingham 0: 2 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Bandar Leicester 2: 1 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Pengembara Bolton 0: 0 (0: 0)
15:00 Portsmouth FC - Blackburn Rovers 1: 2 (0: 2)
15:00 Tottenham Hotspur - Southampton FC 1: 3 (0: 2)
09/21/2003 14:00 Middlesbrough FC - Everton FC 1: 0 (1: 0)
16:05 Manchester United - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
7. Bulat
09/26/2003 20:00 Arsenal FC - Newcastle United 3: 2 (1: 1)
09/27/2003 15:00 Southampton FC - Middlesbrough FC 0: 1 (0: 1)
15:00 Bandar Birmingham - Portsmouth FC 2: 0 (1: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Wolverhampton Wanderers 1: 1 (0: 1)
15:00 Chelsea FC - Vila Aston 1: 0 (1: 0)
15:00 Bandar Leicester - Manchester United 1: 4 (0: 3)
09/28/2003 14:00 Charlton Athletic - Liverpool FC 3: 2 (2: 1)
15:00 Blackburn Rovers - Fulham FC 0: 2 (0: 1)
15:00 Everton FC - Leeds United 4: 0 (3: 0)
16:05 Manchester City - Tottenham Hotspur 0: 0 (0: 0)
8. Bulat
10/04/2003 12:30 Liverpool FC - Arsenal FC 1: 2 (1: 1)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Manchester City 1: 0 (0: 0)
15:00 Fulham FC - Bandar Leicester 2: 0 (1: 0)
15:00 Leeds United - Blackburn Rovers 2: 1 (2: 0)
15:00 Manchester United - Bandar Birmingham 3: 0 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Southampton FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Portsmouth FC - Charlton Athletic 1: 2 (1: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Everton FC 3: 0 (2: 0)
10/05/2003 14:00 Middlesbrough FC - Chelsea FC 1: 2 (1: 1)
16:05 Vila Aston - Pengembara Bolton 1: 1 (0: 1)
9. Bulat
10/18/2003 12:00 Leeds United - Manchester United 0: 1 (0: 0)
15:00 Arsenal FC - Chelsea FC 2: 1 (1: 1)
15:00 Portsmouth FC - Liverpool FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Fulham FC - Wolverhampton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Pengembara Bolton 6: 2 (1: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Newcastle United 0: 1 (0: 1)
10/19/2003 12:00 Bandar Birmingham - Vila Aston 0: 0 (0: 0)
14:00 Bandar Leicester - Tottenham Hotspur 1: 2 (1: 0)
16:05 Everton FC - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
10/20/2003 20:00 Blackburn Rovers - Charlton Athletic 0: 1 (0: 1)
10. Bulat
10/25/2003 12:30 Pengembara Bolton - Bandar Birmingham 0: 1 (0: 1)
12:30 Liverpool FC - Leeds United 3: 1 (1: 1)
15:00 Vila Aston - Everton FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Bandar Leicester 4: 3 (0: 3)
15:00 Chelsea FC - Manchester City 1: 0 (1: 0)
15:00 Manchester United - Fulham FC 1: 3 (1: 1)
15:00 Newcastle United - Portsmouth FC 3: 0 (2: 0)
15:00 Southampton FC - Blackburn Rovers 2: 0 (0: 0)
10/26/2003 14:00 Charlton Athletic - Arsenal FC 1: 1 (1: 1)
16:05 Tottenham Hotspur - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
11. Bulat
11/01/2003 15:00 Tottenham Hotspur - Pengembara Bolton 0: 1 (0: 0)
15:00 Everton FC - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Leeds United - Arsenal FC 1: 4 (0: 3)
15:00 Manchester United - Portsmouth FC 3: 0 (1: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Vila Aston 1: 1 (1: 1)
15:00 Southampton FC - Manchester City 0: 2 (0: 1)
11/02/2003 14:00 Fulham FC - Liverpool FC 1: 2 (1: 1)
16:05 Bandar Leicester - Blackburn Rovers 2: 0 (0: 0)
11/03/2003 20:00 Bandar Birmingham - Charlton Athletic 1: 2 (0: 1)
12. Bulat
11/08/2003 12:30 Wolverhampton Wanderers - Bandar Birmingham 1: 1 (0: 0)
15:00 Arsenal FC - Tottenham Hotspur 2: 1 (0: 1)
15:00 Vila Aston - Middlesbrough FC 0: 2 (0: 1)
15:00 Pengembara Bolton - Southampton FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Fulham FC 3: 1 (1: 0)
15:00 Portsmouth FC - Leeds United 6: 1 (2: 1)
11/09/2003 13:45 Liverpool FC - Manchester United 1: 2 (0: 0)
15:00 Manchester City - Bandar Leicester 0: 3 (0: 1)
16:05 Chelsea FC - Newcastle United 5: 0 (3: 0)
11/10/2003 20:00 Blackburn Rovers - Everton FC 2: 1 (2: 0)
13. Bulat
11/22/2003 12:30 Manchester United - Blackburn Rovers 2: 1 (2: 0)
15:00 Bandar Birmingham - Arsenal FC 0: 3 (0: 1)
15:00 Everton FC - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (2: 0)
15:00 Leeds United - Pengembara Bolton 0: 2 (0: 2)
15:00 Bandar Leicester - Charlton Athletic 1: 1 (1: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Liverpool FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Manchester City 3: 0 (0: 0)
15:00 Southampton FC - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
11/23/2003 16:05 Tottenham Hotspur - Vila Aston 2: 1 (0: 0)
11/24/2003 20:00 Fulham FC - Portsmouth FC 2: 0 (2: 0)
14. Bulat
11/29/2003 12:30 Wolverhampton Wanderers - Newcastle United 1: 1 (1: 1)
15:00 Vila Aston - Southampton FC 1: 0 (1: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Tottenham Hotspur 1: 0 (0: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Everton FC 2: 0 (1: 0)
15:00 Charlton Athletic - Leeds United 0: 1 (0: 1)
15:00 Portsmouth FC - Bandar Leicester 0: 2 (0: 1)
11/30/2003 14:00 Arsenal FC - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Bandar Birmingham 3: 1 (1: 1)
15:00 Manchester City - Middlesbrough FC 0: 1 (0: 1)
16:05 Chelsea FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
15. Bulat
12/06/2003 12:30 Newcastle United - Liverpool FC 1: 1 (0: 1)
15:00 Bandar Birmingham - Blackburn Rovers 0: 4 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Wolverhampton Wanderers 5: 2 (1: 1)
15:00 Fulham FC - Pengembara Bolton 2: 1 (0: 0)
15:00 Leeds United - Chelsea FC 1: 1 (1: 0)
15:00 Bandar Leicester - Arsenal FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Manchester United - Vila Aston 4: 0 (2: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Portsmouth FC 0: 0 (0: 0)
12/07/2003 14:00 Everton FC - Manchester City 0: 0 (0: 0)
16:05 Southampton FC - Charlton Athletic 3: 2 (2: 0)
16. Bulat
12/13/2003 12:00 Bandar Leicester - Bandar Birmingham 0: 2 (0: 1)
12:30 Manchester United - Manchester City 3: 1 (2: 0)
15:00 Portsmouth FC - Everton FC 1: 2 (1: 2)
15:00 Chelsea FC - Pengembara Bolton 1: 2 (1: 1)
15:00 Liverpool FC - Southampton FC 1: 2 (0: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Charlton Athletic 0: 0 (0: 0)
15:00 Newcastle United - Tottenham Hotspur 4: 0 (1: 0)
12/14/2003 12:00 Vila Aston - Wolverhampton Wanderers 3: 2 (2: 1)
14:00 Arsenal FC - Blackburn Rovers 1: 0 (1: 0)
16:05 Leeds United - Fulham FC 3: 2 (2: 0)
17. Bulat
12/20/2003 15:00 Blackburn Rovers - Vila Aston 0: 2 (0: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Arsenal FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Newcastle United 0: 0 (0: 0)
15:00 Everton FC - Bandar Leicester 3: 2 (1: 1)
15:00 Fulham FC - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
12/21/2003 12:30 Southampton FC - Portsmouth FC 3: 0 (1: 0)
16:05 Tottenham Hotspur - Manchester United 1: 2 (0: 2)
12/22/2003 20:00 Manchester City - Leeds United 1: 1 (0: 1)
01/21/2004 19:45 Wolverhampton Wanderers - Liverpool FC 1: 1 (0: 1)
03/03/2004 19:45 Bandar Birmingham - Middlesbrough FC 3: 1 (1: 0)
18. Bulat
12/26/2003 12:00 Arsenal FC - Wolverhampton Wanderers 3: 0 (2: 0)
12:00 Fulham FC - Southampton FC 2: 0 (1: 0)
12:30 Charlton Athletic - Chelsea FC 4: 2 (2: 1)
15:00 Portsmouth FC - Tottenham Hotspur 2: 0 (0: 0)
15:00 Bandar Birmingham - Manchester City 2: 1 (0: 1)
15:00 Blackburn Rovers - Middlesbrough FC 2: 2 (1: 1)
15:00 Leeds United - Vila Aston 0: 0 (0: 0)
15:00 Bandar Leicester - Newcastle United 1: 1 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Pengembara Bolton 3: 1 (1: 0)
15:00 Manchester United - Everton FC 3: 2 (2: 1)
19. Bulat
12/28/2003 12:30 Chelsea FC - Portsmouth FC 3: 0 (0: 0)
14:00 Newcastle United - Blackburn Rovers 0: 1 (0: 0)
15:00 Vila Aston - Fulham FC 3: 0 (1: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Leeds United 3: 1 (1: 1)
15:00 Pengembara Bolton - Bandar Leicester 2: 2 (1: 1)
15:00 Everton FC - Bandar Birmingham 1: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Liverpool FC 2: 2 (1: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Charlton Athletic 0: 1 (0: 0)
16:05 Middlesbrough FC - Manchester United 0: 1 (0: 1)
12/29/2003 20:00 Southampton FC - Arsenal FC 0: 1 (0: 1)
20. Bulat
01/06/2004 20:00 Vila Aston - Portsmouth FC 2: 1 (1: 0)
01/07/2004 19:45 Tottenham Hotspur - Bandar Birmingham 4: 1 (3: 0)
19:45 Wolverhampton Wanderers - Blackburn Rovers 2: 2 (0: 1)
19:45 Manchester City - Charlton Athletic 1: 1 (1: 0)
19:45 Middlesbrough FC - Fulham FC 2: 1 (1: 0)
19:45 Newcastle United - Leeds United 1: 0 (1: 0)
19:45 Southampton FC - Bandar Leicester 0: 0 (0: 0)
20:00 Everton FC - Arsenal FC 1: 1 (0: 1)
20:00 Chelsea FC - Liverpool FC 0: 1 (0: 1)
20:00 Pengembara Bolton - Manchester United 1: 2 (0: 2)
21. Bulat
01/10/2004 15:00 Liverpool FC - Vila Aston 1: 0 (1: 0)
15:00 Charlton Athletic - Wolverhampton Wanderers 2: 0 (1: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Pengembara Bolton 3: 4 (3: 2)
15:00 Fulham FC - Everton FC 2: 1 (1: 0)
15:00 Portsmouth FC - Manchester City 4: 2 (1: 2)
15:00 Arsenal FC - Middlesbrough FC 4: 1 (2: 0)
15:00 Bandar Birmingham - Southampton FC 2: 1 (1: 1)
15:00 Leeds United - Tottenham Hotspur 0: 1 (0: 0)
01/11/2004 14:00 Bandar Leicester - Chelsea FC 0: 4 (0: 2)
16:05 Manchester United - Newcastle United 0: 0 (0: 0)
22. Bulat
01/17/2004 12:30 Wolverhampton Wanderers - Manchester United 1: 0 (0: 0)
15:00 Everton FC - Charlton Athletic 0: 1 (0: 1)
15:00 Southampton FC - Leeds United 2: 1 (2: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Bandar Leicester 3: 3 (1: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Portsmouth FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Blackburn Rovers 1: 1 (0: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Liverpool FC 2: 1 (1: 0)
01/18/2004 14:00 Vila Aston - Arsenal FC 0: 2 (0: 1)
16:05 Chelsea FC - Bandar Birmingham 0: 0 (0: 0)
01/19/2004 20:00 Newcastle United - Fulham FC 3: 1 (2: 0)
23. Bulat
01/31/2004 12:30 Manchester United - Southampton FC 3: 2 (2: 1)
15:00 Bandar Leicester - Vila Aston 0: 5 (0: 0)
15:00 Portsmouth FC - Wolverhampton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Pengembara Bolton 1: 2 (1: 1)
15:00 Liverpool FC - Everton FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Leeds United - Middlesbrough FC 0: 3 (0: 0)
15:00 Bandar Birmingham - Newcastle United 1: 1 (0: 1)
15:00 Fulham FC - Tottenham Hotspur 2: 1 (1: 1)
02/01/2004 14:00 Blackburn Rovers - Chelsea FC 2: 3 (1: 2)
16:05 Arsenal FC - Manchester City 2: 1 (1: 0)
24. Bulat
02/07/2004 15:00 Wolverhampton Wanderers - Arsenal FC 1: 3 (1: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Portsmouth FC 4: 3 (2: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Blackburn Rovers 0: 1 (0: 1)
15:00 Southampton FC - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Vila Aston - Leeds United 2: 0 (1: 0)
15:00 Newcastle United - Bandar Leicester 3: 1 (2: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Liverpool FC 2: 2 (1: 0)
15:00 Everton FC - Manchester United 3: 4 (0: 3)
02/08/2004 14:00 Manchester City - Bandar Birmingham 0: 0 (0: 0)
16:05 Chelsea FC - Charlton Athletic 1: 0 (1: 0)
25. Bulat
02/10/2004 19:45 Leeds United - Wolverhampton Wanderers 4: 1 (2: 1)
19:45 Arsenal FC - Southampton FC 2: 0 (1: 0)
20:00 Bandar Leicester - Pengembara Bolton 1: 1 (1: 1)
02/11/2004 19:45 Fulham FC - Vila Aston 1: 2 (1: 2)
19:45 Bandar Birmingham - Everton FC 3: 0 (2: 0)
20:00 Portsmouth FC - Chelsea FC 0: 2 (0: 1)
20:00 Liverpool FC - Manchester City 2: 1 (1: 0)
20:00 Manchester United - Middlesbrough FC 2: 3 (1: 2)
20:00 Blackburn Rovers - Newcastle United 1: 1 (0: 0)
20:00 Charlton Athletic - Tottenham Hotspur 2: 4 (0: 3)
26. Bulat
02/21/2004 12:30 Chelsea FC - Arsenal FC 1: 2 (1: 2)
12:30 Manchester United - Leeds United 1: 1 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Blackburn Rovers 3: 2 (2: 0)
15:00 Southampton FC - Everton FC 3: 3 (0: 2)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Fulham FC 2: 1 (1: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Manchester City 1: 3 (1: 2)
15:00 Newcastle United - Middlesbrough FC 2: 1 (0: 1)
02/22/2004 12:00 Vila Aston - Bandar Birmingham 2: 2 (1: 0)
16:05 Tottenham Hotspur - Bandar Leicester 4: 4 (3: 1)
03/17/2004 20:00 Liverpool FC - Portsmouth FC 3: 0 (2: 0)
27. Bulat
02/28/2004 15:00 Everton FC - Vila Aston 2: 0 (0: 0)
15:00 Bandar Leicester - Wolverhampton Wanderers 0: 0 (0: 0)
15:00 Arsenal FC - Charlton Athletic 2: 1 (2: 0)
15:00 Manchester City - Chelsea FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Fulham FC - Manchester United 1: 1 (0: 1)
15:00 Blackburn Rovers - Southampton FC 1: 1 (0: 1)
02/29/2004 12:00 Leeds United - Liverpool FC 2: 2 (2: 2)
15:00 Portsmouth FC - Newcastle United 1: 1 (0: 1)
03/06/2004 15:00 Bandar Birmingham - Pengembara Bolton 2: 0 (1: 0)
03/09/2004 20:00 Middlesbrough FC - Tottenham Hotspur 1: 0 (0: 0)
28. Bulat
03/13/2004 12:30 Pengembara Bolton - Chelsea FC 0: 2 (0: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Arsenal FC 0: 2 (0: 0)
15:00 Everton FC - Portsmouth FC 1: 0 (0: 0)
15:00 Fulham FC - Leeds United 2: 0 (0: 0)
15:00 Bandar Birmingham - Bandar Leicester 0: 1 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Middlesbrough FC 1: 0 (1: 0)
03/14/2004 12:30 Wolverhampton Wanderers - Vila Aston 0: 4 (0: 3)
14:00 Manchester City - Manchester United 4: 1 (2: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Newcastle United 1: 0 (0: 0)
16:05 Southampton FC - Liverpool FC 2: 0 (0: 0)
29. Bulat
03/20/2004 15:00 Middlesbrough FC - Bandar Birmingham 5: 3 (4: 2)
15:00 Liverpool FC - Wolverhampton Wanderers 1: 0 (0: 0)
15:00 Vila Aston - Blackburn Rovers 0: 2 (0: 2)
15:00 Arsenal FC - Pengembara Bolton 2: 1 (2: 1)
15:00 Bandar Leicester - Everton FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Chelsea FC - Fulham FC 2: 1 (2: 1)
15:00 Manchester United - Tottenham Hotspur 3: 0 (1: 0)
17:30 Newcastle United - Charlton Athletic 3: 1 (2: 0)
03/21/2004 16:05 Portsmouth FC - Southampton FC 1: 0 (0: 0)
03/22/2004 20:00 Leeds United - Manchester City 2: 1 (1: 1)
30. Bulat
03/27/2004 12:30 Bandar Birmingham - Leeds United 4: 1 (1: 1)
15:00 Charlton Athletic - Vila Aston 1: 2 (1: 1)
15:00 Chelsea FC - Wolverhampton Wanderers 5: 2 (1: 1)
15:00 Manchester City - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Everton FC - Middlesbrough FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Portsmouth FC 1: 2 (1: 1)
15:00 Southampton FC - Tottenham Hotspur 1: 0 (0: 0)
03/28/2004 14:00 Pengembara Bolton - Newcastle United 1: 0 (1: 0)
15:00 Bandar Leicester - Liverpool FC 0: 0 (0: 0)
16:05 Arsenal FC - Manchester United 1: 1 (0: 0)
31. Pusingan
04/03/2004 15:00 Wolverhampton Wanderers - Southampton FC 1: 4 (0: 1)
15:00 Fulham FC - Bandar Birmingham 0: 0 (0: 0)
15:00 Middlesbrough FC - Pengembara Bolton 2: 0 (1: 0)
15:00 Tottenham Hotspur - Chelsea FC 0: 1 (0: 1)
15:00 Newcastle United - Everton FC 4: 2 (2: 1)
04/04/2004 14:00 Vila Aston - Manchester City 1: 1 (1: 0)
15:00 Liverpool FC - Blackburn Rovers 4: 0 (3: 0)
04/05/2004 20:00 Leeds United - Bandar Leicester 3: 2 (2: 0)
04/20/2004 20:00 Manchester United - Charlton Athletic 2: 0 (1: 0)
05/04/2004 20:00 Portsmouth FC - Arsenal FC 1: 1 (1: 0)
32. Bulat
04/09/2004 12:30 Arsenal FC - Liverpool FC 4: 2 (1: 2)
20:00 Everton FC - Tottenham Hotspur 3: 1 (3: 0)
04/10/2004 15:00 Pengembara Bolton - Vila Aston 2: 2 (0: 1)
15:00 Manchester City - Wolverhampton Wanderers 3: 3 (2: 2)
15:00 Bandar Leicester - Fulham FC 0: 2 (0: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Leeds United 1: 2 (0: 1)
15:00 Bandar Birmingham - Manchester United 1: 2 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Middlesbrough FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Portsmouth FC 1: 1 (1: 0)
05/12/2004 19:45 Southampton FC - Newcastle United 3: 3 (2: 2)
33. Bulat
04/11/2004 16:05 Newcastle United - Arsenal FC 0: 0 (0: 0)
04/12/2004 15:00 Middlesbrough FC - Southampton FC 3: 1 (2: 0)
15:00 Portsmouth FC - Bandar Birmingham 3: 1 (1: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Pengembara Bolton 1: 2 (1: 1)
15:00 Liverpool FC - Charlton Athletic 0: 1 (0: 0)
15:00 Vila Aston - Chelsea FC 3: 2 (1: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Manchester City 1: 1 (0: 1)
20:00 Fulham FC - Blackburn Rovers 3: 4 (2: 1)
04/13/2004 19:45 Leeds United - Everton FC 1: 1 (0: 1)
20:00 Manchester United - Bandar Leicester 1: 0 (0: 0)
34. Bulat
04/16/2004 20:00 Arsenal FC - Leeds United 5: 0 (3: 0)
04/17/2004 12:30 Portsmouth FC - Manchester United 1: 0 (1: 0)
15:00 Charlton Athletic - Bandar Birmingham 1: 1 (0: 0)
15:00 Pengembara Bolton - Tottenham Hotspur 2: 0 (1: 0)
15:00 Chelsea FC - Everton FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Liverpool FC - Fulham FC 0: 0 (0: 0)
15:00 Blackburn Rovers - Bandar Leicester 1: 0 (1: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Middlesbrough FC 2: 0 (1: 0)
15:00 Manchester City - Southampton FC 1: 3 (0: 1)
04/18/2004 14:00 Vila Aston - Newcastle United 0: 0 (0: 0)
35. Bulat
04/24/2004 15:00 Middlesbrough FC - Vila Aston 1: 2 (1: 1)
15:00 Everton FC - Blackburn Rovers 0: 1 (0: 0)
15:00 Southampton FC - Pengembara Bolton 1: 2 (1: 0)
15:00 Fulham FC - Charlton Athletic 2: 0 (1: 0)
15:00 Manchester United - Liverpool FC 0: 1 (0: 0)
15:00 Bandar Leicester - Manchester City 1: 1 (0: 1)
04/25/2004 11:30 Leeds United - Portsmouth FC 1: 2 (0: 1)
12:00 Bandar Birmingham - Wolverhampton Wanderers 2: 2 (2: 1)
14:00 Newcastle United - Chelsea FC 2: 1 (1: 1)
16:05 Tottenham Hotspur - Arsenal FC 2: 2 (0: 2)
36. Bulat
05/01/2004 12:30 Arsenal FC - Bandar Birmingham 0: 0 (0: 0)
15:00 Wolverhampton Wanderers - Everton FC 2: 1 (0: 1)
15:00 Portsmouth FC - Fulham FC 1: 1 (0: 0)
15:00 Charlton Athletic - Bandar Leicester 2: 2 (0: 1)
15:00 Blackburn Rovers - Manchester United 1: 0 (0: 0)
15:00 Manchester City - Newcastle United 1: 0 (0: 0)
15:00 Chelsea FC - Southampton FC 4: 0 (0: 0)
05/02/2004 14:00 Pengembara Bolton - Leeds United 4: 1 (0: 1)
15:00 Vila Aston - Tottenham Hotspur 1: 0 (1: 0)
16:05 Liverpool FC - Middlesbrough FC 2: 0 (0: 0)
37. Bulat
05/08/2004 12:30 Manchester United - Chelsea FC 1: 1 (0: 1)
15:00 Southampton FC - Vila Aston 1: 1 (1: 1)
15:00 Tottenham Hotspur - Blackburn Rovers 1: 0 (1: 0)
15:00 Everton FC - Pengembara Bolton 1: 2 (0: 1)
15:00 Leeds United - Charlton Athletic 3: 3 (2: 1)
15:00 Middlesbrough FC - Manchester City 2: 1 (2: 1)
15:00 Bandar Leicester - Portsmouth FC 3: 1 (2: 0)
17:35 Bandar Birmingham - Liverpool FC 0: 3 (0: 1)
05/09/2004 15:00 Newcastle United - Wolverhampton Wanderers 1: 1 (1: 0)
16:05 Fulham FC - Arsenal FC 0: 1 (0: 1)
38. Bulat
05/15/2004 15:00 Blackburn Rovers - Bandar Birmingham 1: 1 (1: 0)
