
Liga Perdana 2003-04
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada tahun 2003-04.
Jadual Liga Perdana 2003-04
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 38 | 26 | 12 | 0 | 73 | 26 | 47 | 90 |
dua | Chelsea | 38 | 24 | 7 | 7 | 67 | 30 | 37 | 79 |
3 | Manchester United | 38 | 2. 3 | 6 | 9 | 64 | 35 | 29 | 75 |
4 | Liverpool | 38 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | 18 | 60 |
5 | Newcastle United | 38 | 13 | 17 | 8 | 52 | 40 | 12 | 56 |
6 | Vila Aston | 38 | lima belas | sebelas | 12 | 48 | 44 | 4 | 56 |
7 | Charlton Athletic | 38 | 14 | sebelas | 13 | 51 | 51 | 0 | 53 |
8 | Pengembara Bolton | 38 | 14 | sebelas | 13 | 48 | 56 | -8 | 53 |
9 | Fulham | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 46 | 6 | 52 |
10 | Bandar Birmingham | 38 | 12 | 14 | 12 | 43 | 48 | -5 | lima puluh |
sebelas | Middlesbrough | 38 | 13 | 9 | 16 | 44 | 52 | -8 | 48 |
12 | Southampton | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | Empat lima | -1 | 48 |
13 | Portsmouth | 38 | 12 | 9 | 17 | 47 | 54 | -7 | Empat lima |
14 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 57 | -10 | Empat lima |
lima belas | Blackburn Rovers | 38 | 12 | 8 | 18 | 51 | 59 | -8 | 44 |
16 | Bandaraya Manchester | 38 | 9 | 14 | lima belas | 55 | 54 | 1 | 41 |
17 | Everton | 38 | 9 | 12 | 17 | Empat lima | 57 | -12 | 39 |
18 | Bandar Leicester | 38 | 6 | lima belas | 17 | 48 | 65 | -17 | 33 |
19 | Leeds United | 38 | 8 | 9 | dua puluh satu | 40 | 79 | -39 | 33 |
dua puluh | Wolverhampton Wanderers | 38 | 7 | 12 | 19 | 38 | 77 | -39 | 33 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 1012 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana 2003-04
Pasukan Rumah / Tim Jauh | terbakar | AST | SATU | OREA | BELIAU | TIADA | ITU | MESTI | PENUH | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNC | MNU | MID | BARU | UNTUK | HARI INI | SEHINGGA | WOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 2–1 | 4–2 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | |
Vila Aston | 0–2 | 2–2 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 3–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 3–2 | |
Bandar Birmingham | 0–3 | 0–0 | 0–4 | 2–0 | 1–2 | 0–0 | 3–0 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 0–3 | 2–1 | 1–2 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | |
Blackburn Rovers | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 3-4 | 0–1 | 2–3 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1-3 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | |
Pengembara Bolton | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–2 | 0–0 | 0–2 | 2–0 | 0–2 | 4–1 | 2–2 | 2–2 | 1-3 | 1–2 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | |
Charlton Athletic | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 4–2 | 2–2 | 3–1 | 0–1 | 2–2 | 3–2 | 0–3 | 0–2 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 2–4 | 2–0 | |
Chelsea | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 5–0 | 3–0 | 4–0 | 4–2 | 5–2 | |
Everton | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 4–0 | 3–2 | 0–3 | 0–0 | 3-4 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 0–0 | 3–1 | 2–0 | |
Fulham | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 3-4 | 2–1 | 2–0 | 0–1 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 3–2 | 2–3 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | 0–0 | |
Leeds United | 1–4 | 0–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 3–3 | 1–1 | 1–1 | 3–2 | 3–2 | 2–2 | 2–1 | 0–1 | 0–3 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | 4–1 | |
Bandar Leicester | 1–1 | 0–5 | 0–2 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–2 | 4–0 | 0–0 | 1–1 | 1–4 | 0–0 | 1–1 | 3–1 | 2–2 | 1–2 | 0–0 | |
Liverpool | 1–2 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 0–1 | 1–2 | 0–0 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | |
Bandaraya Manchester | 1–2 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 6–2 | 1–1 | 0–1 | 5–1 | 0–0 | 1–1 | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1-3 | 0–0 | 3–3 | |
Manchester United | 0–0 | 4–0 | 3–0 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 1–1 | 3–2 | 1-3 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 2–3 | 0–0 | 3–0 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | |
Middlesbrough | 0–4 | 1–2 | 5–3 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | |
Newcastle United | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 0–1 | 0–0 | 3–1 | 2–1 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 3–0 | 1–2 | 2–1 | 3–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | |
Portsmouth | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 1–2 | 4–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 6–1 | 0–2 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 5–1 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 0–0 | |
Southampton | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–2 | 3–2 | 0–1 | 3–3 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 2–0 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | |
Tottenham Hotspur | 2–2 | 2–1 | 4–1 | 1–0 | 0–1 | 0–1 | 0–1 | 3–0 | 0–3 | 2–1 | 4–4 | 2–1 | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 4–3 | 1-3 | 5–2 | |
Wolverhampton Wand | 1-3 | 0–4 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 0–4 | 0–5 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 4–3 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–4 | 0–2 | |
Pasukan Rumah / Tim Jauh | terbakar | AST | SATU | OREA | BELIAU | TIADA | ITU | MESTI | PENUH | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNC | MNU | MID | BARU | UNTUK | HARI INI | SEHINGGA | WOL |
Jumlah Permainan yang Dimainkan: | Kemenangan Rumah: 167 | Cabutan: 108 | Jauh Menang: 105 | Jumlah Matlamat: 1012 |
---|---|---|---|---|
380 | 43.95% | 28.42% | 27.63% | Purata gol / permainan: 2.66 |
Penjaring Gol Terbanyak Liga Perdana 2003-04
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Thierry Henry | Arsenal | 30 |
dua | Alan Shearer | Newcastle | 22 |
3 | Louis Saha | Man Utd | dua puluh |
4 | Ruud van Nistelrooy | Man Utd | dua puluh |
5 | Mikael Forssell | Birmingham | 17 |
6 | Nicolas Anelka | Bandaraya Manchester | 16 |
7 | Juan Pablo Angel | Vila Aston | 16 |
8 | Michael Owen | Liverpool | 16 |
9 | Ayegbeni Yakubu | Portsmuth | 16 |
10 | James Beattie | Southampton | 14 |
sebelas | Robbie Keane | Tottenham | 14 |
12 | Robert berpusing | Arsenal | 14 |
13 | The Ferdinands | Bandar Leicester | 12 |
14 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Chelsea | 12 |
lima belas | Kevin Phillips | Southampton | 12 |
16 | Andrew Cole | Blackburn | sebelas |
17 | Paul Dickov | Bandar Leicester | sebelas |
18 | Mark Viduka | Leeds United | sebelas |
19 | Hernan Crespo | Chelsea | 10 |
dua puluh | Jason Euell | Charlton | 10 |
dua puluh satu | Frank Lampard | Chelsea | 10 |