
Liga Perdana 1999-2000
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada tahun 1999-2000
Jadual Liga Perdana 1999-2000
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 28 | 7 | 3 | 97 | Empat lima | 52 | 91 |
dua | Arsenal | 38 | 22 | 7 | 9 | 73 | 43 | 30 | 73 |
3 | Leeds United | 38 | dua puluh satu | 6 | sebelas | 58 | 43 | lima belas | 69 |
4 | Liverpool | 38 | 19 | 10 | 9 | 51 | 30 | dua puluh satu | 67 |
5 | Chelsea | 38 | 18 | sebelas | 9 | 53 | 3. 4 | 19 | 65 |
6 | Vila Aston | 38 | lima belas | 13 | 10 | 46 | 35 | sebelas | 58 |
7 | Sunderland | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 56 | 1 | 58 |
8 | Bandar Leicester | 38 | 16 | 7 | lima belas | 55 | 55 | 0 | 55 |
9 | West Ham United | 38 | lima belas | 10 | 13 | 52 | 53 | −1 | 55 |
10 | Tottenham Hotspur | 38 | lima belas | 8 | lima belas | 57 | 49 | 8 | 53 |
sebelas | Newcastle United | 38 | 14 | 10 | 14 | 63 | 54 | 9 | 52 |
12 | Middlesbrough | 38 | 14 | 10 | 14 | 46 | 52 | −6 | 52 |
13 | Everton | 38 | 12 | 14 | 12 | 59 | 49 | 10 | lima puluh |
14 | Bandar Coventry | 38 | 12 | 8 | 18 | 47 | 54 | −7 | 44 |
lima belas | Southampton | 38 | 12 | 8 | 18 | Empat lima | 62 | −17 | 44 |
16 | Derby County | 38 | 9 | sebelas | 18 | 44 | 57 | −13 | 38 |
17 | Bandar Bradford | 38 | 9 | 9 | dua puluh | 38 | 68 | −30 | 36 |
18 | Wimbledon | 38 | 7 | 12 | 19 | 46 | 74 | −28 | 33 |
19 | Sheffield Rabu | 38 | 8 | 7 | 2. 3 | 38 | 70 | −32 | 31 |
dua puluh | Watford | 38 | 6 | 6 | 26 | 35 | 77 | −42 | 24 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 959 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana 1999-2000
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | BAIK | ITU | COV | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | PUN | MID | BARU | SHW | HARI INI | MATAHARI | SEHINGGA | APA | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 3–1 | 2–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 5–1 | 0–0 | 3–3 | 3–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | |
Vila Aston | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 4–0 | 2–2 | 1–1 | |
Bandar Bradford | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 4–4 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 1–0 | 0–4 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 1–2 | 0–4 | 1–1 | 3–2 | 0–3 | 3–0 | |
Chelsea | 2–3 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 2–0 | 5–0 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 4–0 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Bandar Coventry | 3–2 | 2–1 | 4–0 | 2–2 | 2–0 | 1–0 | 3-4 | 0–1 | 0–3 | 1–2 | 2–1 | 4–1 | 4–1 | 0–1 | 3–2 | 0–1 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | |
Derby County | 1–2 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–0 | 0–1 | 3–0 | 0–2 | 1–2 | 1-3 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–5 | 0–1 | 2–0 | 1–2 | 4–0 | |
Everton | 0–1 | 0–0 | 4–0 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–4 | 2–2 | 0–0 | 1–1 | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–1 | 5–0 | 2–2 | 4–2 | 1–0 | 4–0 | |
Leeds United | 0–4 | 1–2 | 2–1 | 0–1 | 3–0 | 0–0 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 4–1 | |
Bandar Leicester | 0–3 | 3–1 | 3–0 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–2 | 2–1 | 1–2 | 3–0 | 2–1 | 5–2 | 0–1 | 1–0 | 1-3 | 2–1 | |
Liverpool | 2–0 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 0–1 | 3–1 | 0–2 | 2–3 | 0–0 | 2–1 | 4–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | |
Manchester United | 1–1 | 3–0 | 4–0 | 3–2 | 3–2 | 3–1 | 5–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 5–1 | 4–0 | 3–3 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 7–1 | 1–1 | |
Middlesbrough | 2–1 | 0–4 | 0–1 | 0–1 | 2–0 | 1–4 | 2–1 | 0–0 | 0–3 | 1–0 | 3-4 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | 0–0 | |
Newcastle United | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 3–0 | 2–1 | 8–0 | 5–0 | 1–2 | 2–1 | 1–0 | 2–2 | 3–3 | |
Sheffield Rabu | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 0–0 | 0–2 | 0–2 | 0–3 | 4–0 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 2–2 | 3–1 | 5–1 | |
Southampton | 0–1 | 2–0 | 1–0 | 1–2 | 0–0 | 3–3 | 2–0 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1-3 | 1–1 | 4–2 | 2–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Sunderland | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 1–2 | 2–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 2–4 | 1–1 | 0–1 | 3–2 | 1–1 | 3–2 | 1–2 | 2–3 | 1–0 | 3–1 | 2–3 | 3–1 | 0–1 | 7–2 | 3–1 | 4–0 | 0–0 | 2–0 | |
Watford | 2–3 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 1-3 | 1–2 | 1–1 | 2–3 | 2–3 | 1-3 | 1–1 | 1–0 | 3–2 | 2–3 | 1–1 | 1–2 | 2–3 | |
West Ham United | 2–1 | 1–1 | 5–4 | 0–0 | 5–0 | 1–1 | 0–4 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 2–4 | 0–1 | 2–1 | 4–3 | 2–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | |
Wimbledon | 1-3 | 2–2 | 3–2 | 0–1 | 1–1 | 2–2 | 0–3 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–2 | 2–3 | 2–0 | 0–2 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 5–0 | 2–2 | |
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | BAIK | ITU | COV | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | PUN | MID | BARU | SHW | HARI INI | MATAHARI | SEHINGGA | APA | WHU | WDN |
Jumlah Permainan Dimainkan: 380 | Kemenangan Rumah: 214 | Cabutan: 130 | Jauh Menang: 118 | Jumlah Matlamat: 1,222 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | Purata gol / permainan: 2.65 |
Penjaring Gol Teratas Liga Perdana 1999-2000
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Kevin Phillips | Sunderland | 30 |
dua | Alan Shearer | Newcastle | 2. 3 |
3 | Dwight Yorke | Man Utd | dua puluh |
4 | Michael Bridges | Leeds United | 19 |
5 | Andrew Cole | Man Utd | 19 |
6 | Thierry Henry | Arsenal | 17 |
7 | Paolo Di Canio | West Ham Utd | 16 |
8 | Chris Armstrong | Tottenham | 14 |
9 | Steffen Iversen | Tottenham | 14 |
10 | Niall Quinn | Sunderland | 14 |
sebelas | Tony Cottee | Bandar Leicester | 13 |
12 | Marians Pahars | Southampton | 13 |
13 | Kevin Campbell | Everton | 12 |
14 | Dion Dublin | Vila Aston | 12 |
lima belas | Nwankwo | Canoe Arsenal | 12 |
16 | Robbie Keane | Bandar Coventry | 12 |
17 | Hamilton Ricard | Middlesbrough | 12 |
18 | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 12 |
19 | Paulo Wanchope | West Ham Utd | 12 |
dua puluh | Gary McAllister | Bandar Coventry | sebelas |
dua puluh satu | Michael Owen | Liverpool | sebelas |