
Liga Perdana 1998-99
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada 1998-99.
Jadual Liga Perdana 1998-99
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 22 | 13 | 3 | 80 | 37 | 43 | 79 |
dua | Arsenal | 38 | 22 | 12 | 4 | 59 | 17 | 42 | 78 |
3 | Chelsea | 38 | dua puluh | lima belas | 3 | 57 | 30 | 27 | 75 |
4 | Leeds United | 38 | 18 | 13 | 7 | 62 | 3. 4 | 28 | 67 |
5 | West Ham United | 38 | 16 | 9 | 13 | 46 | 53 | −7 | 57 |
6 | Vila Aston | 38 | lima belas | 10 | 13 | 51 | 46 | 5 | 55 |
7 | Liverpool | 38 | lima belas | 9 | 14 | 68 | 49 | 19 | 54 |
8 | Derby County | 38 | 13 | 13 | 12 | 40 | Empat lima | −5 | 52 |
9 | Middlesbrough | 38 | 12 | lima belas | sebelas | 48 | 54 | −6 | 51 |
10 | Bandar Leicester | 38 | 12 | 13 | 13 | 40 | 46 | −6 | 49 |
sebelas | Tottenham Hotspur | 38 | sebelas | 14 | 13 | 47 | lima puluh | −3 | 47 |
12 | Sheffield Rabu | 38 | 13 | 7 | 18 | 41 | 42 | −1 | 46 |
13 | Newcastle United | 38 | sebelas | 13 | 14 | 48 | 54 | −6 | 46 |
14 | Everton | 38 | sebelas | 10 | 17 | 42 | 47 | −5 | 43 |
lima belas | Bandar Coventry | 38 | sebelas | 9 | 18 | 39 | 51 | −12 | 42 |
16 | Wimbledon | 38 | 10 | 12 | 16 | 40 | 63 | −23 | 42 |
17 | Southampton | 38 | sebelas | 8 | 19 | 37 | 64 | −27 | 41 |
18 | Charlton Athletic | 38 | 8 | 12 | 18 | 41 | 56 | −15 | 36 |
19 | Blackburn Rovers | 38 | 7 | 14 | 17 | 38 | 52 | −14 | 35 |
dua puluh | Hutan Nottingham | 38 | 7 | 9 | 22 | 35 | 69 | −34 | 30 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 959 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana 1998-99
Pasukan Rumah / Tim Jauh | terbakar | AST | BAR | OREA | BELIAU | ITU | COV | CPA | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNU | BARU | SHW | HARI INI | SEHINGGA | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0–0 | 5–0 | 1-3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
Vila Aston | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1-3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | |
Barnsley | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
Blackburn Rovers | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1-3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
Pengembara Bolton | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Chelsea | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
Bandar Coventry | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
Istana Kristal | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1-3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1-3 | 3–3 | 0–3 | |
Derby County | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Everton | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1-3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
Leeds United | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Bandar Leicester | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
Liverpool | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1-3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Manchester United | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Newcastle United | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1-3 | |
Sheffield Rabu | 2–0 | 1-3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1-3 | 2–5 | 3–1 | 1-3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Southampton | 1-3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
West Ham United | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
Wimbledon | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
Pasukan Rumah / Tim Jauh | terbakar | AST | BAR | OREA | BELIAU | ITU | COV | CPA | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNU | BARU | SHW | HARI INI | SEHINGGA | WHU | WDN |
Jumlah Permainan Dimainkan: 380 | Kemenangan Rumah: 169 | Cabutan: 115 | Jauh Menang: 96 | Jumlah Matlamat: 959 |
---|---|---|---|---|
44.47% | 30.26% | 32.91% | Purata gol / permainan: 2.52 |
Penjaring Gol Teratas Liga Perdana 1998-99
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 18 |
dua | Michael Owen | Liverpool | 18 |
3 | Dwight Yorke | Man Utd | 18 |
4 | Nicolas Anelka | Arsenal | 17 |
5 | Andrew Cole | Man Utd | 17 |
6 | Hamilton Ricard | Middlesbrough | lima belas |
7 | Dion Dublin | Vila Aston | 14 |
8 | Robbie Fowler | Liverpool | 14 |
9 | Julian Joachim | Vila Aston | 14 |
10 | Alan Shearer | Newcastle | 14 |
sebelas | Gianfranco Zola | Chelsea | 13 |
12 | Dennis Bergkamp | Arsenal | 12 |
13 | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 12 |
14 | Gustavo Poyet | Chelsea | sebelas |
lima belas | Tony Cottee | Bandar Leicester | 10 |
16 | Jason Euell | Wimbledon | 10 |
17 | Koyak Andre Flo | Chelsea | 10 |
18 | Marcus Gayle | Wimbledon | 10 |
19 | Noel Whelan | Bandar Coventry | 10 |
dua puluh | Lee Bowyer | Leeds United | 9 |
dua puluh satu | Deon Burton | Derby County | 9 |
22 | Kevin Campbell | Everton | 9 |
2. 3 | Dougie Freedman | Hutan Nottm | 9 |
24 | Darren Huckerby | Bandar Coventry | 9 |
25 | Paulo Wanchope | Derby County | 9 |
26 | Ian Wright | West Ham Utd | 9 |