
Liga Perdana 1997-98
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada tahun 1997-98.
Jadual Liga Perdana 1997-98
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arsenal | 38 | 2. 3 | 9 | 6 | 68 | 33 | 35 | 78 |
dua | Manchester United | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 73 | 26 | 47 | 77 |
3 | Liverpool | 38 | 18 | sebelas | 9 | 68 | 42 | 26 | 65 |
4 | Chelsea | 38 | dua puluh | 3 | lima belas | 71 | 43 | 28 | 63 |
5 | Leeds United | 38 | 17 | 8 | 13 | 57 | 46 | sebelas | 59 |
6 | Blackburn Rovers | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 52 | 5 | 58 |
7 | Vila Aston | 38 | 17 | 6 | lima belas | 49 | 48 | 1 | 57 |
8 | West Ham United | 38 | 16 | 8 | 14 | 56 | 57 | -1 | 56 |
9 | Derby County | 38 | 16 | 7 | lima belas | 52 | 49 | 3 | 55 |
10 | Bandar Leicester | 38 | 13 | 14 | sebelas | 51 | 41 | 10 | 53 |
sebelas | Bandar Coventry | 38 | 12 | 16 | 10 | 46 | 44 | dua | 52 |
12 | Southampton | 38 | 14 | 6 | 18 | lima puluh | 55 | -5 | 48 |
13 | Newcastle United | 38 | sebelas | sebelas | 16 | 35 | 44 | -9 | 44 |
14 | Tottenham Hotspur | 38 | sebelas | sebelas | 16 | 44 | 56 | -12 | 44 |
lima belas | Wimbledon | 38 | 10 | 14 | 14 | 3. 4 | 46 | -12 | 44 |
16 | Sheffield Rabu | 38 | 12 | 8 | 18 | 52 | 67 | -lima belas | 44 |
17 | Everton | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 56 | -lima belas | 40 |
18 | Pengembara Bolton | 38 | 9 | 13 | 16 | 41 | 61 | -banyak | 40 |
19 | Barnsley | 38 | 10 | 5 | 2. 3 | 37 | 82 | -Empat lima | 35 |
dua puluh | Istana Kristal | 38 | 8 | 9 | dua puluh satu | 37 | 71 | -3.4 | 33 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 1,019 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana Inggeris 1997-98
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | BAR | OREA | BELIAU | ITU | COV | CPA | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNU | BARU | SHW | HARI INI | SEHINGGA | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 0–0 | 5–0 | 1-3 | 4–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 2–1 | 2–1 | 0–1 | 3–2 | 3–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 4–0 | 5–0 | |
Vila Aston | 1–0 | 0–1 | 0–4 | 1-3 | 0–2 | 3–0 | 3–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–1 | 2–0 | 1–2 | |
Barnsley | 0–2 | 0–3 | 1–1 | 2–1 | 0–6 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–2 | 2–3 | 0–2 | 2–3 | 0–2 | 2–2 | 2–1 | 4–3 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | |
Blackburn Rovers | 1–4 | 5–0 | 2–1 | 3–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–0 | 3–2 | 3-4 | 5–3 | 1–1 | 1-3 | 1–0 | 7–2 | 1–0 | 0–3 | 3–0 | 0–0 | |
Pengembara Bolton | 0–1 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 1–5 | 5–2 | 3–3 | 0–0 | 2–3 | 2–0 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 3–2 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | |
Chelsea | 2–3 | 0–1 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 3–1 | 6–2 | 4–0 | 2–0 | 0–0 | 1–0 | 4–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 2–0 | 2–1 | 1–1 | |
Bandar Coventry | 2–2 | 1–2 | 1–0 | 2–0 | 2–2 | 3–2 | 1–1 | 4–0 | 0–0 | 0–0 | 0–2 | 1–1 | 3–2 | 2–2 | 1–0 | 1–0 | 4–0 | 1–1 | 0–0 | |
Istana Kristal | 0–0 | 1–1 | 0–1 | 1–2 | 2–2 | 0–3 | 0–3 | 3–1 | 1-3 | 0–2 | 0–3 | 0–3 | 0–3 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1-3 | 3–3 | 0–3 | |
Derby County | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 4–0 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 3–1 | 0–5 | 0–4 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 3–0 | 4–0 | 2–1 | 2–0 | 1–1 | |
Everton | 2–2 | 1–4 | 4–2 | 1–0 | 3–2 | 3–1 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 1-3 | 0–2 | 0–2 | 2–1 | 0–0 | |
Leeds United | 1–1 | 1–1 | 2–1 | 4–0 | 2–0 | 3–1 | 3–3 | 0–2 | 4–3 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1–0 | 4–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 1–1 | |
Bandar Leicester | 3–3 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 3–3 | 3–0 | 2–1 | 0–1 | |
Liverpool | 4–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 2–1 | 4–2 | 1–0 | 2–1 | 4–0 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1-3 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 4–0 | 5–0 | 2–0 | |
Manchester United | 0–1 | 1–0 | 7–0 | 4–0 | 1–1 | 2–2 | 3–0 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 1–1 | 1–1 | 6–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | |
Newcastle United | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 3–1 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 3–3 | 1–2 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–0 | 0–1 | 1-3 | |
Sheffield Rabu | 2–0 | 1-3 | 2–1 | 0–0 | 5–0 | 1–4 | 0–0 | 1-3 | 2–5 | 3–1 | 1-3 | 1–0 | 3–3 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | |
Southampton | 1-3 | 1–2 | 4–1 | 3–0 | 0–1 | 1–0 | 1–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 0–2 | 2–1 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 2–3 | 3–2 | 3–0 | 0–1 | |
Tottenham Hotspur | 1–1 | 3–2 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–6 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 3–3 | 0–2 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | |
West Ham United | 0–0 | 2–1 | 6–0 | 2–1 | 3–0 | 2–1 | 1–0 | 4–1 | 0–0 | 2–2 | 3–0 | 4–3 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 2–4 | 2–1 | 3–1 | |
Wimbledon | 0–1 | 2–1 | 4–1 | 0–1 | 0–0 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–5 | 0–0 | 1–1 | 1–0 | 2–6 | 1–2 | |
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | BAR | OREA | BELIAU | ITU | COV | CPA | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNU | BARU | SHW | HARI INI | SEHINGGA | WHU | WDN |
Jumlah Permainan Dimainkan: 380 | Kemenangan Rumah: 184 | Cabutan: 95 | Jauh Menang: 101 | Jumlah Matlamat: 1019 |
---|---|---|---|---|
46.32% | 28.14% | 25.54% | Purata gol / permainan: 2.65 |
Penjaring Gol Teratas Liga Perdana Inggeris 1997-98
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Dion Dublin | Bandar Coventry | 18 |
dua | Michael Owen | Liverpool | 18 |
3 | Chris Sutton | Blackburn | 18 |
4 | Dennis Bergkamp | Arsenal | 16 |
5 | Kevin Gallacher | Blackburn | 16 |
6 | Jimmy Floyd Hasselbaink | Leeds United | 16 |
7 | Andrew Cole | Man Utd | lima belas |
8 | John Hartson | West Ham Utd | lima belas |
9 | Darren Huckerby | Bandar Coventry | 14 |
10 | Paulo Wanchope | Derby County | 13 |
sebelas | Francesco Baiano | Derby County | 12 |
12 | Nathan Blake | Bolton | 12 |
13 | Paolo Di Canio | Sheffield Wed | 12 |
14 | Marc Overmars | Arsenal | 12 |
lima belas | Dwight Yorke | Vila Aston | 12 |
16 | Duncan Ferguson | Everton | sebelas |
17 | Koyak Andre Flo | Chelsea | sebelas |
18 | Matt Le Tissier | Southampton | sebelas |
19 | Steve McManaman | Liverpool | sebelas |
dua puluh | Egil Ostenstad | Southampton | sebelas |
dua puluh satu | Gianluca Vialli | Chelsea | sebelas |