
Liga Perdana 1996-97
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada tahun 1996-97.
Jadual Liga Perdana 1996-97
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | dua puluh satu | 12 | 5 | 76 | 44 | 32 | 75 |
dua | Newcastle United | 38 | 19 | sebelas | 8 | 73 | 40 | 33 | 68 |
3 | Arsenal | 38 | 19 | sebelas | 8 | 62 | 32 | 30 | 68 |
4 | Liverpool | 38 | 19 | sebelas | 8 | 62 | 37 | 25 | 68 |
5 | Vila Aston | 38 | 17 | 10 | sebelas | 47 | 3. 4 | 13 | 61 |
6 | Chelsea | 38 | 16 | sebelas | sebelas | 58 | 55 | 3 | 59 |
7 | Sheffield Rabu | 38 | 14 | lima belas | 9 | lima puluh | 51 | -1 | 57 |
8 | Wimbledon | 38 | lima belas | sebelas | 12 | 49 | 46 | 3 | 56 |
9 | Bandar Leicester | 38 | 12 | sebelas | lima belas | 46 | 54 | -8 | 47 |
10 | Tottenham Hotspur | 38 | 13 | 7 | 18 | 44 | 51 | -7 | 46 |
sebelas | Leeds United | 38 | sebelas | 13 | 14 | 28 | 38 | -10 | 46 |
12 | Derby County | 38 | sebelas | 13 | 14 | Empat lima | 58 | -13 | 46 |
13 | Blackburn Rovers | 38 | 9 | lima belas | 14 | 42 | 43 | -1 | 42 |
14 | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 48 | -9 | 42 |
lima belas | Everton | 38 | 10 | 12 | 16 | 44 | 57 | -13 | 42 |
16 | Southampton | 38 | 10 | sebelas | 17 | lima puluh | 56 | -6 | 41 |
17 | Bandar Coventry | 38 | 9 | 14 | lima belas | 38 | 54 | -16 | 41 |
18 | Sunderland | 38 | 10 | 10 | 18 | 35 | 53 | -18 | 40 |
19 | Middlesbrough * | 38 | 10 | 12 | 16 | 51 | 60 | -9 | 39 |
dua puluh | Hutan Nottingham | 38 | 6 | 16 | 16 | 31 | 59 | -28 | 3. 4 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 970 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana Inggeris 1996-97
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | OREA | ITU | COV | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNU | MID | BARU | TIDAK | SHW | HARI INI | MATAHARI | SEHINGGA | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–2 | 1–1 | 3–3 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 3–0 | 2–0 | 1–2 | 1–2 | 2–0 | 0–1 | 2–0 | 4–1 | 3–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 0–1 | |
Vila Aston | 2–2 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–0 | 3–1 | 2–0 | 1-3 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 5–0 | |
Blackburn Rovers | 0–2 | 0–2 | 1–1 | 4–0 | 1–2 | 1–1 | 0–1 | 2–4 | 3–0 | 2–3 | 0–0 | 1–0 | 1–1 | 4–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 3–1 | |
Chelsea | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 2–2 | 0–0 | 2–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 6–2 | 3–1 | 3–1 | 2–4 | |
Bandar Coventry | 1–1 | 1–2 | 0–0 | 3–1 | 1–2 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 3–0 | 2–1 | 0–3 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 1–2 | 1-3 | 1–1 | |
Derby County | 1-3 | 2–1 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 0–1 | 3–3 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 2–1 | 0–1 | 0–0 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 1–0 | 0–2 | |
Everton | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 7–1 | 1-3 | 1–0 | 2–1 | 1-3 | |
Leeds United | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 2–0 | 1-3 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–4 | 1–1 | 0–1 | 2–0 | 0–2 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | |
Bandar Leicester | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1-3 | 0–2 | 4–2 | 1–2 | 1–0 | 0–3 | 2–2 | 1-3 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | |
Liverpool | 2–0 | 3–0 | 0–0 | 5–1 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 4–0 | 1–1 | 1-3 | 5–1 | 4–3 | 4–2 | 0–1 | 2–1 | 0–0 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | |
Manchester United | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 1–2 | 3–1 | 2–3 | 2–2 | 1–0 | 3–1 | 1–0 | 3–3 | 0–0 | 4–1 | 2–0 | 2–1 | 5–0 | 2–0 | 2–0 | 2–1 | |
Middlesbrough | 0–2 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 4–0 | 6–1 | 4–2 | 0–0 | 0–2 | 3–3 | 2–2 | 0–1 | 1–1 | 4–2 | 0–1 | 0–1 | 0–3 | 4–1 | 0–0 | |
Newcastle United | 1–2 | 4–3 | 2–1 | 3–1 | 4–0 | 3–1 | 4–1 | 3–0 | 4–3 | 1–1 | 5–0 | 3–1 | 5–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 7–1 | 1–1 | 2–0 | |
Hutan Nottingham | 2–1 | 0–0 | 2–2 | 2–0 | 0–1 | 1–1 | 0–1 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 0–4 | 1–1 | 0–0 | 0–3 | 1-3 | 1–4 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | |
Sheffield Rabu | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 0–0 | 2–1 | 2–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 2–1 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | |
Southampton | 0–2 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | 2–2 | 3–1 | 2–2 | 0–2 | 2–2 | 0–1 | 6–3 | 4–0 | 2–2 | 2–2 | 2–3 | 3–0 | 0–1 | 2–0 | 0–0 | |
Sunderland | 1–0 | 1–0 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 2–0 | 3–0 | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 0–4 | 0–0 | 1-3 | |
Tottenham Hotspur | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 1–2 | 1–2 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | 1–2 | 0–2 | 1–2 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 1–1 | 3–1 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | |
West Ham United | 1–2 | 0–2 | 2–1 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 1–2 | 2–2 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 5–1 | 2–1 | 2–0 | 4–3 | 0–2 | |
Wimbledon | 2–2 | 0–2 | 1–0 | 0–1 | 2–2 | 1–1 | 4–0 | 2–0 | 1-3 | 2–1 | 0–3 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | |
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | OREA | ITU | COV | DARI | MESTI | BACA | LEI | KEHIDUPAN | MNU | MID | BARU | TIDAK | SHW | HARI INI | MATAHARI | SEHINGGA | WHU | WDN |
Jumlah Permainan Dimainkan: 380 | Kemenangan Rumah: 162 | Cabutan: 119 | Jauh Menang: 99 | Jumlah Matlamat: 970 |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | Purata gol / permainan: 2.55 |
Penjaring Gol Teratas Liga Perdana Inggeris 1996-97
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | Newcastle | 22 |
dua | Ian Wright | Arsenal | dua puluh |
3 | Robbie Fowler | Liverpool | 19 |
4 | Ole Gunnar Solskjaer | Man Utd | 17 |
5 | Dwight Yorke | Vila Aston | 16 |
6 | The Ferdinands | Newcastle | 16 |
7 | Fabrizio Ravanelli | Middlesbrough | lima belas |
8 | Dion Dublin | Bandar Coventry | lima belas |
9 | Matt Le Tissier | Southampton | lima belas |
10 | Dennis Bergkamp | Arsenal | lima belas |
sebelas | Steve Claridge | Bandar Leicester | lima belas |
12 | Stan Collymore | Liverpool | lima belas |
13 | Osvaldo Juninho Paulist | Middlesbrough | lima belas |
14 | Eric Cantona | Man Utd | lima belas |
lima belas | Efan Ekoku | Wimbledon | 14 |
16 | Dean Sturridge | Derby County | 14 |
17 | Chris Sutton | Blackburn | 14 |
18 | Andy Booth | Sheffield Wed | 13 |
19 | Duncan Ferguson | Everton | 12 |
dua puluh | Kevin Gallacher | Blackburn | 12 |
dua puluh satu | Emile heskey | Bandar Leicester | 10 |
22 | Savo milosevic | Vila Aston | 10 |
2. 3 | Egil Ostenstad | Southampton | 10 |