
Liga Perdana 1995-96
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada 1995-96.
Jadual Liga Perdana 1995-96
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 38 | 25 | 7 | 6 | 73 | 35 | 38 | 82 |
dua | Newcastle United | 38 | 24 | 6 | 8 | 66 | 37 | 29 | 78 |
3 | Liverpool | 38 | dua puluh | sebelas | 7 | 70 | 3. 4 | 36 | 71 |
4 | Vila Aston | 38 | 18 | 9 | sebelas | 52 | 35 | 17 | 63 |
5 | Arsenal | 38 | 17 | 12 | 9 | 49 | 32 | 17 | 63 |
6 | Everton | 38 | 17 | 10 | sebelas | 64 | 44 | dua puluh | 61 |
7 | Blackburn Rovers | 38 | 18 | 7 | 13 | 61 | 47 | 14 | 61 |
8 | Tottenham Hotspur | 38 | 16 | 13 | 9 | lima puluh | 38 | 12 | 61 |
9 | Hutan Nottingham | 38 | lima belas | 13 | 10 | lima puluh | 54 | −4 | 58 |
10 | West Ham United | 38 | 14 | 9 | lima belas | 43 | 52 | −9 | 51 |
sebelas | Chelsea | 38 | 12 | 14 | 12 | 46 | 44 | dua | lima puluh |
12 | Middlesbrough | 38 | sebelas | 10 | 17 | 35 | lima puluh | −15 | 43 |
13 | Leeds United | 38 | 12 | 7 | 19 | 40 | 57 | −17 | 43 |
14 | Wimbledon | 38 | 10 | sebelas | 17 | 55 | 70 | −15 | 41 |
lima belas | Sheffield Rabu | 38 | 10 | 10 | 18 | 48 | 61 | −13 | 40 |
16 | Bandar Coventry | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 60 | −18 | 38 |
17 | Southampton | 38 | 9 | sebelas | 18 | 3. 4 | 52 | −18 | 38 |
18 | Bandaraya Manchester | 38 | 9 | sebelas | 18 | 33 | 58 | −25 | 38 |
19 | Queens Park Rangers | 38 | 9 | 6 | 2. 3 | 38 | 57 | −19 | 33 |
dua puluh | Pengembara Bolton | 38 | 8 | 5 | 25 | 39 | 71 | −32 | 29 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 988 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana 1995-96
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | OREA | BELIAU | ITU | COV | MESTI | BACA | KEHIDUPAN | MCI | PUN | MID | BARU | TIDAK | QPR | SHW | HARI INI | SEHINGGA | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 0–0 | 3–1 | 1–0 | 1–1 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 4–2 | 4–2 | 0–0 | 1–0 | 1-3 | |
Vila Aston | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–2 | 0–1 | 3–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 4–2 | 3–2 | 3–0 | 2–1 | 1–1 | 2–0 | |
Blackburn Rovers | 1–1 | 1–1 | 3–1 | 3–0 | 5–1 | 0–3 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | 1–2 | 1–0 | 2–1 | 7–0 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 2–1 | 4–2 | 3–2 | |
Pengembara Bolton | 1–0 | 0–2 | 2–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 0–1 | 1–1 | 0–6 | 1–1 | 1-3 | 1–1 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 0–3 | 1–0 | |
Chelsea | 1–0 | 1–2 | 2–3 | 3–2 | 2–2 | 0–0 | 4–1 | 2–2 | 1–1 | 1–4 | 5–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | |
Bandar Coventry | 0–0 | 0–3 | 5–0 | 0–2 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–0 | 2–1 | 0–4 | 0–0 | 0–1 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 2–3 | 2–2 | 3–3 | |
Everton | 0–2 | 1–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 2–0 | 2–3 | 4–0 | 1-3 | 3–0 | 2–0 | 2–2 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–4 | |
Leeds United | 0–3 | 2–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–2 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | 0–1 | 0–1 | 1-3 | 1-3 | 2–0 | 1–0 | 1-3 | 2–0 | 1–1 | |
Liverpool | 3–1 | 3–0 | 3–0 | 5–2 | 2–0 | 0–0 | 1–2 | 5–0 | 6–0 | 2–0 | 1–0 | 4–3 | 4–2 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 2–0 | 2–2 | |
Bandaraya Manchester | 0–1 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 0–0 | 2–2 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | |
Manchester United | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 1–0 | 2–2 | 1–0 | 2–0 | 2–0 | 5–0 | 2–1 | 2–2 | 4–1 | 1–0 | 2–1 | 3–1 | |
Middlesbrough | 2–3 | 0–2 | 2–0 | 1–4 | 2–0 | 2–1 | 0–2 | 1–1 | 2–1 | 4–1 | 0–3 | 1–2 | 1–1 | 1–0 | 3–1 | 0–0 | 0–1 | 4–2 | 1–2 | |
Newcastle United | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 2–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–1 | 3–1 | 0–1 | 1–0 | 3–1 | 2–1 | 2–0 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 6–1 | |
Hutan Nottingham | 0–1 | 1–1 | 1–5 | 3–2 | 0–0 | 0–0 | 3–2 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 4–1 | |
Queens Park Rangers | 1–1 | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–2 | 1–1 | 3–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 1–1 | 0–3 | 3–0 | 2–3 | 3–0 | 0–3 | |
Sheffield Rabu | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 4–2 | 0–0 | 4–3 | 2–5 | 6–2 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 0–2 | 1-3 | 1-3 | 2–2 | 1-3 | 0–1 | 2–1 | |
Southampton | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 2–2 | 1–1 | 1-3 | 1–1 | 3–1 | 2–1 | 1–0 | 3-4 | 2–0 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | |
Tottenham Hotspur | 2–1 | 0–1 | 2–3 | 2–2 | 1–1 | 3–1 | 0–0 | 2–1 | 1-3 | 1–0 | 4–1 | 1–1 | 1–1 | 0–1 | 1–0 | 1–0 | 1–0 | 0–1 | 3–1 | |
West Ham United | 0–1 | 1–4 | 1–1 | 1–0 | 1-3 | 3–2 | 2–1 | 1–2 | 0–0 | 4–2 | 0–1 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | |
Wimbledon | 0–3 | 3–3 | 1–1 | 3–2 | 1–1 | 0–2 | 2–3 | 2–4 | 1–0 | 3–0 | 2–4 | 0–0 | 3–3 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–2 | 0–1 | 0–1 | |
Pasukan Rumah / Pasukan Jauh | terbakar | AST | OREA | BELIAU | ITU | COV | MESTI | BACA | KEHIDUPAN | MCI | PUN | MID | BARU | TIDAK | QPR | SHW | HARI INI | SEHINGGA | WHU | WDN |
Jumlah Permainan Dimainkan: 380 | Kemenangan Rumah: 186 | Cabutan: 98 | Jauh Menang: 96 | Jumlah Matlamat: |
---|---|---|---|---|
48.95% | 25.79% | 25.26% | Purata gol / permainan: 2.6 |
Penjaring Gol Teratas Liga Perdana Inggeris 1995-96
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Alan Shearer | Blackburn | 31 |
dua | Robbie Fowler | Liverpool | 28 |
3 | The Ferdinands | Newcastle | 25 |
4 | Dwight Yorke | Vila Aston | 17 |
5 | Andrei Kanchelskis | Everton | 16 |
6 | Teddy Sheringham | Tottenham | 16 |
7 | Chris Armstrong | Tottenham | lima belas |
8 | Ian Wright | Arsenal | lima belas |
9 | Eric Cantona | Man Utd | 14 |
10 | Stan Collymore | Liverpool | 14 |
sebelas | Dion Dublin | Bandar Coventry | 14 |
12 | David Hirst | Sheffield Wed | lima belas |
13 | John Spencer | Chelsea | 13 |
14 | Savo milosevic | Vila Aston | 12 |
lima belas | Anthony Yeboah | Leeds United | 12 |
16 | Dennis Bergkamp | Arsenal | sebelas |
17 | Andrew Cole | Man Utd | sebelas |
18 | Robbie Earle | Wimbledon | sebelas |
19 | Ryan Giggs | Man Utd | sebelas |
dua puluh | Tony Cottee | West Ham Utd | 10 |
dua puluh satu | Daniele Dichio | QPR | 10 |
22 | Julian Dicks | West Ham Utd | 10 |
2. 3 | Dean Holdsworth | Wimbledon | 10 |
24 | Paul Scholes | Man Utd | 10 |