
Liga Perdana 1993-94
Jadual keputusan Liga Perdana untuk semua perlawanan yang dimainkan di dalam dan di luar sepanjang musim dengan jadual terakhir Liga Perdana untuk musim ini dan meja penjaring terbanyak. Skor Liga Perdana diperincikan untuk setiap Permainan Bola Sepak pada 1993-94.
Jadual Liga Perdana 1993-94
Pos | Pasukan | Pld | DALAM | D | L | GF | GA | GD | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 42 | 27 | sebelas | 4 | 80 | 38 | 42 | 92 |
dua | Blackburn Rovers | 42 | 25 | 9 | 8 | 63 | 36 | 27 | 84 |
3 | Newcastle United | 42 | 2. 3 | 8 | sebelas | 82 | 41 | 41 | 77 |
4 | Arsenal | 42 | 18 | 17 | 7 | 53 | 28 | 25 | 71 |
5 | Leeds United | 42 | 18 | 16 | 8 | 65 | 39 | 26 | 70 |
6 | Wimbledon | 42 | 18 | sebelas | 13 | 56 | 53 | 3 | 65 |
7 | Sheffield Rabu | 42 | 16 | 16 | 10 | 76 | 54 | 22 | 64 |
8 | Liverpool | 42 | 17 | 9 | 16 | 59 | 55 | 4 | 60 |
9 | Queens Park Rangers | 42 | 16 | 12 | 14 | 62 | 61 | 1 | 60 |
10 | Vila Aston | 42 | lima belas | 12 | lima belas | 46 | lima puluh | −4 | 57 |
sebelas | Bandar Coventry | 42 | 14 | 14 | 14 | 43 | Empat lima | −2 | 56 |
12 | Bandar Norwich | 42 | 12 | 17 | 13 | 65 | 61 | 4 | 53 |
13 | West Ham United | 42 | 13 | 13 | 16 | 47 | 58 | −11 | 52 |
14 | Chelsea | 42 | 13 | 12 | 17 | 49 | 53 | −4 | 51 |
lima belas | Tottenham Hotspur | 42 | sebelas | 12 | 19 | 54 | 59 | −5 | Empat lima |
16 | Bandaraya Manchester | 42 | 9 | 18 | lima belas | 38 | 49 | −11 | Empat lima |
17 | Everton | 42 | 12 | 8 | 22 | 42 | 63 | −21 | 44 |
18 | Southampton | 42 | 12 | 7 | 2. 3 | 49 | 66 | −17 | 43 |
19 | Bandar Ipswich | 42 | 9 | 16 | 17 | 35 | 58 | −23 | 43 |
dua puluh | Sheffield United | 42 | 8 | 18 | 16 | 42 | 60 | −18 | 42 |
dua puluh satu | Atletik Oldham | 42 | 9 | 13 | dua puluh | 42 | 68 | −26 | 40 |
22 | Bandar Swindon | 42 | 5 | lima belas | 22 | 47 | 100 | −53 | 30 |
Jumlah Gol yang Dijaringkan | 1,195 | Tamat |
Keputusan Liga Perdana Musim 1993-94
Pasukan Rumah / Tim Jauh | terbakar | AST | OREA | ITU | COV | MESTI | IPS | BACA | KEHIDUPAN | MNC | MNU | BARU | NOR | TUA | QPR | SHE | SHW | HARI INI | SWI | SEHINGGA | WHU | WDN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arsenal | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–3 | 2–0 | 4–0 | 2–1 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | 2–1 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 3–0 | 1–0 | 1–0 | 1–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | |
Vila Aston | 1–2 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 0–1 | 1–0 | 2–1 | 0–0 | 1–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 4–1 | 1–0 | 2–2 | 0–2 | 5–0 | 1–0 | 3–1 | 0–1 | |
Blackburn Rovers | 1–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 2–0 | 0–0 | 2–1 | 2–0 | 2–0 | 2–0 | 1–0 | 2–3 | 1–0 | 1–1 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 3–0 | |
Chelsea | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 4–2 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | 1–2 | 0–1 | 2–0 | 3–2 | 1–1 | 2–0 | 2–0 | 4–3 | 2–0 | 2–0 | |
Bandar Coventry | 1–0 | 0–1 | 2–1 | 1–1 | 2–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | 4–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–1 | 1–1 | 1–1 | 1–0 | 1–1 | 1–2 | |
Everton | 1–1 | 0–1 | 0–3 | 4–2 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–0 | 1–0 | 0–1 | 0–2 | 1–5 | 2–1 | 0–3 | 4–2 | 0–2 | 1–0 | 6–2 | 0–1 | 0–1 | 3–2 | |
Bandar Ipswich | 1–5 | 1–2 | 1–0 | 1–0 | 0–2 | 0–2 | 0–0 | 1–2 | 2–2 | 1–2 | 1–1 | 2–1 | 0–0 | 1-3 | 3–2 | 1–4 | 1–0 | 1–1 | 2–2 | 1–1 | 0–0 | |
Leeds United | 2–1 | 2–0 | 3–3 | 4–1 | 1–0 | 3–0 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 0–2 | 1–1 | 0–4 | 1–0 | 1–1 | 2–1 | 2–2 | 0–0 | 3–0 | 2–0 | 1–0 | 4–0 | |
Liverpool | 0–0 | 2–1 | 0–1 | 2–1 | 1–0 | 2–1 | 1–0 | 2–0 | 2–1 | 3–3 | 0–2 | 0–1 | 2–1 | 3–2 | 1–2 | 2–0 | 4–2 | 2–2 | 1–2 | 2–0 | 1–1 | |
Bandaraya Manchester | 0–0 | 3–0 | 0–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 2–3 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 3–0 | 0–0 | 1-3 | 1–1 | 2–1 | 0–2 | 0–0 | 0–1 | |
Manchester United | 1–0 | 3–1 | 1–1 | 0–1 | 0–0 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | 3–0 | 5–0 | 2–0 | 4–2 | 2–1 | 3–0 | 3–1 | |
Newcastle United | 2–0 | 5–1 | 1–1 | 0–0 | 4–0 | 1–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 2–0 | 1–1 | 3–0 | 3–2 | 1–2 | 4–0 | 4–2 | 1–2 | 7–1 | 0–1 | 2–0 | 4–0 | |
Bandar Norwich | 1–1 | 1–2 | 2–2 | 1–1 | 1–0 | 3–0 | 1–0 | 2–1 | 2–2 | 1–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | 3-4 | 0–1 | 1–1 | 4–5 | 0–0 | 1–2 | 0–0 | 0–1 | |
Atletik Oldham | 0–0 | 1–1 | 1–2 | 2–1 | 3–3 | 0–1 | 0–3 | 1–1 | 0–3 | 0–0 | 2–5 | 1-3 | 2–1 | 4–1 | 1–1 | 0–0 | 2–1 | 2–1 | 0–2 | 1–2 | 1–1 | |
Queens Park Rangers | 1–1 | 2–2 | 1–0 | 1–1 | 5–1 | 2–1 | 3–0 | 0–4 | 1-3 | 1–1 | 2–3 | 1–2 | 2–2 | 2–0 | 2–1 | 1–2 | 2–1 | 1-3 | 1–1 | 0–0 | 1–0 | |
Sheffield United | 1–1 | 1–2 | 1–2 | 1–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 2–2 | 0–0 | 0–1 | 0–3 | 2–0 | 1–2 | 2–1 | 1–1 | 1–1 | 0–0 | 3–1 | 2–2 | 3–2 | 2–1 | |
Sheffield Rabu | 0–1 | 0–0 | 1–2 | 3–1 | 0–0 | 5–1 | 5–0 | 3–3 | 3–1 | 1–1 | 2–3 | 0–1 | 3–3 | 3–0 | 3–1 | 3–1 | 2–0 | 3–3 | 1–0 | 5–0 | 2–2 | |
Southampton | 0–4 | 4–1 | 3–1 | 3–1 | 1–0 | 0–2 | 0–1 | 0–2 | 4–2 | 0–1 | 1-3 | 2–1 | 0–1 | 1-3 | 0–1 | 3–3 | 1–1 | 5–1 | 1–0 | 0–2 | 1–0 | |
Bandar Swindon | 0–4 | 1–2 | 1-3 | 1-3 | 3–1 | 1–1 | 2–2 | 0–5 | 0–5 | 1-3 | 2–2 | 2–2 | 3–3 | 0–1 | 1–0 | 0–0 | 0–1 | 2–1 | 2–1 | 1–1 | 2–4 | |
Tottenham Hotspur | 0–1 | 1–1 | 0–2 | 1–1 | 1–2 | 3–2 | 1–1 | 1–1 | 3–3 | 1–0 | 0–1 | 1–2 | 1-3 | 5–0 | 1–2 | 2–2 | 1-3 | 3–0 | 1–1 | 1–4 | 1–1 | |
West Ham United | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–0 | 3–2 | 0–1 | 2–1 | 0–1 | 1–2 | 3–1 | 2–2 | 2–4 | 3–3 | 2–0 | 0–4 | 0–0 | 2–0 | 3–3 | 0–0 | 1-3 | 0–2 | |
Wimbledon | 0–3 | 2–2 | 4–1 | 1–1 | 1–2 | 1–1 | 0–2 | 1–0 | 1–1 | 1–0 | 1–0 | 4–2 | 3–1 | 3–0 | 1–1 | 2–0 | 2–1 | 1–0 | 3–0 | 2–1 | 1–2 | |
Pasukan Rumah / Tim Jauh | terbakar | AST | OREA | ITU | COV | MESTI | IPS | BACA | KEHIDUPAN | MNC | MNU | BARU | NOR | TUA | QPR | SHE | SHW | HARI INI | SWI | SEHINGGA | WHU | WDN |
| | | skor permainan bola sepak mexico vs honduras hari ini | | | | | | | | | adam smith (pemain bola sepak, lahir 1992) | | | | | | | liga perdana Inggeris 2013-14 | | | |
Jumlah Permainan Dimainkan: 462 | Kemenangan Rumah: 192 | Cabutan: 142 | Jauh Menang: 128 | Jumlah Matlamat: |
---|---|---|---|---|
41.56% | 30.74% | 27.71% | Purata gol / permainan: 2.59 |
Penjaring Gol Teratas Liga Perdana 1993-94
Tempat | Pemain | Kelab | Matlamat |
---|---|---|---|
1 | Andrew Cole | Newcastle | 3. 4 |
dua | Alan Shearer | Blackburn | 31 |
3 | Matt Le Tissier | Southampton | 25 |
4 | Chris Sutton | Bandar Norwich | 25 |
5 | Ian Wright | Arsenal | 2. 3 |
6 | Peter Beardsley | Newcastle | dua puluh satu |
7 | Tandakan Bright | Sheffield Wed | 19 |
8 | Eric Cantona | Man Utd | 18 |
9 | Dean Holdsworth | Wimbledon | 17 |
10 | Rod Wallace | Leeds United | 17 |
sebelas | Tony Cottee | Everton | 16 |
12 | The Ferdinands | QPR | 16 |
13 | Kevin Campbell | Arsenal | 14 |
14 | Ian Rush | Liverpool | 14 |
lima belas | Teddy Sheringham | Tottenham | 14 |
16 | Ryan Giggs | Man Utd | 13 |
17 | Trevor Morley | West Ham Utd | 13 |
18 | Mark Stein | Chelsea | 13 |
19 | Efan Ekoku | Bandar Norwich | 12 |
dua puluh | Jan-Aage Fjortoft | Swindon | 12 |
dua puluh satu | Robbie Fowler | Liverpool | 12 |