01/2017 - 12/2017 | Kesatuan Philadelphia | Kesatuan Philadelphia | ![]() | Pertahankan |
10/2014 - 06/2015 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | ![]() | Pertahankan |
01/2014 - 06/2014 | Sheffield Rabu | Sheffield Rabu | ![]() | Pertahankan |
09/2013 - 01/2014 | Queens Park Rangers | Queens Park Rangers | ![]() | Pertahankan |
07/2013 - 08/2013 | CP Sukan | CP Sukan | ![]() | Pertahankan |
08/2012 - 06/2013 | Malaga CF | Malaga CF | ![]() | Pertahankan |
07/2011 - 08/2012 | CP Sukan | CP Sukan | ![]() | Pertahankan |
01/2011 - 06/2011 | FC Twente | FC Twente | ![]() | Pertahankan |
07/2009 - 01/2011 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Pertahankan |
07/2007 - 06/2009 | Gabus Piawai | Gabus Piawai | ![]() | Pertahankan |
01/2007 - 06/2007 | Newcastle United | Newcastle United | ![]() | Pertahankan |
07/2004 - 01/2007 | Gabus Piawai | Gabus Piawai | ![]() | Pertahankan |
07/2003 - 06/2004 | RAA La Louviéroise | RAA La Louviéroise | ![]() | Pertahankan |
07/2002 - 06/2003 | FC Metz | FC Metz | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 4 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 30 | dua | 30 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Kelas A. | ![]() | 164 | 12 | 162 | dua | 3 | 30 | 1 | 3 | »1. Klasse A-Matches |
Liga Perdana | ![]() | sebelas | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | dua puluh satu | 0 | 19 | dua | 3 | dua | 0 | 0 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Liga 2 | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan 2 Liga |
Piala Perancis | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Piala Perlawanan |
Cawan Ligue | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Eredivisie | ![]() | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Eredivisie |
Cawan KNVB | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Liga Perdana | ![]() | 17 | 4 | 17 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | »Pertandingan Liga Utama |
Cawan | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Pembahagian pertama | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Perlawanan |
Copa del Rey | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
Bola Sepak Liga Utama | ![]() | 22 | 1 | 22 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | »Pertandingan MLS |
& jumlah | 297 | 22 | 281 | 16 | 12 | 51 | 3 | 3 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers CONCACAF | ![]() | dua puluh satu | 1 | 19 | dua | 0 | 3 | 1 | 0 | »Pertandingan WCQ CONCACAF |
Persahabatan | ![]() | 28 | 4 | 2. 3 | 5 | 7 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Piala Gabungan | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala-Confed |
Piala Emas | ![]() | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | »Perlawanan Piala Emas |
& jumlah | 69 | 5 | 62 | 7 | 8 | 10 | dua | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlah U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Pemain tahun ini
![]() | PENGGUNAAN | Juara | 2006 |