07/2021 - 06/2022 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Ke hadapan |
Istana Kristal | Istana Kristal ![]() Ke hadapan 09/2020 - 06/2021 | # 2. 3 | ||
07/2019 - 09/2020 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Ke hadapan |
08/2019 - 08/2019 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | ![]() | Ke hadapan |
01/2019 - 06/2019 | Istana Kristal | Istana Kristal | ![]() | Ke hadapan |
08/2018 - 01/2019 | Valencia CF | Valencia CF | ![]() | Ke hadapan |
07/2018 - 08/2018 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Ke hadapan |
01/2018 - 06/2018 | Borussia Dortmund | Borussia Dortmund | ![]() | Ke hadapan |
07/2016 - 01/2018 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Ke hadapan |
11/2016 - 11/2016 | Chelsea FC U23 | Chelsea FC U23 | ![]() | Ke hadapan |
07/2014 - 07/2016 | Olympique Marseille | Olympique Marseille | ![]() | Ke hadapan |
02/2011 - 06/2014 | Gabus Piawai | Gabus Piawai | ![]() | Ke hadapan |
07/2009 - 06/2011 | Gabus Piawai | Gabus Piawai [Pemuda] | ![]() | Ke hadapan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 13 | 4 | 5 | 8 | dua | 1 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 2. 3 | 7 | 13 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 5 | dua | 4 | 1 | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Kelas A. | ![]() | 97 | 39 | 73 | 24 | 37 | 8 | 0 | 1 | »1. Klasse A-Matches |
Piala Belgium | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | »Perlawanan Piala |
Bundesliga | ![]() | 10 | 7 | 9 | 1 | 0 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
Liga Perdana | ![]() | 75 | 14 | dua puluh satu | 54 | 17 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Piala FA | ![]() | 13 | 7 | sebelas | dua | 5 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | sebelas | 8 | 9 | dua | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
Div Liga Perdana U23. 1 | ![]() | dua | 4 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan U23 PL Div.1 |
Liga 1 | ![]() | 62 | 26 | 38 | 24 | 9 | 9 | 0 | 0 | »Perlawanan Ligue 1 |
Piala Perancis | ![]() | 6 | dua | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Piala Perlawanan |
Cawan Ligue | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Pembahagian pertama | ![]() | lima belas | 1 | 4 | sebelas | 3 | 3 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Perlawanan |
Copa del Rey | ![]() | 3 | 1 | dua | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
& jumlah | 341 | 123 | 202 | 139 | 89 | 28 | 0 | dua | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 3 | 1 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 5 | 1 | dua | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan WCQ Eropah |
Persahabatan | ![]() | 12 | 9 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | dua | 1 | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | 7 | 5 | 4 | 3 | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
Liga Bangsa-bangsa A | ![]() | 3 | 4 | dua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
& jumlah | 32 | dua puluh satu | 13 | 19 | 6 | 3 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U21] | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 9 | 7 | 7 | dua | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QO EURO |
& jumlah U21 | 13 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |