Gempa Bumi San Jose | Gempa Bumi San Jose ![]() Pengurus 10/2018 - 12/2022 | # | ||
09/2015 - 06/2018 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pengurus |
03/2013 - 08/2015 | Banfield | Banfield | ![]() | Pengurus |
07/2011 - 11/2012 | Plat Sungai | Plat Sungai | ![]() | Pengurus |
Kerjaya kelab
07/2009 - 06/2011 | Plat Sungai | Plat Sungai | ![]() | Pemain tengah |
01/2007 - 06/2007 | Lyn Oslo | Lyn Oslo | ![]() | Pemain tengah |
01/2005 - 07/2005 | Quilmes | Quilmes | ![]() | Pemain tengah |
07/2004 - 12/2004 | Brescia Calcio | Brescia Calcio | ![]() | Pemain tengah |
07/2002 - 06/2004 | Antara | Antara | ![]() | Pemain tengah |
07/2000 - 06/2002 | Parma AC | Parma AC | ![]() | Pemain tengah |
07/1997 - 06/2000 | Lazio Rom | Lazio Rom | ![]() | Pemain tengah |
09/1996 - 06/1997 | Sevilla FC | Sevilla FC | ![]() | Pemain tengah |
02/1992 - 08/1996 | Plat Sungai | Plat Sungai | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | dua puluh | 1 | 14 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | 4 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 17 | 0 | sebelas | 6 | dua | 3 | 0 | 1 | »Perlawanan EL |
Piala Super UEFA | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
Piala Pemenang Piala | ![]() | 6 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CWC |
Siri | ![]() | 129 | dua | 115 | 14 | 33 | 38 | dua | dua | »Pertandingan Serie A |
Piala Itali | ![]() | 18 | 0 | lima belas | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Seri elit | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Elit |
Pembahagian pertama | ![]() | 28 | 0 | 28 | 0 | 4 | 12 | 1 | 0 | Pr. Bahagian-Pertandingan |
Copa del Rey | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
Piala Libertadores | ![]() | 29 | dua | 28 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | »Piala Pertandingan Lib |
Pembahagian pertama | ![]() | 63 | 0 | 62 | 1 | 3 | 18 | dua | 1 | »Pr. Bahagian-Pertandingan |
Perwakilan Pertama | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Primera Rel |
& jumlah | 320 | 5 | 282 | 38 | 53 | 88 | 5 | 5 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
Kelayakan WC Amerika Selatan | ![]() | 24 | 1 | 18 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Persahabatan | ![]() | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah | 40 | 1 | 33 | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Sukan Olimpik | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Olimpik |
& jumlah | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |