11/2019 - 09/2020 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | ![]() | Pengurus |
08/2016 - 09/2017 | Santos Laguna | Santos Laguna | ![]() | Pengurus |
10/2014 - 09/2015 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pengurus |
07/2008 - 12/2010 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | ![]() | Pengurus |
03/2006 - 09/2007 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pengurus |
Pasukan kebangsaan berjaya
Musim | pasukan | Kedudukan | |
---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF 2011-2013 | Mexico | Mexico | Pengurus |
Persahabatan 2013 | Mexico | Mexico | Pengurus |
Persahabatan 2012 | Mexico | Mexico | Pengurus |
Persahabatan 2011 | Mexico | Mexico | Pengurus |
Persahabatan 2010 | Mexico | Mexico | Pengurus |
Piala Gabungan 2013 Brazil | Mexico | Mexico | Pengurus |
Piala Amerika 2011 Argentina | Mexico | Mexico | Pengurus |
Piala Emas 2013 Amerika Syarikat | Mexico | Mexico | Pengurus |
Piala Emas 2011 Amerika Syarikat | Mexico | Mexico | Pengurus |
Kerjaya kelab
01/1997 - 06/1999 | Kelab Necaxa | Kelab Necaxa | ![]() | Pemain tengah |
07/1996 - 12/1996 | Puebla FC | Puebla FC | ![]() | Pemain tengah |
07/1995 - 06/1996 | UANL Tigres | UANL Tigres | ![]() | Pemain tengah |
07/1993 - 06/1995 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pemain tengah |
07/1991 - 06/1993 | Palang Biru | Palang Biru | ![]() | Pemain tengah |
07/1989 - 06/1991 | Puebla FC | Puebla FC | ![]() | Pemain tengah |
07/1988 - 06/1989 | Oviedo sebenar | Oviedo sebenar | ![]() | Pemain tengah |
07/1984 - 06/1988 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pembahagian pertama | ![]() | 32 | 8 | 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Pertandingan |
Piala Libertadores | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Piala Pertandingan Lib |
& jumlah | 35 | 8 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers CONCACAF | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan WCQ CONCACAF |
Persahabatan | ![]() | 19 | 3 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Piala Emas | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Emas |
& jumlah | 27 | 6 | dua puluh satu | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlahkan U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |