Bandar Leicester | Bandar Leicester ![]() Pertahankan 07/2018 - 06/2023 | # 6 | ||
08/2015 - 06/2018 | West Bromwich Albion | West Bromwich Albion | ![]() | Pertahankan |
07/2008 - 08/2015 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Pertahankan |
01/2008 - 06/2008 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | ![]() | Pertahankan |
07/2007 - 01/2008 | Manchester United | Manchester United | ![]() | Pertahankan |
01/2007 - 06/2007 | Sunderland AFC | Sunderland AFC | ![]() | Pertahankan |
07/2006 - 01/2007 | Manchester United (R) | Manchester United (R) | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Kelab | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan WC Kelab |
Liga Juara-Juara | ![]() | 27 | dua | 22 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Liga Europa | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 1 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Liga Perdana | ![]() | 319 | sebelas | 305 | 14 | 35 | 49 | 0 | 3 | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 18 | 1 | 18 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 24 | 0 | 22 | dua | 1 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 29 | dua | 28 | 1 | 3 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
& jumlah | 431 | 16 | 405 | 26 | Empat lima | 59 | 0 | 3 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 24 | dua | 24 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 25 | 1 | 24 | 1 | 6 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | 27 | 1 | 27 | 0 | dua | 5 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
Liga Bangsa | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »NL B-Matches |
& jumlah | 89 | 4 | 88 | 1 | 9 | 14 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |