02/2010 - 12/2010 | Portland Timbers | Portland Timbers | ![]() | Pertahankan |
09/2009 - 12/2009 | FC Ingolstadt 04 | FC Ingolstadt 04 | ![]() | Pertahankan |
01/2008 - 09/2009 | Tasik Garam Sebenar | Tasik Garam Sebenar | ![]() | Pertahankan |
07/2005 - 01/2008 | FC St. Pauli | FC St. Pauli | ![]() | Pertahankan |
07/2006 - 02/2007 | FC St. Pauli II | FC St. Pauli II | ![]() | Pertahankan |
01/2004 - 06/2005 | Hamburger SV II | Hamburger SV II | ![]() | Pertahankan |
06/2003 - 12/2003 | Krew Columbus | Krew Columbus | ![]() | Pertahankan |
03/2003 - 05/2003 | Bandar Chester | Bandar Chester | ![]() | Pertahankan |
07/2001 - 03/2003 | Penghalang Kidderminster | Penghalang Kidderminster | ![]() | Pertahankan |
09/2000 - 06/2001 | Montrose FC | Montrose FC | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga ke-2 | ![]() | 9 | 1 | 7 | dua | 1 | 4 | 0 | 0 | »2. Perlawanan Liga |
3. Liga | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | »3. Perlawanan Liga |
DFB-Pokal | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Regionalliga Utara | ![]() | 68 | 0 | 65 | 3 | 14 | 26 | dua | 0 | »Pertandingan RL Nord |
Oberliga Nord (2004-2008) | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan OL Nord |
Bola Sepak Liga Utama | ![]() | dua puluh satu | 0 | 19 | dua | sebelas | 3 | 1 | 0 | »Pertandingan MLS |
& jumlah | 111 | 1 | 104 | 7 | 29 | 36 | 3 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |