Everton FC | Everton FC ![]() Pemain tengah 08/2017 - 06/2022 | # 10 | ||
07/2014 - 08/2017 | Bandar Swansea | Bandar Swansea | ![]() | Pemain tengah |
07/2012 - 07/2014 | Tottenham Hotspur | Tottenham Hotspur | ![]() | Pemain tengah |
01/2012 - 06/2012 | Bandar Swansea | Bandar Swansea | ![]() | Pemain tengah |
08/2010 - 12/2011 | 1899 Hoffenheim | 1899 Hoffenheim | ![]() | Pemain tengah |
07/2009 - 08/2010 | Membaca FC | Membaca FC | ![]() | Pemain tengah |
02/2009 - 06/2009 | Crewe Alexandra | Crewe Alexandra | ![]() | Pemain tengah |
11/2008 - 02/2009 | Membaca FC (R) | Membaca FC (R) | ![]() | Pemain tengah |
09/2008 - 02/2009 | Membaca FC | Membaca FC | ![]() | Pemain tengah |
09/2008 - 09/2008 | Bandar Shrewsbury | Bandar Shrewsbury | ![]() | Pemain tengah |
08/2008 - 09/2008 | Membaca FC | Membaca FC | ![]() | Pemain tengah |
10/2005 - 09/2008 | Membaca FC (R) | Membaca FC (R) | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Europa | ![]() | dua puluh satu | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Bundesliga | ![]() | 36 | 9 | 17 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Liga Perdana | ![]() | 307 | 65 | 248 | 59 | 84 | dua puluh satu | 0 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 42 | 18 | 36 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 18 | 6 | lima belas | 3 | 4 | dua | 0 | 1 | »Perlawanan Piala FA |
Liga Satu | ![]() | lima belas | 3 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Satu Pertandingan Liga |
Piala Liga | ![]() | 18 | 8 | 13 | 5 | dua | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
& jumlah | 463 | 114 | 362 | 101 | 114 | 31 | 0 | 1 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 19 | 7 | 19 | 0 | dua | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 17 | 3 | lima belas | dua | 6 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | 27 | 12 | 27 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
Liga Bangsa-bangsa A | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »NL A-Matches |
& jumlah | 78 | 24 | 76 | dua | sebelas | 9 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U21] | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 9 | 6 | 7 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 13 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |
Pemain tahun ini
![]() | Iceland | Juara | 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 |