Siri | 11. Bulat | 06/12/2020 | KE | Bebas dari Lembah | Bebas dari Lembah | 0: 2 (0: 2) | ![]() |
Siri | 12. Bulat | 12/09/2020 | H | Aucas | Aucas | 2: 2 (0: 1) | ![]() |
Siri | 13. Bulat | 12/13/2020 | KE | Emelec | Emelec | 0: 3 (0: 0) | ![]() |
Siri | 14. Bulat | 12/18/2020 | H | Macara | Macara | 2: 1 (2: 1) | ![]() |
Siri | 15. Bulat | 12/20/2020 | KE | Orense SC | Orense SC | 0: 1 (0: 0) | ![]() |
Siri B | 1. Bulat | 03/17/2021 | KE | Amerika dari Quito | Amerika dari Quito | -: - | ![]() |
Siri B | 2. Bulat | 03/24/2021 | H | Chacaritas FC | Chacaritas FC | -: - | ![]() |
Siri B | 3. Bulat | 03/31/2021 | KE | Liga Portoviejo | Liga Portoviejo | -: - | ![]() |
Siri B | 4. Bulat | 04/07/2021 | H | Kelab Bola Sepak Cumbayá | Kelab Bola Sepak Cumbayá | -: - | ![]() |
Siri B | 5. Bulat | 04/14/2021 | KE | Guayaquil SC | Guayaquil SC | -: - | ![]() |
Jadual & Keputusan » |