FC Barcelona | FC Barcelona ![]() Pemain tengah 09/2020 - 06/2023 | # 14 | ||
08/2019 - 08/2020 | Bayern Munich | Bayern Munich | ![]() | Pemain tengah |
01/2018 - 08/2019 | FC Barcelona | FC Barcelona | ![]() | Pemain tengah |
01/2013 - 01/2018 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Pemain tengah |
07/2012 - 01/2013 | Antara | Antara | ![]() | Pemain tengah |
01/2012 - 06/2012 | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | ![]() | Pemain tengah |
07/2010 - 01/2012 | Antara | Antara | ![]() | Pemain tengah |
01/2010 - 06/2010 | Vasco da Gama | Vasco da Gama | ![]() | Pemain tengah |
07/2008 - 12/2009 | Vasco da Gama | Vasco da Gama [U20] | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 44 | 12 | 28 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Liga Europa | ![]() | 19 | 3 | 17 | dua | 7 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Kelayakan Liga Europa. | ![]() | 4 | 1 | dua | dua | 1 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan QF |
Piala Super UEFA | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Sup. UEFA |
Bundesliga | ![]() | 2. 3 | 8 | lima belas | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 4 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Liga Perdana | ![]() | 152 | 41 | 137 | lima belas | 74 | 8 | 1 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Piala FA | ![]() | 13 | 4 | sebelas | dua | 4 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 12 | dua | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Siri | ![]() | 28 | 3 | lima belas | 13 | 9 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Serie A |
Pembahagian pertama | ![]() | 80 | dua puluh | 60 | dua puluh | 37 | 5 | 1 | 0 | Pr. Bahagian-Perlawanan |
Copa del Rey | ![]() | sebelas | 5 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
Piala Super | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Super |
Seri A | ![]() | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Siri A-Match |
& jumlah | 399 | 100 | 309 | 90 | 170 | 22 | dua | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 5 | dua | 5 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
Kelayakan WC Amerika Selatan | ![]() | lima belas | 5 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Persahabatan | ![]() | 30 | 6 | 24 | 6 | dua puluh | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Piala Amerika | ![]() | 12 | 5 | sebelas | 1 | 3 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Copa América |
& jumlah | 62 | 18 | lima puluh | 12 | 3. 4 | 4 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlah U20 | 7 | 3 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U17] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
Kejuaraan Amerika Selatan [U17] | ![]() | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »-Padankan |
& jumlah U17 | 7 | 3 | 7 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |