FC Augsburg | FC Augsburg ![]() Pemain tengah 07/2019 - 06/2024 | # 25 | ||
01/2016 - 07/2019 | FC Dallas | FC Dallas | ![]() | Pemain tengah |
01/2014 - 01/2016 | VfB Stuttgart | VfB Stuttgart | ![]() | Pemain tengah |
01/2012 - 01/2014 | Barcelona | Barcelona | ![]() | Pemain tengah |
01/2010 - 01/2012 | Kelab Sukan dan Sosial Bebas José Terán | Kelab Sukan dan Sosial Bebas José Terán | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | ![]() | 49 | 1 | 42 | 7 | 22 | 10 | 0 | 0 | »Perlawanan Bundesliga |
DFB-Pokal | ![]() | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan DFB-Pokal |
Piala Libertadores | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Piala Pertandingan Lib |
Piala Amerika Selatan | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa Sud. |
Siri | ![]() | 81 | 3 | 79 | dua | 24 | dua puluh | 0 | 1 | »Pertandingan Serie A |
Liga Juara-Juara CONCACAF | ![]() | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan CL CONCACAF |
Bola Sepak Liga Utama | ![]() | 101 | 3 | 96 | 5 | 18 | 26 | 0 | 1 | »Pertandingan MLS |
Piala Terbuka A.S. | ![]() | 5 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Terbuka |
& jumlah | 252 | 9 | 236 | 16 | 67 | 62 | 0 | dua | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
Kelayakan WC Amerika Selatan | ![]() | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »WCQ South Am-Matches |
Persahabatan | ![]() | 16 | 0 | 6 | 10 | 3 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Piala Amerika | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Copa América |
& jumlah | 29 | 1 | 17 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Kejuaraan Amerika Selatan [U20] | ![]() | 9 | 0 | 7 | dua | 1 | 0 | 0 | 0 | »Kem. Sud.-Perlawanan |
& jumlahkan U20 | 9 | 0 | 7 | dua | 1 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U17] | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
Kejuaraan Amerika Selatan [U17] | ![]() | 9 | 0 | 7 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »-Padankan |
& jumlah U17 | 13 | 1 | sebelas | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |