Moldavia | 06/13/2019 | Bulgaria [U18] |
---|---|---|
Moldavia | 3: 4 pso | Bulgaria [U18] |
Persahabatan | Jun | 06/04/2019 | H | Moldavia | Moldavia | 0: 0 (0: 0) | |
Persahabatan | Jun | 06/06/2019 | KE | Rusia | Rusia | 0: 3 (0: 1) | |
Persahabatan | Jun | 06/09/2019 | N | India | India | 1: 1 (1: 0) | |
Persahabatan | Jun | 06/11/2019 | N | Yunani | Yunani | 0: 2 (0: 2) | |
Persahabatan | Jun | 06/13/2019 | N | Moldavia | Moldavia | 4: 3 (0: 0, 1: 1) pso | |
Jadual & Keputusan » |