Bundesliga | M. | DALAM | D | L | matlamat | |||
di rumah | 49 | 22 | lima belas | 12 | 91 | : | 56 | |
Jauh | 49 | 14 | lima belas | dua puluh | 67 | : | 81 | |
& jumlah | 98 | 36 | 30 | 32 | 158 | : | 137 | |
DFB-Pokal | M. | DALAM | D | L | matlamat | |||
di rumah | dua | 1 | 1 | 0 | dua | : | 1 | |
Jauh | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | : | 9 | |
& jumlah | 6 | dua | 1 | 3 | 9 | : | 10 | |
Supercup | M. | DALAM | D | L | matlamat | |||
Tempat Berkecuali | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
& jumlah | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | |
Oberliga Barat (1947-63) | M. | DALAM | D | L | matlamat | |||
di rumah | 16 | 9 | 4 | 3 | 35 | : | dua puluh | |
Jauh | 16 | 6 | 6 | 4 | 28 | : | 26 | |
& jumlah | 32 | lima belas | 10 | 7 | 63 | : | 46 | |
Piala Liga | M. | DALAM | D | L | matlamat | |||
Tempat Berkecuali | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | dua | |
& jumlah | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | dua | |
secara keseluruhan | M. | DALAM | D | L | matlamat | |||
di rumah | 67 | 32 | dua puluh | lima belas | 128 | : | 77 | |
Jauh | 69 | dua puluh satu | dua puluh satu | 27 | 102 | : | 116 | |
Tempat Berkecuali | dua | 0 | 1 | 1 | 1 | : | dua | |
& jumlah | 138 | 53 | 42 | 43 | 231 | : | 195 |
Bundesliga | |||||
2020/2021 | 22. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 4 (0: 2) |
2020/2021 | 5. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 0 (0: 0) |
2019/2020 | 26. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4: 0 (2: 0) |
2019/2020 | 9. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
2018/2019 | 31. Pusingan | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 4 (1: 2) |
2018/2019 | 14. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 2 (0: 1) |
2017/2018 | 30. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 0 (0: 0) |
2017/2018 | 13. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4: 4 (4: 0) |
2016/2017 | 26. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 1 (0: 0) |
2016/2017 | 9. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 0 (0: 0) |
2015/2016 | 29. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 2 (0: 0) |
2015/2016 | 12. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 2 (2: 1) |
2014/2015 | 23. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 0 (0: 0) |
2014/2015 | 6. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (2: 1) |
2013/2014 | 27. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 0 (0: 0) |
2013/2014 | 10. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 3 (0: 1) |
2012/2013 | 25. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (2: 0) |
2012/2013 | 8. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 2 (0: 1) |
2011/2012 | 31. Pusingan | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 2 (1: 1) |
2011/2012 | 14. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 0 (1: 0) |
2010/2011 | 21. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 0 (0: 0) |
2010/2011 | 4. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 3 (0: 1) |
2009/2010 | 24. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (0: 0) |
2009/2010 | 7. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 1 (0: 1) |
2008/2009 | 21. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 1 (1: 0) |
2008/2009 | 4. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 3 (0: 2) |
2007/2008 | 19. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 3 (1: 2) |
2007/2008 | 2. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 4: 1 (2: 0) |
2006/2007 | 33. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 0 (1: 0) |
2006/2007 | 16. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 1 (2: 0) |
2005/2006 | 19. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
2005/2006 | 2. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 2 (1: 1) |
2004/2005 | 33. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 2 (1: 2) |
2004/2005 | 16. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 1 (0: 1) |
2003/2004 | 18. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 1 (0: 0) |
2003/2004 | 1. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 2 (1: 0) |
2002/2003 | 22. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 2 (2: 0) |
2002/2003 | 5. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 0) |
2001/2002 | 23. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 1) |
2001/2002 | 6. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 0 (1: 0) |
2000/2001 | 23. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
2000/2001 | 6. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 4 (0: 2) |
1999/2000 | 33. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 0) |
1999/2000 | 16. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
1998/1999 | 30. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 1 (1: 1) |
1998/1999 | 13. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 0 (2: 0) |
1997/1998 | 20. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 2 (1: 0) |
1997/1998 | 3. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 0 (0: 0) |
1996/1997 | 30. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 0 (0: 0) |
1996/1997 | 13. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 3 (0: 1) |
1995/1996 | 28. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 0 (0: 0) |
1995/1996 | 11. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 2 (1: 1) |
1994/1995 | 25. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
1994/1995 | 8. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 2 (2: 1) |
1993/1994 | 19. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 0) |
1993/1994 | 2. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 0 (0: 0) |
1992/1993 | 19. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
1992/1993 | 2. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 2 (0: 1) |
1991/1992 | 24. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 0 (1: 0) |
1991/1992 | 5. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 5: 2 (1: 1) |
1987/1988 | 26. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 0 (1: 0) |
1987/1988 | 9. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4: 1 (3: 0) |
1986/1987 | 24. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 0 (1: 0) |
1986/1987 | 7. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (0: 0) |
1985/1986 | 33. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 1) |
1985/1986 | 16. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 6: 1 (0: 0) |
1984/1985 | 33. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 1 (2: 1) |
1984/1985 | 16. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4: 1 (2: 0) |
1982/1983 | 23. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 2 (0: 0) |
1982/1983 | 6. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 0 (2: 0) |
1980/1981 | 22. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 2 (1: 0) |
1980/1981 | 5. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 2 (1: 0) |
1979/1980 | 28. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 2 (0: 1) |
1979/1980 | 11. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 1 (2: 1) |
1978/1979 | 32. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 0 (1: 0) |
1978/1979 | 15. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 5: 1 (1: 1) |
1977/1978 | 31. Pusingan | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 2 (0: 1) |
1977/1978 | 14. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 1 (1: 1) |
1976/1977 | 34. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 4: 2 (2: 0) |
1976/1977 | 17. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 2 (1: 2) |
1971/1972 | 23. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 3 (0: 1) |
1971/1972 | 6. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 0 (1: 0) |
1970/1971 | 22. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
1970/1971 | 5. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 2 (1: 2) |
1969/1970 | 21. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 1 (1: 0) |
1969/1970 | 4. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 1) |
1968/1969 | 23. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 1 (0: 1) |
1968/1969 | 6. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 4: 1 (3: 1) |
1967/1968 | 30. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 0 (1: 0) |
1967/1968 | 13. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 1 (0: 0) |
1966/1967 | 30. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 4 (0: 1) |
1966/1967 | 13. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 6: 2 (4: 0) |
1965/1966 | 23. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 7: 0 (3: 0) |
1965/1966 | 6. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 3 (1: 1) |
1964/1965 | 21. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 4: 0 (4: 0) |
1964/1965 | 6. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 6 (0: 6) |
1963/1964 | 18. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 0 (0: 0) |
1963/1964 | 3. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 1 (1: 1) |
DFB-Pokal | |||||
2000/2001 | Pusingan ke-16 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (2: 1) |
1998/1999 | 2. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 0 (0: 0, 0: 0) aet |
1988/1989 | Pusingan ke-16 | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 3 (0: 0) |
1984/1985 | 2. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 2 (1: 1) |
1984/1985 | 2. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (0: 0, 0: 0) aet |
1975/1976 | 2. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (2: 0) |
Oberliga Barat (1947-63) | |||||
1962/1963 | 29. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 0 (0: 0) |
1962/1963 | 15. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 1 (0: 0) |
1961/1962 | 30. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 5: 3 (2: 2) |
1961/1962 | 15. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 2: 2 (1: 1) |
1960/1961 | 23. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 2 (1: 1) |
1960/1961 | 8. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 0 (0: 0) |
1959/1960 | 20. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 6: 3 (3: 2) |
1959/1960 | 5. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 5: 0 (3: 0) |
1958/1959 | 23. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 5 (0: 2) |
1958/1959 | 8. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 3 (1: 3) |
1957/1958 | 19. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 1 (1: 0) |
1957/1958 | 4. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 2 (1: 1) |
1956/1957 | 17. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 3 (2: 2) |
1956/1957 | 2. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 2 (2: 0) |
1955/1956 | 28. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 2 (0: 2) |
1955/1956 | 13. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 3 (0: 2) |
1954/1955 | 28. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 2 (0: 1) |
1954/1955 | 13. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 0: 0 (0: 0) |
1953/1954 | 29. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 4 (1: 1) |
1953/1954 | 14. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 3 (0: 1) |
1952/1953 | 29. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 0 (0: 0) |
1952/1953 | 14. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 1 (0: 1) |
1951/1952 | 19. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 0 (0: 0) |
1951/1952 | 4. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 3: 0 (0: 0) |
1950/1951 | 29. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 0 (0: 0) |
1950/1951 | 14. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 3: 0 (2: 0) |
1949/1950 | 23. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 2: 1 (1: 1) |
1949/1950 | 7. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 5: 1 (2: 0) |
1948/1949 | 16. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 0: 1 (0: 0) |
1948/1949 | 3. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 5: 2 (3: 0) |
1947/1948 | 15. Bulat | Borussia Dortmund | - | FC Schalke 04 | 1: 0 (1: 0) |
1947/1948 | 2. Bulat | FC Schalke 04 | - | Borussia Dortmund | 1: 1 (0: 1) |
Untuk permainan yang ditentukan berdasarkan penalti, skor selepas 120 minit akan dimasukkan dalam ranking |