Penentang dari Austria | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekod menentang | Austria Vienna | Austria Vienna | 4 | dua | 1 | 1 | 7: 2 |
Rekod menentang | Rapid Vienna | Rapid Vienna | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | RB Salzburg | RB Salzburg | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Penentang dari Azerbaijan | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Keshla FK | Keshla FK | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Penentang dari Belarus | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | BATE Borisov | BATE Borisov | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Penentang dari Belgium | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Kelab Brugge KV | Kelab Brugge KV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekod menentang | KRC Genk | KRC Genk | dua | 1 | 0 | 1 | 5: 5 |
Rekod menentang | KSK Beveren | KSK Beveren | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 4 |
Rekod menentang | RFC de Liège | RFC de Liège | dua | dua | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekod menentang | Royal Antwerp FC | Royal Antwerp FC | dua | dua | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | RSC Anderlecht | RSC Anderlecht | dua | 0 | 1 | 1 | 1: 5 |
Rekod menentang | RWDM Brussels FC | RWDM Brussels FC | dua | 0 | dua | 0 | 1: 1 |
Rekod menentang | Gabus Piawai | Gabus Piawai | 1 | 1 | 0 | 0 | 7: 1 |
Penentang dari Bulgaria | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | PFC Beroe | PFC Beroe | dua | 1 | 0 | 1 | 1: 3 |
Penentang dari Croatia | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Slup Belupo | Slup Belupo | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Penentang dari Cyprus | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Anorthosis Famagusta FC | Anorthosis Famagusta FC | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekod menentang | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 4 |
Penentang dari Republik Czech | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Sparta Prague | Sparta Prague | 4 | 0 | dua | dua | 2: 6 |
Penentang dari Denmark | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | BK Frem Copenhagen | BK Frem Copenhagen | dua | dua | 0 | 0 | 4: 2 |
Penentang dari England | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Vila Aston | Vila Aston | 4 | 0 | dua | dua | 2: 5 |
Rekod menentang | Fulham FC | Fulham FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 3 |
Rekod menentang | Liverpool FC | Liverpool FC | 5 | 1 | 1 | 3 | 4: 7 |
Rekod menentang | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester | dua | 0 | 1 | 1 | 3: 6 |
Rekod menentang | Manchester United | Manchester United | 4 | 3 | 0 | 1 | 10: 9 |
Rekod menentang | Newcastle United | Newcastle United | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
Rekod menentang | Southampton FC | Southampton FC | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekod menentang | West Ham United | West Ham United | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Penentang dari Finland | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | HJK Helsinki | HJK Helsinki | dua | 1 | 1 | 0 | 9: 3 |
Penentang dari Perancis | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Girondins Bordeaux | Girondins Bordeaux | 4 | dua | 1 | 1 | 6: 4 |
Rekod menentang | Lyon Olimpik | Lyon Olimpik | dua | 0 | 0 | dua | 3: 5 |
Rekod menentang | Olympique Marseille | Olympique Marseille | 4 | 1 | 1 | dua | 4: 6 |
Rekod menentang | Paris Saint Germain | Paris Saint Germain | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 4 |
Rekod menentang | Toulouse FC | Toulouse FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Penentang dari Georgia | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Dinamo Tbilisi | Dinamo Tbilisi | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Penentang dari Jerman | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | 1. FC Magdeburg | 1. FC Magdeburg | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Rekod menentang | 1. FSV Mainz 05 | 1. FSV Mainz 05 | 1 | 0 | 0 | 0 | : |
Rekod menentang | Bor. Mönchengladbach | Bor. Mönchengladbach | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekod menentang | Eintracht Braunschweig | Eintracht Braunschweig | dua | 0 | 1 | 1 | 3: 4 |
Rekod menentang | Eintracht Frankfurt | Eintracht Frankfurt | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | FC Augsburg | FC Augsburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 7: 3 |
Rekod menentang | FC Schalke 04 | FC Schalke 04 | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 4 |
Rekod menentang | Hannover 96 | Hannover 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0: 2 |
Rekod menentang | Hertha BSC | Hertha BSC | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekod menentang | MSV Duisburg | MSV Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1: 1 |
Rekod menentang | SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3: 3 |
Rekod menentang | Werder Bremen | Werder Bremen | dua | 0 | 0 | dua | 1: 6 |
Penentang dari Greece | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AEK Athen | AEK Athen | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Rekod menentang | Panathinaikos | Panathinaikos | 4 | 3 | 1 | 0 | 5: 2 |
Penentang dari Hungary | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Budapest Honvéd | Budapest Honvéd | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 5 |
Rekod menentang | Ferencváros TC | Ferencváros TC | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:12 |
Rekod menentang | Újpest FC | Újpest FC | 4 | dua | 0 | dua | 8: 3 |
Penentang dari Israel | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Ironi kiryat shmona | Ironi kiryat shmona | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 1 |
Penentang dari Itali | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AC Milan | AC Milan | dua | 1 | 0 | 1 | 5: 4 |
Rekod menentang | ACF Fiorentina | ACF Fiorentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | SEBAGAI Roma | SEBAGAI Roma | 1 | 0 | 1 | 0 | 2: 2 |
Rekod menentang | Juventus | Juventus | 6 | dua | dua | dua | 7:10 |
Rekod menentang | Parma Calcio 1913 | Parma Calcio 1913 | 3 | dua | 0 | 1 | 5: 4 |
Rekod menentang | Sampdoria | Sampdoria | dua | dua | 0 | 0 | 4: 1 |
Rekod menentang | Sassuolo Calcio | Sassuolo Calcio | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 5 |
Rekod menentang | SSC Napoli | SSC Napoli | dua | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Rekod menentang | Torino FC | Torino FC | dua | 0 | 1 | 1 | 4: 5 |
Penentang dari Belanda | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | ADO Den Haag | ADO Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 2: 3 |
Rekod menentang | AFC Ajax | AFC Ajax | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 3 |
Rekod menentang | AZ Alkmaar | AZ Alkmaar | dua | 0 | 1 | 1 | 3: 4 |
Penentang dari Norway | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Rosenborg BK | Rosenborg BK | dua | 0 | 1 | 1 | 2: 3 |
Rekod menentang | Tromsø IL | Tromsø IL | dua | 1 | 1 | 0 | 4: 3 |
Penentang dari Poland | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Lech Poznan | Lech Poznan | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 2 |
Penentang dari Portugal | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | CD kebangsaan | CD kebangsaan | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekod menentang | FC Porto | FC Porto | 4 | dua | 0 | dua | 6: 7 |
Rekod menentang | CP Sukan | CP Sukan | 4 | dua | 0 | dua | 6: 7 |
Penentang dari Romania | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | CFR Cluj | CFR Cluj | dua | 1 | 0 | 1 | 1: 1 |
Rekod menentang | Dinamo Bucharest | Dinamo Bucharest | dua | 1 | 1 | 0 | 4: 1 |
Rekod menentang | FCSB | FCSB | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Penentang dari Rusia | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Lokomotiv Moscow | Lokomotiv Moscow | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Rekod menentang | Spartak Moskva | Spartak Moskva | dua | 1 | 0 | 1 | 4: 3 |
Rekod menentang | Torpedo moskva | Torpedo moskva | dua | 1 | 1 | 0 | 2: 0 |
Penentang dari Scotland | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Dunfermline Athletic | Dunfermline Athletic | 3 | dua | 0 | 1 | 3: 2 |
Rekod menentang | Rangers FC | Rangers FC | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 4 |
Penentang dari Serbia | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Bintang merah | Bintang merah | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 5 |
Rekod menentang | OFK Belgrade | OFK Belgrade | dua | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Rekod menentang | Partizan | Partizan | dua | dua | 0 | 0 | 7: 1 |
Penentang dari Slovakia | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | MŠK Žilina | MŠK Žilina | dua | 1 | 0 | 1 | 3: 3 |
Rekod menentang | Slovan Bratislava | Slovan Bratislava | dua | dua | 0 | 0 | 4: 2 |
Penentang dari Sepanyol | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | AD Alcorcón | AD Alcorcón | dua | dua | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | AD Almeria | AD Almeria | 4 | dua | 1 | 1 | 11: 6 |
Rekod menentang | Albacete | Albacete | 16 | 7 | 4 | 5 | 27:22 |
Rekod menentang | Kelab Amurrio | Kelab Amurrio | dua | dua | 0 | 0 | 5: 2 |
Rekod menentang | Arenas de Getxo | Arenas de Getxo | lima belas | 8 | 1 | 6 | 51:25 |
Rekod menentang | Atletico Madrid | Atletico Madrid | 180 | 65 | 31 | 84 | 269: 293 |
Rekod menentang | Athletic Marbella | Athletic Marbella | dua | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Tetouan Atletik | Tetouan Atletik | dua | dua | 0 | 0 | 5: 2 |
Rekod menentang | Barakaldo CF | Barakaldo CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 5: 0 |
Rekod menentang | Burgos CF | Burgos CF | 18 | 5 | 7 | 6 | 22:22 |
Rekod menentang | CA Osasuna | CA Osasuna | 83 | 40 | 24 | 19 | 135: 81 |
Rekod menentang | Cadiz CF | Cadiz CF | 30 | lima belas | 6 | 9 | 41:24 |
Rekod menentang | Cartagena FC | Cartagena FC | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 1 |
Rekod menentang | CD Alaf | CD Alaf | 37 | 24 | 7 | 6 | 77:32 |
Rekod menentang | CD Alcoyano | CD Alcoyano | 13 | 10 | 1 | dua | 36: 8 |
Rekod menentang | CD Aurrerá de Vitoria | CD Aurrerá de Vitoria | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekod menentang | CD Castellón | CD Castellón | 25 | 10 | 7 | 8 | 46:36 |
Rekod menentang | CD Condal | CD Condal | dua | 1 | 1 | 0 | 6: 3 |
Rekod menentang | CD Leganés | CD Leganés | 8 | 3 | 3 | dua | 7: 6 |
Rekod menentang | CD Leonesa | CD Leonesa | 3 | 3 | 1 | 0 | 8: 2 |
Rekod menentang | Logroñés CD | Logroñés CD | dua puluh | sebelas | 5 | 4 | 30:13 |
Rekod menentang | CD Mirandés | CD Mirandés | 3 | 3 | 0 | 0 | 10: 4 |
Rekod menentang | CD Numancia | CD Numancia | 9 | 4 | 4 | 1 | 12: 8 |
Rekod menentang | CD Tenerife | CD Tenerife | 27 | 13 | 6 | 8 | 52:35 |
Rekod menentang | CD Toledo | CD Toledo | 1 | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Rekod menentang | CE Eropah | CE Eropah | 7 | 4 | dua | 1 | 14: 6 |
Rekod menentang | CE L'Hospitalet | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 1 | |
Rekod menentang | CE Sabadell | CE Sabadell | 3. 4 | 18 | 9 | 6 | 59:37 |
Rekod menentang | Vigo Celtic | Vigo Celtic | 115 | 61 | 2. 3 | 31 | 236: 138 |
Rekod menentang | CF Extremadura | CF Extremadura | 6 | 3 | dua | 1 | 7: 4 |
Rekod menentang | CF Intercity | CF Intercity | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | Cordoba CF | Cordoba CF | 18 | sebelas | 1 | 6 | 29:14 |
Rekod menentang | Deportivo La Coruña | Deportivo La Coruña | 97 | 31 | 30 | 36 | 138: 135 |
Rekod menentang | Elche CF | Elche CF | Empat lima | dua puluh | lima belas | 10 | 64:43 |
Rekod menentang | Espanyol Barcelona | Espanyol Barcelona | 178 | 74 | 38 | 66 | 301: 244 |
Rekod menentang | FC Barcelona | FC Barcelona | 211 | 71 | 35 | 106 | 294: 390 |
Rekod menentang | FC Barcelona B | FC Barcelona B | dua | dua | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | Getafe CF | Getafe CF | 32 | sebelas | 12 | 9 | 38:30 |
Rekod menentang | Gimnastik | Gimnastik | 8 | 4 | 0 | 4 | 26:20 |
Rekod menentang | Gimnastik Segovian | Gimnastik Segovian | 1 | 1 | 0 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Gimnastik Torrelavega | Gimnastik Torrelavega | 1 | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rekod menentang | Girona FC | Girona FC | 4 | 3 | 0 | 1 | 5: 3 |
Rekod menentang | Gràcia FC | Gràcia FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | Granada CF | Granada CF | 51 | 26 | sebelas | 14 | 75:52 |
Rekod menentang | Hercules CF | Hercules CF | 42 | 24 | 9 | 9 | 85:41 |
Rekod menentang | Angkat UD | Angkat UD | 32 | 18 | 8 | 7 | 50:36 |
Rekod menentang | Linares Deportivo | Linares Deportivo | 4 | 4 | 0 | 0 | 10: 0 |
Rekod menentang | Lleida Esportiu | Lleida Esportiu | 4 | 4 | 0 | 0 | 19: 1 |
Rekod menentang | Malaga CF | Malaga CF | 78 | 37 | dua puluh satu | dua puluh | 123: 86 |
Rekod menentang | Merida Masihi | Merida Masihi | 4 | 1 | dua | 1 | 6: 3 |
Rekod menentang | Palamós CF. | Palamós CF. | 4 | 4 | 0 | 0 | 11: 1 |
Rekod menentang | Pontevedra CF. | Pontevedra CF. | 12 | 5 | 4 | 3 | 17:14 |
Rekod menentang | Perlumbaan Santander | Perlumbaan Santander | 103 | 53 | 22 | 28 | 194: 127 |
Rekod menentang | Ray Vallecano | Ray Vallecano | 40 | 19 | sebelas | 10 | 72:50 |
Rekod menentang | RB Linense | RB Linense | dua | dua | 0 | 0 | 8: 0 |
Rekod menentang | RCD Mallorca | RCD Mallorca | 62 | 30 | lima belas | 18 | 92:67 |
Rekod menentang | Betis sebenar | Betis sebenar | 124 | 51 | 38 | 35 | 201: 120 |
Rekod menentang | Jaen sebenar | Jaen sebenar | 6 | 3 | 1 | dua | 15:10 |
Rekod menentang | Real Madrid | Real Madrid | 201 | 62 | 36 | 102 | 267: 384 |
Rekod menentang | Real Madrid Castilla | Real Madrid Castilla | dua | 0 | 0 | 1 | 1: 2 |
Rekod menentang | Murcia sebenar | Murcia sebenar | 36 | dua puluh satu | 9 | 6 | 93:43 |
Rekod menentang | Oviedo sebenar | Oviedo sebenar | 79 | 35 | 17 | 27 | 135: 104 |
Rekod menentang | Masyarakat yang sebenar | Masyarakat yang sebenar | 158 | 62 | 40 | 54 | 247: 206 |
Rekod menentang | Kesatuan diraja | Kesatuan diraja | sebelas | 6 | 1 | 4 | 24:19 |
Rekod menentang | Valladolid sebenar | Valladolid sebenar | 97 | 43 | 27 | 27 | 152: 114 |
Rekod menentang | Zaragoza sebenar | Zaragoza sebenar | 121 | 55 | 31 | 35 | 182: 129 |
Rekod menentang | Huelva Rekreasi | Huelva Rekreasi | 12 | 5 | 4 | 3 | 23:17 |
Rekod menentang | Santutxu FC | Santutxu FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4: 0 |
Rekod menentang | SD Amorebieta | SD Amorebieta | 1 | 1 | 0 | 0 | 3: 0 |
Rekod menentang | SD Compostela | SD Compostela | 8 | 4 | 3 | 1 | 12: 6 |
Rekod menentang | SD Eibar | SD Eibar | 19 | 9 | 9 | 1 | 31:16 |
Rekod menentang | SD Formentera | SD Formentera | dua | 0 | 1 | 1 | 1: 2 |
Rekod menentang | SD Huesca | SD Huesca | 5 | 4 | 1 | 0 | 13: 2 |
Rekod menentang | Sungai Sestao | Sungai Sestao | 3 | dua | 1 | 0 | 5: 0 |
Rekod menentang | Sevilla FC | Sevilla FC | 161 | 64 | 30 | 67 | 253: 237 |
Rekod menentang | Bersukan Gijon | Bersukan Gijon | 88 | 43 | 24 | dua puluh satu | 160: 96 |
Rekod menentang | UD Almeria | UD Almeria | 12 | 7 | 3 | dua | 25:12 |
Rekod menentang | Bencana UD | Bencana UD | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | UD Lanzarote | UD Lanzarote | dua | 1 | 0 | 1 | 7: 2 |
Rekod menentang | UD Las Palmas | UD Las Palmas | 74 | 3. 4 | 22 | 18 | 146: 86 |
Rekod menentang | UD Melilla | UD Melilla | dua | 1 | 1 | 0 | 5: 4 |
Rekod menentang | UD Salamanca | UD Salamanca | 28 | 16 | 5 | 7 | 51:25 |
Rekod menentang | UD SS Reyes | UD SS Reyes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 1 |
Rekod menentang | NAIK Langreo | NAIK Langreo | dua | dua | 0 | 0 | 5: 1 |
Rekod menentang | Valencia CF | Valencia CF | 182 | 66 | Empat lima | 71 | 282: 286 |
Rekod menentang | Villarreal CF | Villarreal CF | 48 | 16 | lima belas | 17 | 54:62 |
Rekod menentang | CD Xerez | CD Xerez | 4 | dua | 1 | 1 | 4: 3 |
Rekod menentang | Zalla UC | Zalla UC | dua | dua | 0 | 0 | 5: 1 |
Penentang dari Sweden | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Östersunds FK | Östersunds FK | dua | 1 | 1 | 0 | 3: 2 |
Penentang dari Switzerland | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Budak Muda BSC | Budak Muda BSC | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Rekod menentang | FC Basel | FC Basel | dua | 1 | 1 | 0 | 4: 2 |
Rekod menentang | FC Sion | FC Sion | 1 | 1 | 0 | 0 | 2: 0 |
Rekod menentang | Servette Geneva | Servette Geneva | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Penentang dari Turki | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Besiktas | Besiktas | 3 | dua | 0 | 1 | 6: 4 |
Rekod menentang | Fenerbahce | Fenerbahce | 1 | 0 | 1 | 0 | 0: 0 |
Rekod menentang | Galatasaray | Galatasaray | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 2 |
Rekod menentang | Trabzonspor | Trabzonspor | 3 | 1 | 1 | 1 | 4: 3 |
Penentang dari Ukraine | M. | DALAM | D | L | matlamat | ||
Rekod menentang | Shakhtar Donetsk | Shakhtar Donetsk | dua | 1 | 1 | 0 | 1: 0 |
Rekod menentang | Zorya Lugansk | Zorya Lugansk | dua | 1 | 0 | 1 | 2: 1 |
Untuk permainan yang ditentukan berdasarkan penalti, skor selepas 120 minit akan dimasukkan dalam ranking |