01/2019 - 06/2019 | Derby County | Derby County | ![]() | Pertahankan |
01/2016 - 01/2019 | Galaxy Los Angeles | Galaxy Los Angeles | ![]() | Pertahankan |
07/2014 - 01/2016 | SEBAGAI Roma | SEBAGAI Roma | ![]() | Pertahankan |
09/2006 - 07/2014 | Chelsea FC | Chelsea FC | ![]() | Pertahankan |
05/2000 - 08/2006 | Arsenal FC | Arsenal FC | ![]() | Pertahankan |
02/2000 - 05/2000 | Istana Kristal | Istana Kristal | ![]() | Pertahankan |
07/1998 - 02/2000 | Arsenal FC | Arsenal FC | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Kelab | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan WC Kelab |
Liga Juara-Juara | ![]() | 108 | 1 | 103 | 5 | 9 | lima belas | 0 | 1 | »Ch. Perlawanan Liga |
Liga Europa | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Piala Super UEFA | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »UEFA Sup.Cup-Matches |
Liga Perdana | ![]() | 385 | lima belas | 372 | 13 | 24 | 61 | 1 | dua | »Pr. Perlawanan Liga |
Kejohanan | ![]() | 2. 3 | 1 | dua puluh | 3 | dua | 3 | 0 | 0 | »Kejohanan-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 49 | 1 | 46 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | 13 | 0 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Perisai Komuniti FA | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | dua | 3 | 0 | 0 | »Com. Perlawanan Perisai |
Playoff | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Playoff |
Siri | ![]() | sebelas | 0 | sebelas | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Serie A |
Piala Itali | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Liga Juara-Juara CONCACAF | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL CONCACAF |
Bola Sepak Liga Utama | ![]() | 89 | 3 | 87 | dua | 6 | 8 | 3 | dua | »Pertandingan MLS |
Piala Terbuka A.S. | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Terbuka |
& jumlah | 702 | dua puluh satu | 671 | 31 | 54 | 106 | 4 | 5 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 14 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 25 | 0 | 25 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Persahabatan | ![]() | 39 | 0 | 38 | 1 | 2. 3 | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | dua puluh satu | 0 | dua puluh satu | 0 | dua | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 107 | 0 | 106 | 1 | 31 | 14 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
& jumlahkan U20 | dua | 0 | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |