07/2005 - 06/2006 | Al Ittihad | Al Ittihad | ![]() | Pengurus |
07/2000 - 06/2001 | Bucharest Pantas | Bucharest Pantas | ![]() | Pengurus |
01/1992 - 06/1993 | CSA Steaua Bucharest | CSA Steaua Bucharest | ![]() | Pengurus |
07/1986 - 06/1990 | CSA Steaua Bucharest | CSA Steaua Bucharest | ![]() | Pengurus |
01/1985 - 06/1986 | CSA Steaua Bucharest | CSA Steaua Bucharest | ![]() | Keldai Pengurus |
Pasukan kebangsaan berjaya
Musim | pasukan | Kedudukan | |
---|---|---|---|
Piala Dunia 1998 Perancis | Romania | Romania | Pengurus |
Piala Dunia 1994 Amerika Syarikat | Romania | Romania | Pengurus |
WC Qualifiers Europe 2004/2005 | Romania | Romania | Pengurus |
WC Qualifiers Europe 1996/1997 | Romania | Romania | Pengurus |
WC Qualifiers Europe 1992/1993 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 2016 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 2015 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 2014 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 2004 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 2003 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 2002 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 1999 | Yunani | Yunani | Pengurus |
Persahabatan 1998 | Yunani | Yunani | Pengurus |
Persahabatan 1998 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 1997 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 1996 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 1995 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 1994 | Romania | Romania | Pengurus |
Persahabatan 1993 | Romania | Romania | Pengurus |
EURO 2016 di Perancis | Romania | Romania | Pengurus |
EURO 1996 Inggeris | Romania | Romania | Pengurus |
Kelayakan EURO 2014/2015 | Romania | Romania | Pengurus |
Kelayakan EURO 2002/2003 | Romania | Romania | Pengurus |
Kelayakan EURO 1998/1999 | Yunani | Yunani | Pengurus |
Kelayakan EURO 1994/1995 | Romania | Romania | Pengurus |
Kerjaya kelab
07/1985 - 06/1986 | CSA Steaua Bucharest | CSA Steaua Bucharest | ![]() | Ke hadapan |
07/1982 - 06/1984 | OFI Heraklion | OFI Heraklion | ![]() | Ke hadapan |
07/1968 - 06/1982 | CSA Steaua Bucharest | CSA Steaua Bucharest | ![]() | Ke hadapan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Piala Pemenang Piala | ![]() | 12 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CWC |
& jumlah | dua puluh | 1 | 19 | 1 | dua | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 14 | 4 | 12 | dua | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropah WCQ |
Persahabatan | ![]() | 32 | 14 | 29 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Kelayakan EURO | ![]() | sebelas | 3 | 9 | dua | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 57 | dua puluh satu | lima puluh | 7 | 9 | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |