08/2018 - 03/2020 | FC Sion | FC Sion | Pemain tengah | |
09/2018 - 06/2019 | FC Sion II | FC Sion II | Pemain tengah | |
07/2016 - 01/2018 | Rubin Kazan | Rubin Kazan | Pemain tengah | |
07/2016 - 07/2016 | FC Barcelona | FC Barcelona | Pemain tengah | |
09/2015 - 06/2016 | West Ham United | West Ham United | Pemain tengah | |
01/2016 - 01/2016 | West Ham United U21 | West Ham United U21 | Pemain tengah | |
07/2015 - 08/2015 | FC Barcelona | FC Barcelona | Pemain tengah | |
08/2014 - 06/2015 | West Ham United | West Ham United | Pemain tengah | |
08/2012 - 08/2014 | FC Barcelona | FC Barcelona | Pemain tengah | |
07/2007 - 08/2012 | Arsenal FC | Arsenal FC | Pemain tengah | |
01/2007 - 06/2007 | Charlton Athletic | Charlton Athletic | Pemain tengah | |
07/2005 - 01/2007 | Arsenal FC | Arsenal FC | Pemain tengah | |
07/2004 - 06/2005 | SC Bastia | SC Bastia | Pemain tengah | |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga Juara-Juara | 47 | dua | 36 | sebelas | 6 | 9 | 0 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga | |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | 6 | 0 | 4 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF | |
Liga Perdana | 190 | 7 | 166 | 24 | 32 | 43 | 1 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga | |
Piala FA | 18 | 0 | 16 | dua | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA | |
Piala Liga | 13 | 1 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga | |
Div Liga Perdana U23. 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan U23 PL Div.2 | |
Liga 1 | 32 | 0 | 24 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | »Perlawanan Ligue 1 | |
Piala Perancis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Piala Perlawanan | |
Cawan Ligue | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga | |
Liga Perdana | 22 | 1 | 14 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | »Perlawanan Liga Perdana | |
Cawan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Kubok | |
Liga Super | dua puluh | 0 | sebelas | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | »Perlawanan Liga Super | |
Liga Promosi | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | »Prom. Perlawanan Liga | |
Cawan | dua | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala | |
Pembahagian pertama | 39 | 1 | 29 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Perlawanan | |
Copa del Rey | 12 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey | |
Piala Super | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Super | |
& jumlah | 414 | 13 | 334 | 80 | 59 | 77 | 3 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | »Perlawanan Piala Dunia | |
Kelayakan WC Afrika | 16 | 0 | lima belas | 1 | 1 | dua | 1 | 0 | »Pertandingan WCQ Afrika | |
Persahabatan | 12 | 0 | sebelas | 1 | 6 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan | |
Piala Afrika | 10 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Afrika | |
Kelayakan Piala Afrika. | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Afr. Perlawanan QF Piala | |
& jumlah | 47 | 0 | 44 | 3 | 10 | 5 | 1 | 1 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Sukan Olimpik | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Olimpik | |
& jumlah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Piala Dunia [U17] | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia | |
& jumlah U17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |