Bola Sepak Frosinone | Bola Sepak Frosinone ![]() Pengurus 07/2019 - 06/2021 | # | ||
05/2018 - 06/2019 | AC Perugia Calcio | AC Perugia Calcio | ![]() | Pengurus |
09/2015 - 12/2017 | Miami FC | Miami FC | ![]() | Pengurus |
Kerjaya kelab
11/2014 - 12/2014 | Chennaiyin FC | Chennaiyin FC | ![]() | Pertahankan |
07/2012 - 12/2013 | Kesan Montreal | Kesan Montreal | ![]() | Pertahankan |
07/2002 - 07/2012 | AC Milan | AC Milan | ![]() | Pertahankan |
07/1993 - 06/2002 | Lazio Rom | Lazio Rom | ![]() | Pertahankan |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Kelab | ![]() | dua | 1 | dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan WC Kelab |
Liga Juara-Juara | ![]() | 99 | 0 | 98 | 1 | 9 | 19 | 1 | 0 | »Ch. Perlawanan Liga |
Kelayakan Liga Juara-Juara. | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan CL QF |
Liga Europa | ![]() | 17 | 1 | 17 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | »Perlawanan EL |
Piala Super UEFA | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Sup. UEFA |
Piala Pemenang Piala | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CWC |
Siri | ![]() | 417 | 8 | 401 | 16 | 38 | 87 | 1 | 3 | »Pertandingan Serie A |
Piala Itali | ![]() | 39 | 3 | 32 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | »Perlawanan Piala |
Piala Super | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Super |
Liga Juara-Juara CONCACAF | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CL CONCACAF |
Bola Sepak Liga Utama | ![]() | 31 | 0 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | »Pertandingan MLS |
Liga Super India | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Liga Super |
& jumlah | 623 | 13 | 599 | 24 | 60 | 113 | dua | 5 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia | ![]() | 9 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Dunia |
WC Qualifiers Eropah | ![]() | 19 | 0 | 19 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | »Pertandingan WCQ Eropah |
Perlawanan Kelayakan WC | ![]() | dua | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Play-off WCQ |
Persahabatan | ![]() | 25 | 0 | 24 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
Kelayakan EURO | ![]() | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Qualif EURO |
& jumlah | 77 | 0 | 74 | 3 | 14 | 7 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Sukan Olimpik | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Pertandingan Olimpik |
& jumlah | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
EURO [U21] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan EURO |
& jumlah U21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |