SD Eibar | SD Eibar ![]() Pemain tengah 01/2021 - 06/2021 | # 19 | ||
10/2020 - 01/2021 | Dinamo Bucharest | Dinamo Bucharest | ![]() | Pemain tengah |
07/2020 - 10/2020 | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester | ![]() | Pemain tengah |
09/2019 - 06/2020 | Mouscron Royal Excel | Mouscron Royal Excel | ![]() | Pemain tengah |
08/2019 - 09/2019 | Manchester City U23 | Manchester City U23 | ![]() | Pemain tengah |
07/2019 - 09/2019 | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester | ![]() | Pemain tengah |
08/2018 - 06/2019 | Girona FC | Girona FC | ![]() | Pemain tengah |
07/2018 - 07/2018 | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester | ![]() | Pemain tengah |
08/2017 - 06/2018 | Girona FC | Girona FC | ![]() | Pemain tengah |
02/2016 - 07/2017 | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester | ![]() | Pemain tengah |
08/2015 - 06/2017 | Manchester City U23 | Manchester City U23 | ![]() | Pemain tengah |
08/2015 - 06/2016 | Bandaraya Manchester | Bandaraya Manchester [Pemuda] | ![]() | Pemain tengah |
05/2015 - 08/2015 | Villarreal CF | Villarreal CF | ![]() | Pemain tengah |
07/2014 - 08/2015 | Villarreal CF | Villarreal CF [Pemuda] | ![]() | Pemain tengah |
04/2014 - 08/2015 | Villarreal CF B | Villarreal CF B | ![]() | Pemain tengah |
07/2012 - 06/2014 | Villarreal CF | Villarreal CF [Pemuda B] | ![]() | Pemain tengah |
»Keseluruhan perlawanan kelab |
Pertandingan kelab
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelas A. | ![]() | 2. 3 | 5 | 22 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | »1. Klasse A-Matches |
Piala Belgium | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Liga Perdana | ![]() | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Perlawanan Liga |
Piala FA | ![]() | 3 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | dua | 1 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala Liga |
Div Liga Perdana U23. 1 | ![]() | 16 | 3 | lima belas | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | »Perlawanan U23 PL Div.1 |
Liga 1 | ![]() | 7 | 0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan 1 Liga |
Piala Romania | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Perlawanan Piala |
Pembahagian pertama | ![]() | 56 | 3 | 27 | 29 | 16 | 4 | 0 | 0 | Pr. Bahagian-Pertandingan |
Copa del Rey | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Copa del Rey |
Kumpulan B Kedua 3 | ![]() | 10 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | »2ª B G3-Pertandingan |
& jumlah | 128 | 12 | 85 | 43 | 38 | 6 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab | |
Liga Belia [Sayang] | ![]() | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Liga Belia [Sayang] -Padan |
& jumlah Pemuda | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan kelab |
Catatan: bilangan perlawanan kelab mungkin tidak lengkap. Untuk melihat senarai lengkap semua pertandingan dan liga yang diisi dengan perincian perlawanan, kunjungi kami halaman gambaran keseluruhan . |
Antarabangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kelayakan EURO [U21] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa | |
Persahabatan [U17] | ![]() | dua | 1 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah U17 | dua | 1 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Keseluruhan perlawanan antarabangsa |